CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị
  • Thông tin chi tiết

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 11:00 ngày 01/10/2026
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10
1 Tuyên Quang Bắc Mê 0 0 2 0 0
2 Tuyên Quang Bắc Quang 0 1 2 3 0
3 Tuyên Quang Bạch Đích 0 0 1 0 0
4 Tuyên Quang Bạch Ngọc 0 1 2 4 0
5 Tuyên Quang Bản Máy 0 0 3 1 1
6 Tuyên Quang Bằng Hành 0 1 1 3 0
7 Tuyên Quang Bằng Lang 0 1 2 4 0
8 Tuyên Quang Cán Tỷ 0 0 1 0 0
9 Tuyên Quang Cao Bồ 0 0 3 1 0
10 Tuyên Quang Đồng Tâm 0 1 1 3 0
11 Tuyên Quang Đồng Văn 0 0 1 0 0
12 Tuyên Quang Đồng Yên 0 1 1 3 0
13 Tuyên Quang Du Già 0 0 2 1 0
14 Tuyên Quang Đường Hồng 0 0 2 0 0
15 Tuyên Quang Đường Thượng 0 0 2 1 0
16 Tuyên Quang Giáp Trung 0 0 2 0 0
17 Tuyên Quang Hồ Thầu 0 0 3 1 1
18 Tuyên Quang Hoàng Su Phì 0 0 3 1 1
19 Tuyên Quang Hùng An 0 1 2 3 0
20 Tuyên Quang Khuôn Lùng 0 0 2 1 1
21 Tuyên Quang Lao Chải 0 0 3 1 0
22 Tuyên Quang Liên Hiệp 0 1 1 3 0
23 Tuyên Quang Linh Hồ 0 0 3 1 0
24 Tuyên Quang Lũng Cú 0 0 1 0 0
25 Tuyên Quang Lũng Phìn 0 0 1 0 0
26 Tuyên Quang Lùng Tám 0 0 1 1 0
27 Tuyên Quang Mậu Duệ 0 0 1 0 0
28 Tuyên Quang Minh Ngọc 0 0 2 1 0
29 Tuyên Quang Minh Sơn 0 0 2 1 0
30 Tuyên Quang Minh Tân 0 0 3 1 0
31 Tuyên Quang Nấm Dẩn 0 0 2 1 1
32 Tuyên Quang Nậm Dịch 0 0 3 1 1
33 Tuyên Quang Nghĩa Thuận 0 0 1 1 0
34 Tuyên Quang Ngọc Đường 0 0 3 1 0
35 Tuyên Quang Ngọc Long 0 0 2 0 0
36 Tuyên Quang Niêm Sơn 0 0 2 0 0
37 Tuyên Quang P. Hà Giang 1 0 0 2 1 0
38 Tuyên Quang P. Hà Giang 2 0 0 3 1 0
39 Tuyên Quang Pà Vầy Sủ 0 0 2 1 1
40 Tuyên Quang Phố Bảng 0 0 1 0 0
41 Tuyên Quang Phú Linh 0 0 3 1 0
42 Tuyên Quang Pờ Ly Ngài 0 0 3 1 1
43 Tuyên Quang Quản Bạ 0 0 1 1 0
44 Tuyên Quang Quang Bình 0 0 2 1 1
45 Tuyên Quang Quảng Nguyên 0 0 2 1 1
46 Tuyên Quang Sà Phìn 0 0 1 0 0
47 Tuyên Quang Tân Quang 0 1 1 3 0
48 Tuyên Quang Tân Tiến 0 0 3 1 0
49 Tuyên Quang Tân Trịnh 0 1 2 4 0
50 Tuyên Quang Thắng Mố 0 0 1 0 0
51 Tuyên Quang Thàng Tín 0 0 3 1 1
52 Tuyên Quang Thanh Thủy 0 0 3 1 1
53 Tuyên Quang Thông Nguyên 0 1 3 4 1
54 Tuyên Quang Thuận Hòa 0 0 3 1 0
55 Tuyên Quang Thượng Sơn 0 0 3 1 0
56 Tuyên Quang Tiên Nguyên 0 0 2 1 1
57 Tuyên Quang Tiên Yên 0 1 2 4 0
58 Tuyên Quang Trung Thịnh 0 0 3 1 1
59 Tuyên Quang Tùng Bá 0 0 3 1 0
60 Tuyên Quang Tùng Vài 0 0 3 1 0
61 Tuyên Quang Vị Xuyên 0 0 3 1 0
62 Tuyên Quang Việt Lâm 0 0 1 1 0
63 Tuyên Quang Vĩnh Tuy 0 1 1 3 0
64 Tuyên Quang Xín Mần 0 0 2 1 1
65 Tuyên Quang Xuân Giang 0 1 2 4 2
66 Tuyên Quang Yên Cường 0 0 2 0 0
67 Tuyên Quang Yên Minh 0 0 1 0 0
68 Tuyên Quang Yên Thành 0 0 2 1 1
69 Tuyên Quang Bạch Xa 0 1 1 3 0
70 Tuyên Quang Bình An 0 1 1 3 0
71 Tuyên Quang Bình Ca 1 0 2 4 2
72 Tuyên Quang Bình Xa 0 0 1 4 2
73 Tuyên Quang Chiêm Hóa 0 0 1 4 2
74 Tuyên Quang Côn Lôn 0 0 2 1 0
75 Tuyên Quang Đồng Thọ 0 0 0 4 2
76 Tuyên Quang Hàm Yên 0 1 1 4 2
77 Tuyên Quang Hòa An 0 0 1 4 2
78 Tuyên Quang Hồng Sơn 0 0 1 4 2
79 Tuyên Quang Hồng Thái 0 0 2 4 2
80 Tuyên Quang Hùng Đức 0 0 0 4 2
81 Tuyên Quang Hùng Lợi 0 0 0 4 2
82 Tuyên Quang Khiến Thiết 0 0 0 4 2
83 Tuyên Quang Kiên Đài 0 0 1 4 2
84 Tuyên Quang Kim Bình 0 0 1 4 2
85 Tuyên Quang Lâm Bình 0 1 2 3 0
86 Tuyên Quang Lực Hành 0 0 1 4 2
87 Tuyên Quang Minh Quang 0 1 1 4 2
88 Tuyên Quang Minh Thanh 0 0 0 4 2
89 Tuyên Quang Nà Hang 0 0 2 4 2
90 Tuyên Quang Nhữ Khê 0 0 0 4 2
91 Tuyên Quang P. An Tường 1 0 2 4 2
92 Tuyên Quang P. Bình Thuận 1 0 2 4 2
93 Tuyên Quang P. Minh Xuân 1 0 2 4 2
94 Tuyên Quang P. Mỹ Lâm 1 0 2 4 2
95 Tuyên Quang P. Nông Tiến 1 0 2 4 2
96 Tuyên Quang Phú Lương 0 1 1 4 2
97 Tuyên Quang Phù Lưu 0 1 1 3 0
98 Tuyên Quang Sơn Dương 0 0 0 4 2
99 Tuyên Quang Sơn Thủy 0 1 1 4 2
100 Tuyên Quang Tân An 0 1 1 4 2
101 Tuyên Quang Tân Long 1 0 2 4 2
102 Tuyên Quang Tân Mỹ 0 0 1 4 2
103 Tuyên Quang Tân Thanh 0 1 1 4 2
104 Tuyên Quang Tân Trào 0 0 0 4 2
105 Tuyên Quang Thái Bình 1 0 2 4 2
106 Tuyên Quang Thái Hòa 1 0 2 4 2
107 Tuyên Quang Thái Sơn 0 0 1 4 2
108 Tuyên Quang Thượng Lâm 0 0 2 4 2
109 Tuyên Quang Thượng Nông 0 0 2 1 0
110 Tuyên Quang Tri Phú 0 0 1 4 2
111 Tuyên Quang Trung Hà 0 1 1 3 0
112 Tuyên Quang Trung Sơn 0 0 0 4 2
113 Tuyên Quang Trường Sinh 0 1 1 4 2
114 Tuyên Quang Xuân Vân 1 0 2 4 2
115 Tuyên Quang Yên Hoa 0 0 2 4 2
116 Tuyên Quang Yên Lập 0 0 1 4 2
117 Tuyên Quang Yên Nguyên 0 0 1 4 2
118 Tuyên Quang Yên Phú 0 1 1 3 0
119 Tuyên Quang Yên Sơn 1 0 2 4 2
120 Cao Bằng Bạch Đằng 0 0 0 1 0
121 Cao Bằng Bảo Lạc 0 0 1 0 0
122 Cao Bằng Bảo Lâm 0 0 2 0 0
123 Cao Bằng Bế Văn Đàn 0 0 0 1 1
124 Cao Bằng Ca Thành 0 0 1 0 0
125 Cao Bằng Cần Yên 0 0 1 1 0
126 Cao Bằng Canh Tân 0 0 0 1 0
127 Cao Bằng Cô Ba 0 0 1 0 0
128 Cao Bằng Cốc Pàng 0 0 1 0 0
129 Cao Bằng Đàm Thủy 0 0 0 1 0
130 Cao Bằng Đình Phong 0 0 0 1 0
131 Cao Bằng Đoài Dương 0 0 0 1 0
132 Cao Bằng Độc Lập 0 0 1 1 0
133 Cao Bằng Đông Khê 0 0 0 1 1
134 Cao Bằng Đức Long 0 0 0 1 1
135 Cao Bằng Hạ Lang 0 0 0 1 1
136 Cao Bằng Hà Quảng 0 0 1 1 0
137 Cao Bằng Hạnh Phúc 0 0 0 1 0
138 Cao Bằng Hòa An 0 0 0 1 0
139 Cao Bằng Hưng Đạo 0 0 1 0 0
140 Cao Bằng Huy Giáp 0 0 1 0 0
141 Cao Bằng Khánh Xuân 0 0 1 0 0
142 Cao Bằng Kim Đồng 0 0 0 1 0
143 Cao Bằng Lũng Nặm 0 0 1 1 0
144 Cao Bằng Lý Bôn 0 0 2 0 0
145 Cao Bằng Lý Quốc 0 0 0 1 1
146 Cao Bằng Minh Khai 0 0 0 1 0
147 Cao Bằng Minh Tâm 0 0 0 1 0
148 Cao Bằng Nam Quang 0 0 2 0 0
149 Cao Bằng Nam Tuấn 0 0 0 1 0
150 Cao Bằng Nguyên Bình 0 0 1 1 0
151 Cao Bằng Nguyễn Huệ 0 0 0 1 0
152 Cao Bằng P. Nùng Trí Cao 0 0 0 1 0
153 Cao Bằng P. Tân Giang 0 0 0 1 0
154 Cao Bằng P. Thục Phán 0 0 0 1 0
155 Cao Bằng Phan Thanh 0 0 1 1 0
156 Cao Bằng Phục Hòa 0 0 0 1 1
157 Cao Bằng Quang Hán 0 0 0 1 0
158 Cao Bằng Quảng Lâm 0 0 2 0 0
159 Cao Bằng Quang Long 0 0 0 1 1
160 Cao Bằng Quang Trung 0 0 0 1 0
161 Cao Bằng Quảng Uyên 0 0 0 1 0
162 Cao Bằng Sơn Lộ 0 0 1 0 0
163 Cao Bằng Tam Kim 0 0 1 1 0
164 Cao Bằng Thạch An 0 0 0 1 0
165 Cao Bằng Thành Công 0 0 1 1 0
166 Cao Bằng Thanh Long 0 0 1 1 0
167 Cao Bằng Thông Nông 0 0 0 1 0
168 Cao Bằng Tĩnh Túc 0 0 1 1 0
169 Cao Bằng Tổng Cọt 0 0 1 1 0
170 Cao Bằng Trà Lĩnh 0 0 0 1 0
171 Cao Bằng Trùng Khánh 0 0 0 1 0
172 Cao Bằng Trường Hà 0 0 1 1 0
173 Cao Bằng Vinh Quý 0 0 0 1 1
174 Cao Bằng Xuân Trường 0 0 1 0 0
175 Cao Bằng Yên Thổ 0 0 2 0 0
176 Lai Châu Bản Bo 0 0 1 1 0
177 Lai Châu Bình Lư 0 0 1 1 0
178 Lai Châu Bum Nưa 0 0 1 1 0
179 Lai Châu Bum Tở 0 0 1 1 0
180 Lai Châu Dào San 0 0 1 1 0
181 Lai Châu Hồng Thu 0 0 2 0 0
182 Lai Châu Hua Bum 0 0 2 0 0
183 Lai Châu Khoen On 0 0 1 1 1
184 Lai Châu Khổng Lào 0 0 1 1 0
185 Lai Châu Khun Há 0 0 1 1 0
186 Lai Châu Lê Lợi 0 0 1 0 0
187 Lai Châu Mù Cả 0 0 1 1 0
188 Lai Châu Mường Khoa 0 0 1 1 0
189 Lai Châu Mường Kim 0 0 1 1 1
190 Lai Châu Mường Mô 0 0 1 0 0
191 Lai Châu Mường Tè 0 0 1 1 0
192 Lai Châu Mường Than 0 0 1 1 1
193 Lai Châu Nậm Cuổi 0 0 1 1 1
194 Lai Châu Nậm Hàng 0 0 2 0 0
195 Lai Châu Nậm Mạ 0 0 1 0 0
196 Lai Châu Nậm Sỏ 0 0 1 1 1
197 Lai Châu Nậm Tăm 0 0 1 0 0
198 Lai Châu P. Đoàn Kết 0 0 1 1 0
199 Lai Châu P. Tân Phong 0 0 1 1 0
200 Lai Châu Pa Tần 0 0 2 0 0
201 Lai Châu Pa Ủ 0 0 1 1 0
202 Lai Châu Pắc Ta 0 0 1 1 0
203 Lai Châu Phong Thổ 0 0 1 1 0
204 Lai Châu Pu Sam Cáp 0 0 1 1 0
205 Lai Châu Sì Lở Lầu 0 0 0 1 0
206 Lai Châu Sìn Hồ 0 0 2 0 0
207 Lai Châu Sin Suối Hồ 0 0 1 1 0
208 Lai Châu Tả Lèng 0 0 1 1 0
209 Lai Châu Tà Tổng 0 0 1 1 0
210 Lai Châu Tân Uyên 0 0 1 1 0
211 Lai Châu Than Uyên 0 0 1 1 1
212 Lai Châu Thu Lũm 0 0 1 0 0
213 Lai Châu Tủa Sín Chải 0 0 1 0 0
214 Điện Biên Búng Lao 0 0 0 1 1
215 Điện Biên Chà Tở 0 0 1 0 0
216 Điện Biên Chiềng Sinh 0 0 0 1 1
217 Điện Biên Mường Ảng 0 0 0 1 1
218 Điện Biên Mường Chà 0 0 1 0 0
219 Điện Biên Mường Lạn 0 0 0 1 1
220 Điện Biên Mường Luân 0 0 0 1 1
221 Điện Biên Mường Mùn 0 0 0 1 1
222 Điện Biên Mường Nhà 0 0 0 2 1
223 Điện Biên Mường Phăng 0 0 0 1 1
224 Điện Biên Mường Pồn 0 0 0 1 1
225 Điện Biên Mường Toong 0 0 1 0 0
226 Điện Biên Mường Tùng 0 0 1 0 0
227 Điện Biên Nà Bủng 0 0 0 1 1
228 Điện Biên Nà Hỳ 0 0 1 0 0
229 Điện Biên Nà Khoa 0 0 1 0 0
230 Điện Biên Na Sang 0 0 1 1 1
231 Điện Biên Na Son 0 0 0 1 1
232 Điện Biên Nà Tấu 0 0 0 1 1
233 Điện Biên Nậm Kè 0 0 1 0 0
234 Điện Biên Nậm Nèn 0 0 1 0 0
235 Điện Biên Núa Ngam 0 0 0 1 1
236 Điện Biên P. Điện Biên Phủ 0 0 0 1 1
237 Điện Biên P. Mường Lay 0 0 1 0 0
238 Điện Biên P. Mường Thanh 0 0 0 1 1
239 Điện Biên Pa Ham 0 0 1 0 0
240 Điện Biên Phình Giàng 0 0 0 1 1
241 Điện Biên Pu Nhi 0 0 0 1 1
242 Điện Biên Pú Nhung 0 0 0 1 1
243 Điện Biên Quài Tở 0 0 0 1 1
244 Điện Biên Quảng Lâm 0 0 1 0 0
245 Điện Biên Sam Mứn 0 0 0 1 1
246 Điện Biên Sáng Nhè 0 0 1 1 1
247 Điện Biên Si Pa Phìn 0 0 1 0 0
248 Điện Biên Sín Chải 0 0 1 0 0
249 Điện Biên Sính Phình 0 0 1 0 0
250 Điện Biên Thanh An 0 0 0 1 1
251 Điện Biên Thanh Nưa 0 0 0 1 1
252 Điện Biên Thanh Yên 0 0 0 1 1
253 Điện Biên Tìa Dình 0 0 0 1 1
254 Điện Biên Tủa Chùa 0 0 1 1 1
255 Điện Biên Tủa Thàng 0 0 1 0 0
256 Điện Biên Tuần Giáo 0 0 0 1 1
257 Điện Biên Vàng Đán 0 0 0 1 1
258 Điện Biên Xa Dung 0 0 0 1 1
259 Lào Cai A Mú Sung 0 0 2 1 0
260 Lào Cai Bắc Hà 0 0 0 1 1
261 Lào Cai Bản Hồ 0 0 1 1 0
262 Lào Cai Bản Lẩu 0 0 1 2 0
263 Lào Cai Bản Liền 0 0 0 1 1
264 Lào Cai Bản Xèo 0 0 1 2 0
265 Lào Cai Bảo Hà 0 1 2 4 2
266 Lào Cai Bảo Nhai 0 0 2 1 1
267 Lào Cai Bảo Thắng 0 0 0 2 0
268 Lào Cai Bảo Yên 0 0 2 4 2
269 Lào Cai Bát Xát 0 0 1 2 0
270 Lào Cai Cao Sơn 0 0 0 2 1
271 Lào Cai Chiềng Ken 0 0 0 4 2
272 Lào Cai Cốc Lầu 0 0 0 1 1
273 Lào Cai Cốc San 0 0 1 2 0
274 Lào Cai Dền Sáng 0 0 1 2 0
275 Lào Cai Dương Quỳ 0 0 1 4 2
276 Lào Cai Gia Phú 0 0 0 2 0
277 Lào Cai Hợp Thành 0 0 0 2 0
278 Lào Cai Khánh Yên 0 0 0 4 2
279 Lào Cai Lùng Phình 0 0 2 1 1
280 Lào Cai Minh Lương 0 0 1 1 1
281 Lào Cai Mường Bo 0 0 1 1 0
282 Lào Cai Mường Hum 0 0 1 1 0
283 Lào Cai Mường Khương 0 0 1 2 1
284 Lào Cai Nậm Chày 0 0 1 1 0
285 Lào Cai Nậm Xé 0 0 1 1 1
286 Lào Cai Nghĩa Đô 0 0 2 1 1
287 Lào Cai Ngũ Chỉ Sơn 0 0 1 1 0
288 Lào Cai P. Cam Đường 0 0 1 1 0
289 Lào Cai P. Lào Cai 0 0 1 1 0
290 Lào Cai P. Nghĩa Lộ 0 0 2 4 2
291 Lào Cai P. Sa Pa 0 0 1 1 0
292 Lào Cai Pha Long 0 0 2 1 1
293 Lào Cai Phong Hải 0 0 1 2 0
294 Lào Cai Phúc Khánh 0 0 2 4 2
295 Lào Cai Si Ma Cai 0 0 2 1 1
296 Lào Cai Sín Chéng 0 0 0 1 1
297 Lào Cai Tả Củ Tỷ 0 0 2 1 1
298 Lào Cai Tả Phìn 0 0 1 1 0
299 Lào Cai Tả Van 0 0 1 1 0
300 Lào Cai Tằng Loỏng 0 0 1 1 0
301 Lào Cai Thượng Hà 0 0 2 4 2
302 Lào Cai Trịnh Tường 0 0 0 2 0
303 Lào Cai Văn Bàn 0 0 0 4 2
304 Lào Cai Võ Lao 0 0 1 4 2
305 Lào Cai Xuân Hòa 0 0 2 4 2
306 Lào Cai Xuân Quang 0 0 0 2 0
307 Lào Cai Y Tý 0 0 2 1 0
308 Lào Cai Bảo Ái 0 0 1 4 2
309 Lào Cai Cảm Nhân 0 1 1 4 2
310 Lào Cai Cát Thịnh 0 1 1 4 2
311 Lào Cai Chấn Thịnh 0 1 1 5 2
312 Lào Cai Châu Quế 0 0 1 4 2
313 Lào Cai Chế Tạo 0 0 1 1 1
314 Lào Cai Đuông Cuông 0 0 1 4 2
315 Lào Cai Gia Hội 0 1 1 4 2
316 Lào Cai Hạnh Phúc 0 1 1 4 2
317 Lào Cai Hưng Khánh 0 1 1 4 2
318 Lào Cai Khánh Hòa 0 0 2 4 2
319 Lào Cai Khao Mang 0 0 1 1 1
320 Lào Cai Lâm Giang 0 0 2 4 2
321 Lào Cai Lâm Thượng 0 1 2 4 2
322 Lào Cai Lao Chải 0 0 1 1 1
323 Lào Cai Liên Sơn 0 1 1 4 2
324 Lào Cai Lục Yên 0 1 1 4 2
325 Lào Cai Lương Thịnh 0 0 0 5 2
326 Lào Cai Mậu A 0 0 1 5 2
327 Lào Cai Mỏ Vàng 0 1 1 5 2
328 Lào Cai Mù Cang Chải 0 0 1 1 1
329 Lào Cai Mường Lai 0 1 1 4 2
330 Lào Cai Nậm Có 0 0 0 4 2
331 Lào Cai Nghĩa Tâm 0 1 1 4 2
332 Lào Cai P. Âu Lâu 0 0 0 5 2
333 Lào Cai P. Cầu Thia 0 1 1 4 2
334 Lào Cai P. Nam Cường 0 0 0 5 2
335 Lào Cai P. Nghĩa Lộ 0 1 1 4 2
336 Lào Cai P. Trung Tâm 0 1 1 4 2
337 Lào Cai P. Văn Phú 0 0 0 5 2
338 Lào Cai P. Yên Bái 0 0 0 5 2
339 Lào Cai Phình Hồ 0 1 1 4 2
340 Lào Cai Phong Dụ Hạ 0 0 0 4 2
341 Lào Cai Phong Dụ Thượng 0 0 0 4 2
342 Lào Cai Phúc Lợi 0 0 1 4 2
343 Lào Cai Púng Luông 0 0 1 1 1
344 Lào Cai Quy Mông 0 0 0 5 2
345 Lào Cai Sơn Lương 0 1 1 4 2
346 Lào Cai Tà Xi Láng 0 1 1 4 2
347 Lào Cai Tân Hợp 0 0 1 4 2
348 Lào Cai Tân Lĩnh 0 0 1 4 2
349 Lào Cai Thác Bà 0 0 0 4 2
350 Lào Cai Thượng Bằng La 0 1 1 4 2
351 Lào Cai Trạm Tấu 0 1 1 4 2
352 Lào Cai Trấn Yên 0 0 1 5 2
353 Lào Cai Tú Lệ 0 0 0 4 2
354 Lào Cai Văn Chấn 0 1 1 5 2
355 Lào Cai Việt Hồng 0 0 0 5 2
356 Lào Cai Xuân Ái 0 0 1 5 2
357 Lào Cai Yên Bình 0 0 0 4 2
358 Lào Cai Yên Thành 0 0 1 4 2
359 Thái Nguyên Ba Bể 0 0 1 2 1
360 Thái Nguyên Bạch Thông 0 0 1 2 1
361 Thái Nguyên Bằng Thành 0 0 2 1 0
362 Thái Nguyên Bằng Vân 0 0 0 1 0
363 Thái Nguyên Cẩm Giàng 0 0 1 2 1
364 Thái Nguyên Cao Minh 0 0 2 1 0
365 Thái Nguyên Chợ Đồn 0 0 0 4 2
366 Thái Nguyên Chợ Mới 0 0 0 4 2
367 Thái Nguyên Chợ Rã 0 0 1 2 1
368 Thái Nguyên Côn Minh 0 0 1 2 1
369 Thái Nguyên Cường Lợi 0 0 1 2 1
370 Thái Nguyên Đồng Phúc 0 0 0 2 1
371 Thái Nguyên Hiệp Lực 0 0 0 2 1
372 Thái Nguyên Nà Phặc 0 0 0 2 1
373 Thái Nguyên Na Rì 0 0 1 2 1
374 Thái Nguyên Nam Cường 0 0 1 4 2
375 Thái Nguyên Ngân Sơn 0 0 0 2 1
376 Thái Nguyên Nghĩa Tá 0 0 1 4 2
377 Thái Nguyên Nghiên Loan 0 0 2 1 0
378 Thái Nguyên P. Bắc Kạn 0 0 1 2 1
379 Thái Nguyên P. Đức Xuân 0 0 1 2 1
380 Thái Nguyên Phong Quang 0 0 1 2 1
381 Thái Nguyên Phủ Thông 0 0 1 2 1
382 Thái Nguyên Phúc Lộc 0 0 1 2 1
383 Thái Nguyên Quảng Bạch 0 0 0 2 1
384 Thái Nguyên Tân Kỳ 0 0 1 2 1
385 Thái Nguyên Thanh Mai 0 0 1 2 1
386 Thái Nguyên Thanh Thịnh 0 0 0 2 1
387 Thái Nguyên Thượng Minh 0 0 0 2 1
388 Thái Nguyên Thượng Quan 0 0 0 1 0
389 Thái Nguyên Trần Phú 0 0 1 2 1
390 Thái Nguyên Văn Lang 0 0 1 2 1
391 Thái Nguyên Vĩnh Thông 0 0 1 2 1
392 Thái Nguyên Xuân Dương 0 0 1 2 1
393 Thái Nguyên Yên Bình 0 0 1 2 1
394 Thái Nguyên Yên Phong 0 0 0 4 2
395 Thái Nguyên Yên Thịnh 0 0 1 4 2
396 Thái Nguyên An Khánh 0 0 1 4 2
397 Thái Nguyên Bình Thành 0 0 0 4 2
398 Thái Nguyên Bình Yên 0 0 0 4 2
399 Thái Nguyên Đại Phúc 0 0 1 4 2
400 Thái Nguyên Đại Từ 0 0 1 4 2
401 Thái Nguyên Dân Tiến 0 0 0 1 1
402 Thái Nguyên Điềm Thụy 0 0 1 3 2
403 Thái Nguyên Định Hóa 0 0 0 4 2
404 Thái Nguyên Đồng Hỷ 0 0 1 4 2
405 Thái Nguyên Đức Lương 0 0 0 4 2
406 Thái Nguyên Hợp Thành 0 0 0 4 2
407 Thái Nguyên Kha Sơn 0 0 1 3 2
408 Thái Nguyên Kim Phượng 0 0 0 2 1
409 Thái Nguyên La Bằng 0 0 1 4 2
410 Thái Nguyên La Hiên 0 0 1 4 2
411 Thái Nguyên Lam Vỹ 0 0 0 2 1
412 Thái Nguyên Nam Hòa 0 0 1 4 2
413 Thái Nguyên Nghinh Tường 0 0 0 1 1
414 Thái Nguyên P. Bá Xuyên 0 0 1 3 2
415 Thái Nguyên P. Bách Quang 0 0 1 3 2
416 Thái Nguyên P. Gia Sàng 0 0 1 3 2
417 Thái Nguyên P. Linh Sơn 0 0 1 4 2
418 Thái Nguyên P. Phan Đình Phùng 0 0 1 3 2
419 Thái Nguyên P. Phổ Yên 0 0 1 3 2
420 Thái Nguyên P. Phúc Thuận 0 0 1 3 2
421 Thái Nguyên P. Quan Triều 0 0 1 4 2
422 Thái Nguyên P. Quyết Thắng 0 0 1 3 2
423 Thái Nguyên P. Sông Công 0 0 1 3 2
424 Thái Nguyên P. Tích Lương 0 0 1 3 2
425 Thái Nguyên P. Trung Thành 0 0 1 3 2
426 Thái Nguyên P. Vạn Xuân 0 0 1 3 2
427 Thái Nguyên Phú Bình 0 0 1 3 2
428 Thái Nguyên Phú Đình 0 0 0 4 2
429 Thái Nguyên Phú Lạc 0 0 1 4 2
430 Thái Nguyên Phú Lương 0 0 1 4 2
431 Thái Nguyên Phú Thịnh 0 0 1 4 2
432 Thái Nguyên Phú Xuyên 0 0 1 4 2
433 Thái Nguyên Phượng Tiến 0 0 0 4 2
434 Thái Nguyên Quân Chu 0 0 1 4 2
435 Thái Nguyên Quang Sơn 0 0 1 4 2
436 Thái Nguyên Sảng Mộc 0 0 0 1 1
437 Thái Nguyên Tân Cương 0 0 1 3 2
438 Thái Nguyên Tân Khánh 0 0 1 3 2
439 Thái Nguyên Tân Thành 0 0 1 3 2
440 Thái Nguyên Thần Sa 0 0 0 4 2
441 Thái Nguyên Thành Công 0 0 1 3 2
442 Thái Nguyên Tô Múa 0 0 0 4 2
443 Thái Nguyên Trại Cau 0 0 1 4 2
444 Thái Nguyên Tràng Xá 0 0 0 4 2
445 Thái Nguyên Trung Hội 0 0 0 4 2
446 Thái Nguyên Văn Hán 0 0 1 4 2
447 Thái Nguyên Văn Lăng 0 0 0 4 2
448 Thái Nguyên Vạn Phú 0 0 1 4 2
449 Thái Nguyên Võ Nhai 0 0 0 4 2
450 Thái Nguyên Vô Tranh 0 0 1 4 2
451 Thái Nguyên Yên Trạch 0 0 0 4 2
452 Lạng Sơn Ba Sơn 0 0 0 1 1
453 Lạng Sơn Bắc Sơn 0 0 0 1 1
454 Lạng Sơn Bằng Mạc 0 0 0 1 1
455 Lạng Sơn Bình Gia 0 0 0 1 1
456 Lạng Sơn Cai Kinh 0 0 0 1 1
457 Lạng Sơn Cao Lộc 0 0 0 1 1
458 Lạng Sơn Chi Lăng 0 0 0 1 1
459 Lạng Sơn Chiến Thắng 0 0 0 1 1
460 Lạng Sơn Công Sơn 0 0 0 1 1
461 Lạng Sơn Điềm He 0 0 0 1 1
462 Lạng Sơn Đình Lập 0 0 0 1 1
463 Lạng Sơn Đoàn Kết 0 0 0 1 0
464 Lạng Sơn Đồng Đăng 0 0 0 1 1
465 Lạng Sơn Hoa Thám 0 0 0 1 1
466 Lạng Sơn Hoàng Văn Thụ 0 0 0 1 1
467 Lạng Sơn Hội Hoan 0 0 0 1 1
468 Lạng Sơn Hồng Phong 0 0 0 1 1
469 Lạng Sơn Hưng Vũ 0 0 0 1 1
470 Lạng Sơn Hữu Liên 0 0 0 1 1
471 Lạng Sơn Hữu Lũng 0 0 0 1 0
472 Lạng Sơn Kháng Chiến 0 0 0 1 1
473 Lạng Sơn Khánh Khê 0 0 0 1 1
474 Lạng Sơn Khuất Xá 0 0 0 1 1
475 Lạng Sơn Lộc Bình 0 0 0 1 1
476 Lạng Sơn Lợi Bác 0 0 0 1 1
477 Lạng Sơn Mẫu Sơn 0 0 0 1 1
478 Lạng Sơn Na Dương 0 0 0 1 1
479 Lạng Sơn Na Sầm 0 0 0 1 1
480 Lạng Sơn Nhân Lý 0 0 0 1 1
481 Lạng Sơn Nhất Hòa 0 0 0 1 1
482 Lạng Sơn P. Đông Kinh 0 0 0 1 1
483 Lạng Sơn P. Kỳ Lừa 0 0 0 1 1
484 Lạng Sơn P. Lương Văn Tri 0 0 0 1 1
485 Lạng Sơn P. Tam Thanh 0 0 0 1 1
486 Lạng Sơn Quan Sơn 0 0 0 1 1
487 Lạng Sơn Quốc Khánh 0 0 0 1 1
488 Lạng Sơn Quốc Việt 0 0 0 1 1
489 Lạng Sơn Quý Hòa 0 0 1 1 1
490 Lạng Sơn Tân Đoàn 0 0 0 1 1
491 Lạng Sơn Tân Thành 0 0 0 1 0
492 Lạng Sơn Tân Tiến 0 0 1 1 1
493 Lạng Sơn Tân Tri 0 0 0 1 1
494 Lạng Sơn Tân Văn 0 0 0 1 1
495 Lạng Sơn Thái Bình 0 0 0 1 1
