CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị
  • Thông tin chi tiết

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 11:00 ngày 29/06/2026
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07
1 Tuyên Quang Bắc Mê 4 5 4 2 2
2 Tuyên Quang Bắc Quang 2 3 4 4 2
3 Tuyên Quang Bạch Đích 2 4 0 2 2
4 Tuyên Quang Bạch Ngọc 3 4 4 4 2
5 Tuyên Quang Bản Máy 2 4 1 2 2
6 Tuyên Quang Bằng Hành 2 3 4 4 2
7 Tuyên Quang Bằng Lang 3 4 4 4 2
8 Tuyên Quang Cán Tỷ 3 4 0 2 2
9 Tuyên Quang Cao Bồ 2 4 0 2 2
10 Tuyên Quang Đồng Tâm 2 3 4 4 2
11 Tuyên Quang Đồng Văn 4 5 0 2 2
12 Tuyên Quang Đồng Yên 2 2 4 4 2
13 Tuyên Quang Du Già 4 5 4 2 2
14 Tuyên Quang Đường Hồng 3 4 4 2 2
15 Tuyên Quang Đường Thượng 5 5 2 2 2
16 Tuyên Quang Giáp Trung 4 5 4 2 2
17 Tuyên Quang Hồ Thầu 2 4 0 2 2
18 Tuyên Quang Hoàng Su Phì 2 4 0 2 2
19 Tuyên Quang Hùng An 2 3 4 4 2
20 Tuyên Quang Khâu Vai 3 4 4 2 2
21 Tuyên Quang Khuôn Lùng 3 4 2 2 2
22 Tuyên Quang Lao Chải 2 4 0 2 2
23 Tuyên Quang Liên Hiệp 2 3 4 4 2
24 Tuyên Quang Linh Hồ 2 4 1 2 2
25 Tuyên Quang Lũng Cú 3 4 0 2 2
26 Tuyên Quang Lũng Phìn 4 5 0 2 2
27 Tuyên Quang Lùng Tám 4 5 0 2 2
28 Tuyên Quang Mậu Duệ 5 5 0 2 2
29 Tuyên Quang Mèo Vạc 4 5 0 2 2
30 Tuyên Quang Minh Ngọc 3 4 1 2 2
31 Tuyên Quang Minh Sơn 4 5 0 2 2
32 Tuyên Quang Minh Tân 2 4 0 2 2
33 Tuyên Quang Nấm Dẩn 2 4 1 2 2
34 Tuyên Quang Nậm Dịch 2 4 0 2 2
35 Tuyên Quang Nghĩa Thuận 2 4 0 2 2
36 Tuyên Quang Ngọc Đường 2 4 0 2 2
37 Tuyên Quang Ngọc Long 4 5 4 2 2
38 Tuyên Quang Niêm Sơn 4 5 4 2 2
39 Tuyên Quang P. Hà Giang 1 1 2 0 2 2
40 Tuyên Quang P. Hà Giang 2 2 4 0 2 2
41 Tuyên Quang Pà Vầy Sủ 2 4 1 2 2
42 Tuyên Quang Phố Bảng 4 5 0 2 2
43 Tuyên Quang Phú Linh 2 4 0 2 2
44 Tuyên Quang Pờ Ly Ngài 2 4 0 2 2
45 Tuyên Quang Quản Bạ 3 4 0 2 2
46 Tuyên Quang Quang Bình 3 4 2 2 2
47 Tuyên Quang Quảng Nguyên 3 4 2 2 2
48 Tuyên Quang Sà Phìn 4 5 0 2 2
49 Tuyên Quang Sơn Vĩ 2 4 0 2 2
50 Tuyên Quang Sủng Máng 4 5 0 2 2
51 Tuyên Quang Tân Quang 2 2 4 4 2
52 Tuyên Quang Tân Tiến 2 4 0 2 2
53 Tuyên Quang Tân Trịnh 3 4 4 4 2
54 Tuyên Quang Tát Ngà 4 5 0 2 2
55 Tuyên Quang Thắng Mố 4 5 0 2 2
56 Tuyên Quang Thàng Tín 2 4 0 2 2
57 Tuyên Quang Thanh Thủy 2 4 0 2 2
58 Tuyên Quang Thông Nguyên 3 4 4 4 2
59 Tuyên Quang Thuận Hòa 2 4 0 2 2
60 Tuyên Quang Thượng Sơn 2 4 0 2 2
61 Tuyên Quang Tiên Nguyên 3 4 2 2 2
62 Tuyên Quang Tiên Yên 3 4 4 4 2
63 Tuyên Quang Trung Thịnh 2 4 1 2 2
64 Tuyên Quang Tùng Bá 3 4 0 2 2
65 Tuyên Quang Tùng Vài 2 4 0 2 2
66 Tuyên Quang Vị Xuyên 2 4 1 2 2
67 Tuyên Quang Việt Lâm 1 2 1 2 2
68 Tuyên Quang Vĩnh Tuy 2 3 4 4 2
69 Tuyên Quang Xín Mần 2 4 1 2 2
70 Tuyên Quang Xuân Giang 3 4 4 4 2
71 Tuyên Quang Yên Cường 3 4 4 2 2
72 Tuyên Quang Yên Minh 4 5 0 2 2
73 Tuyên Quang Yên Thành 3 4 2 2 2
74 Tuyên Quang Bạch Xa 2 3 4 4 2
75 Tuyên Quang Bình An 2 3 4 4 2
76 Tuyên Quang Bình Ca 2 2 4 2 2
77 Tuyên Quang Bình Xa 2 3 4 2 2
78 Tuyên Quang Chiêm Hóa 2 3 4 2 2
79 Tuyên Quang Côn Lôn 2 4 4 2 2
80 Tuyên Quang Đồng Thọ 1 2 4 2 2
81 Tuyên Quang Hàm Yên 2 2 4 4 2
82 Tuyên Quang Hòa An 2 3 4 2 2
83 Tuyên Quang Hồng Sơn 2 2 4 2 2
84 Tuyên Quang Hồng Thái 2 4 4 2 2
85 Tuyên Quang Hùng Đức 1 2 4 2 2
86 Tuyên Quang Hùng Lợi 2 2 4 2 2
87 Tuyên Quang Khiến Thiết 2 3 4 2 2
88 Tuyên Quang Kiên Đài 2 3 4 2 2
89 Tuyên Quang Kim Bình 2 3 4 2 2
90 Tuyên Quang Lâm Bình 2 3 4 4 2
91 Tuyên Quang Lực Hành 2 2 4 2 2
92 Tuyên Quang Minh Quang 2 3 4 4 2
93 Tuyên Quang Minh Thanh 2 2 4 2 2
94 Tuyên Quang Nà Hang 2 4 4 2 2
95 Tuyên Quang Nhữ Khê 1 2 4 2 2
96 Tuyên Quang P. An Tường 2 2 4 2 2
97 Tuyên Quang P. Bình Thuận 2 2 4 2 2
98 Tuyên Quang P. Minh Xuân 2 2 4 2 2
99 Tuyên Quang P. Mỹ Lâm 2 2 4 2 2
100 Tuyên Quang P. Nông Tiến 2 2 4 2 2
101 Tuyên Quang Phú Lương 2 2 4 2 2
102 Tuyên Quang Phù Lưu 2 3 4 4 2
103 Tuyên Quang Sơn Dương 2 2 4 2 2
104 Tuyên Quang Sơn Thủy 2 2 4 2 2
105 Tuyên Quang Tân An 2 3 4 4 2
106 Tuyên Quang Tân Long 2 2 4 2 2
107 Tuyên Quang Tân Mỹ 2 3 4 2 2
108 Tuyên Quang Tân Thanh 2 2 4 4 2
109 Tuyên Quang Tân Trào 2 2 4 2 2
110 Tuyên Quang Thái Bình 2 2 4 2 2
111 Tuyên Quang Thái Hòa 2 2 4 2 2
112 Tuyên Quang Thái Sơn 2 2 4 2 2
113 Tuyên Quang Thượng Lâm 2 4 4 2 2
114 Tuyên Quang Thượng Nông 2 4 4 2 2
115 Tuyên Quang Tri Phú 2 3 4 2 2
116 Tuyên Quang Trung Hà 2 3 4 4 2
117 Tuyên Quang Trung Sơn 2 2 4 2 2
118 Tuyên Quang Trường Sinh 2 2 4 2 2
119 Tuyên Quang Xuân Vân 2 2 4 2 2
120 Tuyên Quang Yên Hoa 2 4 4 2 2
121 Tuyên Quang Yên Lập 2 3 4 2 2
122 Tuyên Quang Yên Nguyên 2 2 4 2 2
123 Tuyên Quang Yên Phú 2 2 4 4 2
124 Tuyên Quang Yên Sơn 2 2 4 2 2
125 Cao Bằng Bạch Đằng 3 2 0 2 0
126 Cao Bằng Bảo Lạc 1 4 2 2 2
127 Cao Bằng Bảo Lâm 2 4 2 2 2
128 Cao Bằng Bế Văn Đàn 3 2 0 2 1
129 Cao Bằng Ca Thành 1 4 2 2 2
130 Cao Bằng Cần Yên 3 4 2 2 2
131 Cao Bằng Canh Tân 3 2 0 2 0
132 Cao Bằng Cô Ba 1 4 2 2 2
133 Cao Bằng Cốc Pàng 2 4 2 2 2
134 Cao Bằng Đàm Thủy 3 2 2 2 2
135 Cao Bằng Đình Phong 2 2 2 2 2
136 Cao Bằng Đoài Dương 3 2 0 2 0
137 Cao Bằng Độc Lập 3 2 0 2 1
138 Cao Bằng Đông Khê 3 2 0 2 1
139 Cao Bằng Đức Long 2 2 0 2 1
140 Cao Bằng Hạ Lang 2 2 0 2 1
141 Cao Bằng Hà Quảng 3 2 0 2 0
142 Cao Bằng Hạnh Phúc 3 2 0 2 0
143 Cao Bằng Hòa An 3 2 0 2 0
144 Cao Bằng Hưng Đạo 1 4 2 2 2
145 Cao Bằng Huy Giáp 1 4 2 2 2
146 Cao Bằng Khánh Xuân 1 4 2 2 2
147 Cao Bằng Kim Đồng 3 2 0 2 0
148 Cao Bằng Lũng Nặm 3 2 0 2 0
149 Cao Bằng Lý Bôn 2 4 2 2 2
150 Cao Bằng Lý Quốc 2 2 2 2 2
151 Cao Bằng Minh Khai 3 2 0 2 0
152 Cao Bằng Minh Tâm 3 2 0 2 0
153 Cao Bằng Nam Quang 3 4 2 2 2
154 Cao Bằng Nam Tuấn 3 2 0 2 0
155 Cao Bằng Nguyên Bình 3 2 0 2 1
156 Cao Bằng Nguyễn Huệ 3 2 0 2 0
157 Cao Bằng P. Nùng Trí Cao 3 2 0 2 0
158 Cao Bằng P. Tân Giang 3 2 0 2 0
159 Cao Bằng P. Thục Phán 3 2 0 2 0
160 Cao Bằng Phan Thanh 1 4 2 2 2
161 Cao Bằng Phục Hòa 3 2 0 2 1
162 Cao Bằng Quang Hán 3 2 0 2 0
163 Cao Bằng Quảng Lâm 3 4 2 2 2
164 Cao Bằng Quang Long 3 2 0 2 1
165 Cao Bằng Quang Trung 3 2 0 2 0
166 Cao Bằng Quảng Uyên 3 2 0 2 0
167 Cao Bằng Sơn Lộ 1 4 2 2 2
168 Cao Bằng Tam Kim 3 2 0 2 1
169 Cao Bằng Thạch An 3 2 0 2 0
170 Cao Bằng Thành Công 3 2 0 2 1
171 Cao Bằng Thanh Long 3 2 1 2 1
172 Cao Bằng Thông Nông 3 2 0 2 0
173 Cao Bằng Tĩnh Túc 3 4 2 2 2
174 Cao Bằng Tổng Cọt 3 2 2 2 2
175 Cao Bằng Trà Lĩnh 3 2 0 2 0
176 Cao Bằng Trùng Khánh 3 2 2 2 2
177 Cao Bằng Trường Hà 4 2 4 2 2
178 Cao Bằng Vinh Quý 3 2 0 2 1
179 Cao Bằng Xuân Trường 1 4 2 2 2
180 Cao Bằng Yên Thổ 2 4 2 2 2
181 Lai Châu Bản Bo 1 2 2 0 2
182 Lai Châu Bình Lư 1 2 2 0 2
183 Lai Châu Bum Nưa 3 2 0 1 2
184 Lai Châu Bum Tở 3 2 2 2 2
185 Lai Châu Dào San 1 1 0 1 2
186 Lai Châu Hồng Thu 2 2 2 2 2
187 Lai Châu Hua Bum 3 2 2 2 2
188 Lai Châu Khoen On 1 2 0 1 2
189 Lai Châu Khổng Lào 2 2 0 1 2
190 Lai Châu Khun Há 1 2 2 0 2
191 Lai Châu Lê Lợi 2 2 2 2 2
192 Lai Châu Mù Cả 4 3 2 2 2
193 Lai Châu Mường Khoa 1 2 2 1 2
194 Lai Châu Mường Kim 1 2 0 1 2
195 Lai Châu Mường Mô 1 2 2 2 2
196 Lai Châu Mường Tè 3 2 0 1 2
197 Lai Châu Mường Than 1 2 0 1 2
198 Lai Châu Nậm Cuổi 2 2 2 1 2
199 Lai Châu Nậm Hàng 2 2 2 2 2
200 Lai Châu Nậm Mạ 2 2 2 2 2
201 Lai Châu Nậm Sỏ 1 2 2 1 2
202 Lai Châu Nậm Tăm 2 2 2 2 2
203 Lai Châu P. Đoàn Kết 2 2 2 2 2
204 Lai Châu P. Tân Phong 2 2 2 0 2
205 Lai Châu Pa Tần 2 2 2 2 2
206 Lai Châu Pa Ủ 4 4 2 1 4
207 Lai Châu Pắc Ta 1 2 2 0 2
208 Lai Châu Phong Thổ 2 2 2 2 2
209 Lai Châu Pu Sam Cáp 2 2 2 0 2
210 Lai Châu Sì Lở Lầu 1 1 0 0 1
211 Lai Châu Sìn Hồ 2 2 2 2 2
212 Lai Châu Sin Suối Hồ 2 2 2 0 2
213 Lai Châu Tả Lèng 1 2 2 0 2
214 Lai Châu Tà Tổng 3 2 0 1 2
215 Lai Châu Tân Uyên 1 2 2 1 2
216 Lai Châu Than Uyên 1 2 0 1 2
217 Lai Châu Thu Lũm 4 4 2 1 4
218 Lai Châu Tủa Sín Chải 2 2 2 2 2
219 Điện Biên Búng Lao 2 2 1 2 2
220 Điện Biên Chà Tở 1 2 2 2 2
221 Điện Biên Chiềng Sinh 2 2 1 2 2
222 Điện Biên Mường Ảng 2 2 1 2 1
223 Điện Biên Mường Chà 1 2 2 2 2
224 Điện Biên Mường Lạn 2 2 1 2 1
225 Điện Biên Mường Luân 2 2 2 2 1
226 Điện Biên Mường Mùn 2 2 0 2 2
227 Điện Biên Mường Nhà 2 2 2 2 2
228 Điện Biên Mường Nhé 4 3 2 2 2
229 Điện Biên Mường Phăng 2 3 1 2 1
230 Điện Biên Mường Pồn 2 3 1 2 1
231 Điện Biên Mường Toong 4 3 2 2 2
232 Điện Biên Mường Tùng 2 2 2 2 2
233 Điện Biên Nà Bủng 1 2 1 2 2
234 Điện Biên Nà Hỳ 2 2 2 2 2
235 Điện Biên Nà Khoa 1 2 2 2 2
236 Điện Biên Na Sang 2 2 2 2 2
237 Điện Biên Na Son 2 3 2 2 1
238 Điện Biên Nà Tấu 2 3 1 2 1
239 Điện Biên Nậm Kè 4 3 2 2 2
240 Điện Biên Nậm Nèn 2 2 2 2 2
241 Điện Biên Núa Ngam 1 1 2 2 1
242 Điện Biên P. Điện Biên Phủ 2 3 1 2 1
243 Điện Biên P. Mường Lay 2 2 2 2 2
244 Điện Biên P. Mường Thanh 2 3 1 2 1
245 Điện Biên Pa Ham 2 2 2 2 2
246 Điện Biên Phình Giàng 1 2 2 2 2
247 Điện Biên Pu Nhi 2 3 2 2 1
248 Điện Biên Pú Nhung 3 3 0 2 2
249 Điện Biên Quài Tở 2 2 0 2 2
250 Điện Biên Quảng Lâm 4 3 2 2 2
251 Điện Biên Sam Mứn 1 1 2 2 1
252 Điện Biên Sáng Nhè 3 3 0 2 2
253 Điện Biên Si Pa Phìn 2 2 2 2 2
254 Điện Biên Sín Chải 2 2 2 2 2
255 Điện Biên Sín Thầu 4 4 2 2 2
256 Điện Biên Sính Phình 2 2 2 2 2
257 Điện Biên Thanh An 2 3 2 2 1
258 Điện Biên Thanh Nưa 2 3 1 2 1
259 Điện Biên Thanh Yên 2 3 2 2 1
260 Điện Biên Tìa Dình 1 2 2 2 2
261 Điện Biên Tủa Chùa 2 2 2 2 2
262 Điện Biên Tủa Thàng 2 2 2 2 2
263 Điện Biên Tuần Giáo 2 2 0 2 2
264 Điện Biên Vàng Đán 1 2 1 2 2
265 Điện Biên Xa Dung 2 2 1 2 1
266 Lào Cai A Mú Sung 2 3 2 0 1
267 Lào Cai Bắc Hà 2 3 1 2 2
268 Lào Cai Bản Hồ 2 3 2 0 2
269 Lào Cai Bản Lẩu 2 2 1 0 2
270 Lào Cai Bản Liền 2 3 1 2 2
271 Lào Cai Bản Xèo 4 4 2 2 2
272 Lào Cai Bảo Hà 3 4 2 2 2
273 Lào Cai Bảo Nhai 3 3 2 2 2
274 Lào Cai Bảo Thắng 2 3 1 1 2
275 Lào Cai Bảo Yên 3 4 2 2 2
276 Lào Cai Bát Xát 4 4 2 2 2
277 Lào Cai Cao Sơn 2 3 1 2 2
278 Lào Cai Chiềng Ken 2 4 2 2 2
279 Lào Cai Cốc Lầu 2 3 1 2 2
280 Lào Cai Cốc San 2 2 1 0 2
281 Lào Cai Dền Sáng 4 4 2 2 2
282 Lào Cai Dương Quỳ 2 4 2 2 2
283 Lào Cai Gia Phú 2 3 1 1 2
284 Lào Cai Hợp Thành 2 3 1 0 2
285 Lào Cai Khánh Yên 2 4 2 2 2
286 Lào Cai Lùng Phình 2 3 1 2 2
287 Lào Cai Minh Lương 1 3 0 1 2
288 Lào Cai Mường Bo 2 3 2 0 2
289 Lào Cai Mường Hum 4 4 2 2 2
290 Lào Cai Mường Khương 2 3 1 2 2
291 Lào Cai Nậm Chày 1 4 2 0 2
292 Lào Cai Nậm Xé 1 3 0 1 2
293 Lào Cai Nghĩa Đô 3 4 2 2 2
294 Lào Cai Ngũ Chỉ Sơn 4 4 2 2 2
295 Lào Cai P. Cam Đường 2 2 2 0 2
296 Lào Cai P. Lào Cai 2 2 2 0 2
297 Lào Cai P. Nghĩa Lộ 3 4 2 2 2
298 Lào Cai P. Sa Pa 1 2 2 2 2
299 Lào Cai Pha Long 2 3 1 2 2
300 Lào Cai Phong Hải 1 2 1 1 2
301 Lào Cai Phúc Khánh 3 4 2 2 2
302 Lào Cai Si Ma Cai 2 3 1 2 2
303 Lào Cai Sín Chéng 2 3 1 2 2
304 Lào Cai Tả Củ Tỷ 2 4 1 2 2
305 Lào Cai Tả Phìn 1 2 2 2 2
306 Lào Cai Tả Van 2 3 2 2 2
307 Lào Cai Tằng Loỏng 1 3 2 1 2
308 Lào Cai Thượng Hà 3 3 2 2 2
309 Lào Cai Trịnh Tường 4 4 2 2 2
310 Lào Cai Văn Bàn 2 4 2 2 2
311 Lào Cai Võ Lao 2 4 2 2 2
312 Lào Cai Xuân Hòa 3 4 2 2 2
313 Lào Cai Xuân Quang 1 3 1 1 2
314 Lào Cai Y Tý 2 3 2 0 1
315 Lào Cai Bảo Ái 2 2 4 2 2
316 Lào Cai Cảm Nhân 2 2 4 4 2
317 Lào Cai Cát Thịnh 1 2 0 1 1
318 Lào Cai Chấn Thịnh 2 3 4 2 2
319 Lào Cai Châu Quế 3 4 2 2 2
320 Lào Cai Chế Tạo 1 2 0 1 2
321 Lào Cai Đuông Cuông 3 4 2 2 2
322 Lào Cai Gia Hội 2 3 2 2 2
323 Lào Cai Hạnh Phúc 2 1 1 1 1
324 Lào Cai Hưng Khánh 1 2 0 1 1
325 Lào Cai Khánh Hòa 2 2 2 2 2
326 Lào Cai Khao Mang 1 3 0 1 2
327 Lào Cai Lâm Giang 3 4 2 2 2
328 Lào Cai Lâm Thượng 2 2 4 4 2
329 Lào Cai Lao Chải 1 2 0 1 2
330 Lào Cai Liên Sơn 2 3 1 1 1
331 Lào Cai Lục Yên 2 2 4 4 2
332 Lào Cai Lương Thịnh 1 2 4 2 2
333 Lào Cai Mậu A 3 4 2 2 2
334 Lào Cai Mỏ Vàng 3 4 2 2 2
335 Lào Cai Mù Cang Chải 1 3 0 1 2
336 Lào Cai Mường Lai 2 2 4 4 2
337 Lào Cai Nậm Có 2 4 2 2 2
338 Lào Cai Nghĩa Tâm 2 3 4 2 2
339 Lào Cai P. Âu Lâu 2 4 4 2 2
340 Lào Cai P. Cầu Thia 2 2 1 1 1
341 Lào Cai P. Nam Cường 2 4 4 2 2
342 Lào Cai P. Nghĩa Lộ 2 2 1 1 1
343 Lào Cai P. Trung Tâm 2 3 1 1 1
344 Lào Cai P. Văn Phú 2 4 4 2 2
345 Lào Cai P. Yên Bái 2 4 4 2 2
346 Lào Cai Phình Hồ 2 2 1 1 1
347 Lào Cai Phong Dụ Hạ 2 4 2 2 2
348 Lào Cai Phong Dụ Thượng 2 4 2 2 2
349 Lào Cai Phúc Lợi 2 2 2 2 2
350 Lào Cai Púng Luông 1 3 0 1 2
351 Lào Cai Quy Mông 1 2 4 2 2
352 Lào Cai Sơn Lương 2 3 2 2 2
353 Lào Cai Tà Xi Láng 1 2 0 1 1
354 Lào Cai Tân Hợp 3 4 2 2 2
355 Lào Cai Tân Lĩnh 2 2 2 2 2
356 Lào Cai Thác Bà 1 2 4 2 2
357 Lào Cai Thượng Bằng La 1 2 0 1 1
358 Lào Cai Trạm Tấu 2 2 1 1 1
359 Lào Cai Trấn Yên 2 2 2 2 2
360 Lào Cai Tú Lệ 2 3 2 2 2
361 Lào Cai Văn Chấn 2 3 1 1 1
362 Lào Cai Việt Hồng 1 2 4 2 2
363 Lào Cai Xuân Ái 3 4 2 2 2
364 Lào Cai Yên Bình 1 2 4 2 2
365 Lào Cai Yên Thành 2 2 4 2 2
366 Thái Nguyên Ba Bể 1 4 2 2 2
367 Thái Nguyên Bạch Thông 2 2 2 2 0
368 Thái Nguyên Bằng Thành 2 4 4 2 2
369 Thái Nguyên Bằng Vân 3 2 0 2 0
370 Thái Nguyên Cẩm Giàng 2 2 2 2 0
371 Thái Nguyên Cao Minh 2 4 4 2 2
372 Thái Nguyên Chợ Đồn 2 2 4 2 2
373 Thái Nguyên Chợ Mới 2 2 2 2 0
374 Thái Nguyên Chợ Rã 2 2 2 2 0
375 Thái Nguyên Côn Minh 2 2 2 2 0
376 Thái Nguyên Cường Lợi 2 2 2 2 0
377 Thái Nguyên Đồng Phúc 2 2 2 2 0
378 Thái Nguyên Hiệp Lực 2 2 2 2 0
379 Thái Nguyên Nà Phặc 2 2 2 2 0
380 Thái Nguyên Na Rì 2 2 2 2 0
381 Thái Nguyên Nam Cường 2 2 4 2 2
382 Thái Nguyên Ngân Sơn 3 2 2 2 0
383 Thái Nguyên Nghĩa Tá 2 2 4 2 2
384 Thái Nguyên Nghiên Loan 2 4 4 2 2
385 Thái Nguyên P. Bắc Kạn 2 2 2 2 0
386 Thái Nguyên P. Đức Xuân 2 2 2 2 0
387 Thái Nguyên Phong Quang 2 2 2 2 0
388 Thái Nguyên Phủ Thông 2 2 2 2 0
389 Thái Nguyên Phúc Lộc 2 2 2 2 0
390 Thái Nguyên Quảng Bạch 2 2 2 2 0
391 Thái Nguyên Tân Kỳ 2 2 2 2 0
392 Thái Nguyên Thanh Mai 2 2 2 2 0
393 Thái Nguyên Thanh Thịnh 2 2 2 2 0
394 Thái Nguyên Thượng Minh 2 2 2 2 0
395 Thái Nguyên Thượng Quan 3 2 0 2 0
396 Thái Nguyên Trần Phú 2 2 2 2 0
397 Thái Nguyên Văn Lang 2 2 2 2 0
398 Thái Nguyên Vĩnh Thông 2 2 2 2 0
399 Thái Nguyên Xuân Dương 2 2 2 2 0
400 Thái Nguyên Yên Bình 2 2 2 2 0
401 Thái Nguyên Yên Phong 2 2 4 2 2
402 Thái Nguyên Yên Thịnh 2 2 4 2 2
403 Thái Nguyên An Khánh 1 2 1 0 0
404 Thái Nguyên Bình Thành 2 2 1 0 0
405 Thái Nguyên Bình Yên 2 2 4 2 2
406 Thái Nguyên Đại Phúc 1 2 1 2 0
407 Thái Nguyên Đại Từ 1 2 1 2 0
408 Thái Nguyên Dân Tiến 1 2 1 0 0
409 Thái Nguyên Điềm Thụy 1 2 1 0 0
410 Thái Nguyên Định Hóa 2 2 4 2 2
411 Thái Nguyên Đồng Hỷ 1 2 1 0 0
412 Thái Nguyên Đức Lương 1 2 1 0 0
413 Thái Nguyên Hợp Thành 1 2 1 0 0
414 Thái Nguyên Kha Sơn 1 1 1 0 0
415 Thái Nguyên Kim Phượng 2 2 2 2 0
416 Thái Nguyên La Bằng 1 2 1 0 0
417 Thái Nguyên La Hiên 1 2 1 0 0
418 Thái Nguyên Lam Vỹ 2 2 2 2 0
419 Thái Nguyên Nam Hòa 1 2 1 0 0
420 Thái Nguyên Nghinh Tường 1 2 1 0 0
421 Thái Nguyên P. Bá Xuyên 1 2 1 0 0
422 Thái Nguyên P. Bách Quang 1 2 1 0 0
423 Thái Nguyên P. Gia Sàng 1 2 1 0 0
424 Thái Nguyên P. Linh Sơn 1 2 1 0 0
425 Thái Nguyên P. Phan Đình Phùng 1 2 1 0 0
426 Thái Nguyên P. Phổ Yên 1 2 1 0 0
427 Thái Nguyên P. Phúc Thuận 1 2 1 2 0
428 Thái Nguyên P. Quan Triều 1 2 1 0 0
429 Thái Nguyên P. Quyết Thắng 1 2 1 0 0
430 Thái Nguyên P. Sông Công 1 2 1 0 0
431 Thái Nguyên P. Tích Lương 1 2 1 0 0
432 Thái Nguyên P. Trung Thành 1 2 1 0 0
433 Thái Nguyên P. Vạn Xuân 1 2 1 0 0
434 Thái Nguyên Phú Bình 1 2 1 0 0
435 Thái Nguyên Phú Đình 2 2 4 2 2
436 Thái Nguyên Phú Lạc 1 2 1 0 0
437 Thái Nguyên Phú Lương 1 2 1 0 0
438 Thái Nguyên Phú Thịnh 1 2 1 0 0
439 Thái Nguyên Phú Xuyên 1 2 1 0 0
440 Thái Nguyên Phượng Tiến 2 2 2 2 0
441 Thái Nguyên Quân Chu 1 2 1 2 0
442 Thái Nguyên Quang Sơn 1 2 1 0 0
443 Thái Nguyên Sảng Mộc 1 2 1 0 0
444 Thái Nguyên Tân Cương 1 2 1 0 0
445 Thái Nguyên Tân Khánh 1 2 1 0 0
446 Thái Nguyên Tân Thành 1 2 1 0 0
447 Thái Nguyên Thần Sa 1 2 1 0 0
448 Thái Nguyên Thành Công 1 2 1 0 0
449 Thái Nguyên Tô Múa 1 2 1 0 0
450 Thái Nguyên Trại Cau 1 2 1 0 0
451 Thái Nguyên Tràng Xá 1 2 1 0 0
452 Thái Nguyên Trung Hội 2 2 1 0 0
453 Thái Nguyên Văn Hán 1 2 1 0 0
454 Thái Nguyên Văn Lăng 1 2 1 0 0
455 Thái Nguyên Vạn Phú 1 2 1 2 0
456 Thái Nguyên Võ Nhai 1 2 1 0 0
457 Thái Nguyên Vô Tranh 1 2 1 0 0
458 Thái Nguyên Yên Trạch 1 2 2 2 0
459 Lạng Sơn Ba Sơn 1 1 0 0 0
460 Lạng Sơn Bắc Sơn 1 1 1 0 0
461 Lạng Sơn Bằng Mạc 1 1 0 0 0
462 Lạng Sơn Bình Gia 1 1 1 0 0
463 Lạng Sơn Cai Kinh 1 2 1 0 0
464 Lạng Sơn Cao Lộc 1 1 0 0 0
465 Lạng Sơn Chi Lăng 1 1 0 0 0
466 Lạng Sơn Chiến Thắng 1 1 0 0 0
467 Lạng Sơn Công Sơn 1 1 0 0 0
468 Lạng Sơn Điềm He 1 1 1 0 0
469 Lạng Sơn Đình Lập 1 0 0 0 0
470 Lạng Sơn Đoàn Kết 3 2 0 2 0
471 Lạng Sơn Đồng Đăng 1 1 0 0 0
472 Lạng Sơn Hoa Thám 1 2 1 0 0
473 Lạng Sơn Hoàng Văn Thụ 1 1 0 0 0
474 Lạng Sơn Hội Hoan 1 1 1 0 0
475 Lạng Sơn Hồng Phong 1 1 1 0 0
476 Lạng Sơn Hưng Vũ 1 1 1 0 0
477 Lạng Sơn Hữu Liên 1 2 1 0 0
478 Lạng Sơn Hữu Lũng 1 2 0 0 0
479 Lạng Sơn Kháng Chiến 2 2 0 2 1
480 Lạng Sơn Khánh Khê 1 1 0 0 0
481 Lạng Sơn Khuất Xá 1 1 0 0 0
482 Lạng Sơn Lộc Bình 1 1 0 0 0
483 Lạng Sơn Lợi Bác 1 1 0 0 0
484 Lạng Sơn Mẫu Sơn 1 1 0 0 0
485 Lạng Sơn Na Dương 1 1 0 0 0
486 Lạng Sơn Na Sầm 1 1 0 0 0
487 Lạng Sơn Nhân Lý 1 1 0 0 0
488 Lạng Sơn Nhất Hòa 1 2 1 0 0
489 Lạng Sơn P. Đông Kinh 1 1 0 0 0
490 Lạng Sơn P. Kỳ Lừa 1 1 0 0 0
491 Lạng Sơn P. Lương Văn Tri 1 1 0 0 0
492 Lạng Sơn P. Tam Thanh 1 1 0 0 0
493 Lạng Sơn Quan Sơn 1 1 0 0 0
494 Lạng Sơn Quốc Khánh 2 2 0 2 1
495 Lạng Sơn Quốc Việt 2 2 0 2 1
