| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| 1 | Hà Tĩnh | Hương Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hà Tĩnh | Kim Hoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hà Tĩnh | Mai Hoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hà Tĩnh | Sơn Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hà Tĩnh | Sơn Hồng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hà Tĩnh | Sơn Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hà Tĩnh | Sơn Tiến | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hà Tĩnh | Thượng Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hà Tĩnh | Tứ Mỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Quảng Trị | Bố Trạch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Quảng Trị | Phong Nha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Quảng Trị | Thượng Trạch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Quảng Trị | Ba Lòng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Quảng Trị | Đakrông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Quảng Trị | Hướng Hiệp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Huế | A Lưới 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Huế | A Lưới 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Huế | Lộc An | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Huế | P. Phong Điền | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Huế | Phú Lộc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Đà Nẵng | Bà Nà | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Đà Nẵng | Sơn Trà | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Đà Nẵng | Bến Hiên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Đà Nẵng | Chiên Đàn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Đà Nẵng | Đức Phú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Đà Nẵng | Hà Nha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Đà Nẵng | Nông Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Đà Nẵng | Phú Ninh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Đà Nẵng | Phước Trà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Đà Nẵng | Quế Phước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Đà Nẵng | Quế Sơn Trung | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Đà Nẵng | Sơn Cẩm Hà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Đà Nẵng | Sông Kôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Đà Nẵng | Tam Mỹ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Đà Nẵng | Tây Hồ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Đà Nẵng | Thạnh Bình | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Đà Nẵng | Tiên Phước | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Đà Nẵng | Trà Lập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Đà Nẵng | Trà Leng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Đà Nẵng | Trà Liên | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Đà Nẵng | Trà My | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Đà Nẵng | Trà Tân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Đà Nẵng | Trà Vân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Đà Nẵng | Việt An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Quảng Ngãi | Kon Plông | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Quảng Ngãi | Ba Dinh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Quảng Ngãi | Ba Động | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Quảng Ngãi | Ba Tô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Quảng Ngãi | Ba Vì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Quảng Ngãi | Ba Vinh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Quảng Ngãi | Ba Xa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Quảng Ngãi | Cà Đam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Quảng Ngãi | Đặng Thùy Trâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Quảng Ngãi | Đông Trà Bồng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Quảng Ngãi | Sơn Hạ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Quảng Ngãi | Sơn Kỳ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Quảng Ngãi | Sơn Linh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Quảng Ngãi | Sơn Mai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Hạ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Thượng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Quảng Ngãi | Sơn Thủy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Quảng Ngãi | Tây Trà Bồng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Quảng Ngãi | Thanh Bồng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Gia Lai | Canh Vinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Gia Lai | P. Quy Nhơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Tây | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Gia Lai | Tuy Phước Tây | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Gia Lai | Vân Canh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Gia Lai | Ia Dreh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Gia Lai | Ia Pa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Gia Lai | Ia Rbol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Gia Lai | Ia Rsai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Gia Lai | Ia Sao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Gia Lai | Ia Tul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Gia Lai | P. Ayun Pa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Gia Lai | Phú Túc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Gia Lai | Sơn Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Gia Lai | Uar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Đắk Lắk | Cư M'ta | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Đắk Lắk | Ea Hiao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Đắk Lắk | Ea Riêng | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Đắk Lắk | Ea Trang | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Đắk Lắk | Krông Á | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Đắk Lắk | M’Drắk | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | Đắk Lắk | Tam Giang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Đắk Lắk | Yang Mao | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Đắk Lắk | Đồng Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Đắk Lắk | Đức Bình | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Đắk Lắk | Ea Bá | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Đắk Lắk | Ea Ly | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Đắk Lắk | Hòa Mỹ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | Đắk Lắk | Hòa Thịnh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Đắk Lắk | Hòa Xuân | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Đắk Lắk | Sơn Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Đắk Lắk | Sơn Thành | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Đắk Lắk | Sông Hinh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Đắk Lắk | Suối Trai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Đắk Lắk | Tây Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Đắk Lắk | Tây Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Đắk Lắk | Vân Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | Đắk Lắk | Xuân Lãnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Khánh Hòa | P. Nam Nha Trang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Khánh Hòa | Tu Bông | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | Khánh Hòa | Vạn Thắng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
