Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 |
1 | Bắc Giang | Sơn Động | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Bắc Giang | Lạng Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bắc Giang | Lục Nam | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Bắc Giang | Lục Ngạn | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Bắc Giang | Tân Yên | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Bắc Giang | Việt Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Bắc Giang | Yên Dũng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | Bắc Giang | Yên Thế | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
11 | Bắc Kạn | Ba Bể | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bắc Kạn | Ngân Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bắc Kạn | Bạch Thông | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bắc Kạn | Chợ Mới | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bắc Kạn | Na Rì | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Bắc Kạn | TP. Bắc Kạn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bắc Kạn | Pác Nặm | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cao Bằng | Bảo Lạc | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cao Bằng | Hạ Lang | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cao Bằng | Hà Quảng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cao Bằng | Hòa An | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
23 | Cao Bằng | Nguyên Bình | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cao Bằng | Phục Hòa | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
25 | Cao Bằng | Quảng Uyên | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
26 | Cao Bằng | Thạch An | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
27 | Cao Bằng | Thông Nông | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cao Bằng | Trà Lĩnh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cao Bằng | TP. Cao Bằng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cao Bằng | Bảo Lâm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Điện Biên | TX. Mường Lay | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 | Điện Biên | Mường Ảng | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Điện Biên | Mường Chà | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
35 | Điện Biên | Mường Nhé | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Điện Biên | Nậm Pồ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
37 | Điện Biên | Tủa Chùa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | Điện Biên | Tuần Giáo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Điện Biên | Điện Biên | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Điện Biên | Điện Biên Đông | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | Điện Biên | TP. Điện Biên Phủ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42 | Hà Giang | Đồng Văn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hà Giang | Quản Bạ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hà Giang | TP. Hà Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hà Giang | Bắc Quang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hà Giang | Quang Bình | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hà Giang | Xín Mần | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Hà Giang | Mèo Vạc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | Hà Giang | Vị Xuyên | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51 | Hà Giang | Yên Minh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
52 | Hà Giang | Bắc Mê | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
53 | Hòa Bình | Cao Phong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Hòa Bình | Đà Bắc | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hòa Bình | Kim Bôi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Hòa Bình | Kỳ Sơn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Hòa Bình | Lạc Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Hòa Bình | Lạc Thủy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Hòa Bình | Lương Sơn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Hòa Bình | Mai Châu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Hòa Bình | Tân Lạc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Hòa Bình | Yên Thủy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Hòa Bình | TP. Hòa Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Lai Châu | Than Uyên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Lai Châu | Tân Uyên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Lai Châu | Nậm Nhùn | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
67 | Lai Châu | Phong Thổ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
68 | Lai Châu | Tam Đường | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
69 | Lai Châu | TP. Lai Châu | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
70 | Lai Châu | Mường Tè | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
71 | Lai Châu | Sìn Hồ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
72 | Lạng Sơn | Bắc Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
73 | Lạng Sơn | Bình Gia | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
74 | Lạng Sơn | Cao Lộc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lạng Sơn | Chi Lăng | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
76 | Lạng Sơn | Đình Lập | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
78 | Lạng Sơn | Lộc Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Lạng Sơn | Văn Lãng | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
80 | Lạng Sơn | Văn Quan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
81 | Lạng Sơn | TP. Lạng Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Lạng Sơn | Tràng Định | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
83 | Lào Cai | Bảo Thắng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Lào Cai | Bát Xát | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | Lào Cai | Sa Pa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Lào Cai | TP. Lào Cai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lào Cai | Bắc Hà | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | Lào Cai | Bảo Yên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lào Cai | Mường Khương | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lào Cai | Si Ma Cai | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lào Cai | Văn Bàn | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
92 | Phú Thọ | Hạ Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Phú Thọ | Cẩm Khê | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Phú Thọ | Đoan Hùng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Phú Thọ | Lâm Thao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Phú Thọ | Phù Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Phú Thọ | Tam Nông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Phú Thọ | Tân Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Phú Thọ | Thanh Ba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | Phú Thọ | Thanh Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | Phú Thọ | Thanh Thủy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | Phú Thọ | Yên Lập | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | Phú Thọ | TP. Việt Trì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | Phú Thọ | TX. Phú Thọ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
105 | Quảng Ninh | TP. Móng Cái | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | Quảng Ninh | Ba Chẽ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
107 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
108 | Quảng Ninh | Đầm Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | Quảng Ninh | Hải Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | Quảng Ninh | Hoành Bồ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
111 | Quảng Ninh | Tiên Yên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
112 | Quảng Ninh | TP. Cẩm Phả | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113 | Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
114 | Quảng Ninh | TP. Uông Bí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
115 | Quảng Ninh | TX. Đông Triều | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
116 | Sơn La | Bắc Yên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | Sơn La | Mai Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
118 | Sơn La | Mộc Châu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
119 | Sơn La | Phù Yên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120 | Sơn La | Sông Mã | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
121 | Sơn La | Sốp Cộp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | Sơn La | Yên Châu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
123 | Sơn La | TP. Sơn La | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | Sơn La | Mường La | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
125 | Sơn La | Quỳnh Nhai | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
126 | Sơn La | Thuận Châu | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
127 | Sơn La | Vân Hồ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
128 | Thái Nguyên | Đại Từ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
129 | Thái Nguyên | Phổ Yên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
130 | Thái Nguyên | Phú Bình | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
131 | Thái Nguyên | TP. Sông Công | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
132 | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
133 | Thái Nguyên | Định Hóa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
134 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
135 | Thái Nguyên | Phú Lương | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
136 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
137 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
138 | Tuyên Quang | Hàm Yên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
139 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
140 | Tuyên Quang | Sơn Dương | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
141 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
142 | Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
143 | Tuyên Quang | Na Hang | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
144 | Yên Bái | TP. Yên Bái | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
145 | Yên Bái | Lục Yên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
146 | Yên Bái | Trạm Tấu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
147 | Yên Bái | Trấn Yên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
148 | Yên Bái | Văn Chấn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
149 | Yên Bái | Yên Bình | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
150 | Yên Bái | TX. Nghĩa Lộ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
151 | Yên Bái | Mù Cang Chải | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
152 | Yên Bái | Văn Yên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
153 | Vĩnh Phúc | Sông Lô | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
154 | Vĩnh Phúc | Lập Thạch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
155 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
156 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
157 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
158 | Vĩnh Phúc | Phúc Yên | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
159 | Hà Nội | Ba Vì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160 | Hà Nội | Quốc Oai | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
161 | Hà Nội | Thạch Thất | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
162 | Ninh Bình | TP. Tam Điệp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
163 | Thanh Hoá | Bá Thước | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | Thanh Hoá | Cẩm Thủy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165 | Thanh Hoá | Lang Chánh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
167 | Thanh Hoá | Như Thanh | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
168 | Thanh Hoá | Như Xuân | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
169 | Thanh Hoá | Quan Hóa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
170 | Thanh Hoá | Quan Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
171 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
172 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
173 | Thanh Hoá | Mường Lát | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
174 | Nghệ An | Kỳ Sơn | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
175 | Nghệ An | Nam Đàn | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
176 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
177 | Nghệ An | Quế Phong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
178 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
179 | Nghệ An | Tương Dương | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
180 | Nghệ An | TX. Thái Hòa | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
181 | Nghệ An | Anh Sơn | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
182 | Nghệ An | Con Cuông | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
183 | Nghệ An | Đô Lương | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
184 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
185 | Nghệ An | Tân Kỳ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
186 | Nghệ An | Thanh Chương | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
187 | Hà Tĩnh | Huơng Khê | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
188 | Hà Tĩnh | Huơng Sơn | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
189 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
190 | Quảng Bình | Tuyên Hoá | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
191 | Quảng Bình | Bố Trạch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
192 | Quảng Trị | Đa Krông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
193 | Thừa Thiên Huế | A Lưới | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
194 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
195 | Quảng Nam | Đại Lộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
196 | Quảng Nam | Hiệp Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
197 | Quảng Nam | Nông Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
198 | Quảng Nam | Núi Thành | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
199 | Quảng Nam | Phú Ninh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
200 | Quảng Nam | Phước Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
201 | Quảng Nam | Quế Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
202 | Quảng Nam | Tiên Phước | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
203 | Quảng Nam | Đông Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
204 | Quảng Nam | Nam Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
205 | Quảng Nam | Nam Trà My | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
206 | Quảng Nam | Tây Giang | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
207 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
208 | Quảng Ngãi | Minh Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
209 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
210 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
211 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
212 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
213 | Bình Định | An Lão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
214 | Bình Định | Tây Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
215 | Bình Định | Vân Canh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
216 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
217 | Phú Yên | Đồng Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
218 | Phú Yên | Đông Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
219 | Phú Yên | Tây Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
220 | Phú Yên | Sơn Hòa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
221 | Phú Yên | Sông Hinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
222 | Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
223 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
224 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
225 | Khánh Hòa | TX. Ninh Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
226 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
227 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
228 | Ninh Thuận | Bắc Ái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
229 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
230 | Ninh Thuận | Ninh Phước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Kon Tum | Kon Plông | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
232 | Kon Tum | Kon Rẫy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
233 | Kon Tum | Đắk Hà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
234 | Kon Tum | Sa Thầy | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
235 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
236 | Kon Tum | Ngọc Hồi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
237 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
238 | Kon Tum | Đắk Tô | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
239 | Kon Tum | Đắk Glei | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
240 | Gia Lai | TX. An Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Gia Lai | KBang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
242 | Gia Lai | Mang Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
243 | Gia Lai | Kông Chro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244 | Gia Lai | Chư Prông | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
245 | Gia Lai | Chư Sê | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
246 | Gia Lai | Chư Pưh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
247 | Gia Lai | Đak Pơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
248 | Gia Lai | Phú Thiện | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
249 | Gia Lai | TP. Plei Ku | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250 | Gia Lai | Đăk Đoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251 | Gia Lai | Chư Păh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
252 | Gia Lai | Ia Grai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
253 | Gia Lai | Đức Cơ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
254 | Gia Lai | Ia Pa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
255 | Gia Lai | TX. AYun Pa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
256 | Gia Lai | Krông Pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
257 | Đắk Lắk | M'Drắk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
258 | Đắk Lắk | TP. Buôn Ma Thuột | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
259 | Đắk Lắk | Ea H'Leo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
260 | Đắk Lắk | Ea Súp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
261 | Đắk Lắk | Buôn Đôn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
262 | Đắk Lắk | Cư M'Gar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
263 | Đắk Lắk | Krông Búk | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
264 | Đắk Lắk | TX. Buôn Hồ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
265 | Đắk Lắk | Krông Năng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
266 | Đắk Lắk | Ea Kar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
267 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
268 | Đắk Lắk | Cư Kuin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
269 | Đắk Lắk | Krông Ana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
270 | Đắk Lắk | Krông Bông | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
271 | Đắk Lắk | Lắk | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
272 | Đắk Nông | Cư Jút | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
273 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
274 | Đắk Nông | Đắk GLong | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
275 | Đắk Nông | Đắk Mil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
276 | Đắk Nông | Đắk RLấp | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
277 | Đắk Nông | Đắk Song | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
278 | Đắk Nông | KRông Nô | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
279 | Đắk Nông | Tuy Đức | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
280 | Lâm Đồng | Di Linh | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
281 | Lâm Đồng | Lạc Dương | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
282 | Lâm Đồng | TP. Bảo Lộc | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
283 | Lâm Đồng | TP. Đà Lạt | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
284 | Lâm Đồng | Bảo Lâm | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
285 | Lâm Đồng | Đam Rông | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
286 | Lâm Đồng | Đơn Dương | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
287 | Lâm Đồng | Đức Trọng | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
288 | Lâm Đồng | Lâm Hà | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
289 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
290 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
291 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
292 | Bình Thuận | Hàm Tân | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
293 | Bình Thuận | La Gi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
294 | Bình Thuận | Hàm Thuận Nam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
295 | Bình Thuận | Tánh Linh | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
296 | Bình Thuận | TP. Phan Thiết | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
297 | Bình Thuận | Hàm Tân | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
298 | Bình Thuận | Tuy Phong | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
299 | Đồng Nai | TP. Long Khánh | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
300 | Đồng Nai | Tân Phú | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
301 | Đồng Nai | Vĩnh Cửu | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
302 | Đồng Nai | Định Quán | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
303 | Đồng Nai | Cẩm Mỹ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
304 | Đồng Nai | Xuân Lộc | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
305 | Bình Phước | TX. Phước Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
306 | Bình Phước | TX. Bình Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
307 | Bình Phước | Bù Gia Mập | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
308 | Bình Phước | Lộc Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
309 | Bình Phước | Bù Đốp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
310 | Bình Phước | Hớn Quản | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
311 | Bình Phước | Đống Phú | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
312 | Bình Phước | Đồng Phú | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
313 | Bình Phước | Bù Đăng | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
314 | Bình Phước | Phú Riềng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
315 | An Giang | Tịnh Biên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
316 | An Giang | Tri Tôn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.