Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 |
1 | Bắc Kạn | Ba Bể | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bắc Kạn | Bạch Thông | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bắc Kạn | Chợ Mới | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Bắc Kạn | Pác Nặm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Bắc Kạn | TP. Bắc Kạn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Bắc Kạn | Na Rì | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bắc Kạn | Ngân Sơn | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Cao Bằng | Bảo Lạc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Cao Bằng | Bảo Lâm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Cao Bằng | Hạ Lang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cao Bằng | Hà Quảng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cao Bằng | Phục Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cao Bằng | Thông Nông | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Cao Bằng | TP. Cao Bằng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cao Bằng | Hòa An | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cao Bằng | Nguyên Bình | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Cao Bằng | Quảng Uyên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cao Bằng | Thạch An | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cao Bằng | Trà Lĩnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hà Giang | Bắc Mê | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Hà Giang | Mèo Vạc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Hà Giang | Quản Bạ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Hà Giang | Quang Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Hà Giang | Yên Minh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Hà Giang | TP. Hà Giang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Hà Giang | Bắc Quang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Hà Giang | Vị Xuyên | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31 | Hòa Bình | Cao Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Hòa Bình | Đà Bắc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Hòa Bình | Kim Bôi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Hòa Bình | Kỳ Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Hòa Bình | Lạc Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Hòa Bình | Lạc Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Hòa Bình | Lương Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Hòa Bình | Mai Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Hòa Bình | Tân Lạc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Hòa Bình | Yên Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Hòa Bình | TP. Hòa Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Lạng Sơn | Tràng Định | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Phú Thọ | Cẩm Khê | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Phú Thọ | Đoan Hùng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Phú Thọ | Hạ Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Phú Thọ | Lâm Thao | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Phú Thọ | Phù Ninh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Phú Thọ | Tam Nông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Phú Thọ | Tân Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | Phú Thọ | Thanh Ba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Phú Thọ | Thanh Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Phú Thọ | Thanh Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Phú Thọ | Yên Lập | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Phú Thọ | TP. Việt Trì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Phú Thọ | TX. Phú Thọ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Thái Nguyên | Đại Từ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Thái Nguyên | Định Hóa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
58 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Thái Nguyên | Phổ Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | Thái Nguyên | Phú Bình | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Thái Nguyên | Phú Lương | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Thái Nguyên | TP. Sông Công | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | Tuyên Quang | Na Hang | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
68 | Tuyên Quang | Sơn Dương | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Tuyên Quang | Hàm Yên | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Yên Bái | Văn Chấn | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
73 | Yên Bái | TP. Yên Bái | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
74 | Yên Bái | Lục Yên | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Yên Bái | Trấn Yên | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Yên Bái | Văn Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yên Bái | Yên Bình | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Vĩnh Phúc | Sông Lô | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Vĩnh Phúc | Lập Thạch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Hà Nội | Ba Vì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Thanh Hoá | Bá Thước | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Thanh Hoá | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Thanh Hoá | Lang Chánh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Thanh Hoá | Như Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Thanh Hoá | Quan Hóa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | Thanh Hoá | Quan Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Nghệ An | Quế Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | Hà Tĩnh | Huơng Khê | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | Quảng Trị | Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Thừa Thiên Huế | Phong Điền | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Thừa Thiên Huế | Nam Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
100 | Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
101 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
102 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
103 | Quảng Nam | Đại Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
104 | Quảng Nam | Đông Giang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
105 | Quảng Nam | Nông Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | Quảng Nam | Núi Thành | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
107 | Quảng Nam | Phú Ninh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
108 | Quảng Nam | Quế Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
109 | Quảng Nam | Tiên Phước | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
110 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
111 | Quảng Ngãi | Minh Long | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
112 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
113 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
114 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
115 | Bình Định | An Lão | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116 | Bình Định | Hoài Ân | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117 | Bình Định | Hoài Nhơn | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | Bình Định | Phù Cát | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119 | Bình Định | Phù Mỹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | Bình Định | Tây Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
121 | Bình Định | Tuy Phước | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
122 | Bình Định | Vân Canh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
123 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
124 | Bình Định | TP. Quy Nhơn | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | Phú Yên | Đồng Xuân | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
126 | Phú Yên | Sơn Hòa | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
127 | Phú Yên | Sông Hinh | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
128 | Phú Yên | Đông Hòa | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
129 | Phú Yên | Tây Hòa | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
130 | Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
131 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
132 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
133 | Khánh Hòa | TX. Ninh Hòa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
134 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
135 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
136 | Ninh Thuận | Bắc Ái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
137 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
138 | Kon Tum | Kon Plông | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
139 | Gia Lai | KBang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
140 | Đắk Lắk | Ea Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
141 | Đắk Lắk | M'Drắk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
142 | Đắk Lắk | Krông Bông | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
143 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
144 | Đắk Lắk | Lắk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
145 | An Giang | Tịnh Biên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
146 | An Giang | Tri Tôn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.