Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 |
1 | Điện Biên | Mường Chà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Điện Biên | Mường Nhé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Điện Biên | Nậm Pồ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Điện Biên | TX. Mường Lay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hà Giang | Bắc Quang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hà Giang | Quang Bình | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hà Giang | Xín Mần | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lai Châu | Mường Tè | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lai Châu | Nậm Nhùn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lai Châu | Sìn Hồ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lào Cai | Bắc Hà | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lào Cai | Bảo Yên | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lào Cai | Văn Bàn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Quảng Ninh | Ba Chẽ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Yên Bái | Lục Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yên Bái | Văn Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thanh Hoá | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Thanh Hoá | Như Thanh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Thanh Hoá | Như Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Nghệ An | Anh Sơn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Nghệ An | Con Cuông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Nghệ An | Đô Lương | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | Nghệ An | Nam Đàn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Nghệ An | Tân Kỳ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 | Nghệ An | Thanh Chương | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Nghệ An | Tương Dương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Nghệ An | TX. Thái Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Hà Tĩnh | Huơng Khê | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Hà Tĩnh | Huơng Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Quảng Bình | MinhHoá | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Quảng Bình | Tuyên Hoá | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Quảng Bình | Bố Trạch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
40 | Quảng Bình | Quảng Ninh | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
41 | Quảng Bình | Lệ Thuỷ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Quảng Trị | Hướng Hóa | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
43 | Quảng Trị | Đa Krông | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
44 | Thừa Thiên Huế | Phong Điền | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
45 | Thừa Thiên Huế | A Lưới | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
46 | Thừa Thiên Huế | Nam Đông | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
47 | Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
48 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
49 | Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
50 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
51 | Quảng Nam | Đại Lộc | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
52 | Quảng Nam | Đông Giang | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
53 | Quảng Nam | Hiệp Đức | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Quảng Nam | Nam Giang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
55 | Quảng Nam | Nam Trà My | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
56 | Quảng Nam | Nông Sơn | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
57 | Quảng Nam | Núi Thành | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
58 | Quảng Nam | Phước Sơn | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
59 | Quảng Nam | Quế Sơn | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
60 | Quảng Nam | Tây Giang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
61 | Quảng Nam | Tiên Phước | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
62 | Quảng Nam | Phú Ninh | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
63 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
64 | Quảng Ngãi | Minh Long | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
68 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
69 | Bình Định | An Lão | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
70 | Bình Định | Hoài Ân | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
71 | Bình Định | Hoài Nhơn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 | Bình Định | Phù Cát | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Bình Định | Phù Mỹ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
74 | Bình Định | Tây Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Bình Định | Tuy Phước | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Bình Định | Vân Canh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
78 | Bình Định | TP. Quy Nhơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Phú Yên | Đồng Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | Phú Yên | Sơn Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Phú Yên | Đông Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82 | Phú Yên | Tây Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
83 | Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
86 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Ninh Thuận | Ninh Phước | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
90 | Kon Tum | Đắk Glei | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
91 | Kon Tum | Ngọc Hồi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
93 | Kon Tum | Đắk Tô | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
94 | Kon Tum | Kon Plông | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
95 | Kon Tum | Kon Rẫy | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
96 | Kon Tum | Đắk Hà | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
97 | Kon Tum | Sa Thầy | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
98 | Gia Lai | TP. Plei Ku | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Gia Lai | TX. An Khê | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
100 | Gia Lai | KBang | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
101 | Gia Lai | Đăk Đoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
102 | Gia Lai | Chư Păh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
103 | Gia Lai | Mang Yang | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
104 | Gia Lai | Kông Chro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
105 | Gia Lai | Đức Cơ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
106 | Gia Lai | Đak Pơ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Đắk Lắk | TX. Buôn Hồ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
108 | Đắk Lắk | Ea Kar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
109 | Đắk Lắk | M'Drắk | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
110 | Đắk Lắk | Krông Bông | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
111 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
112 | Đắk Lắk | Cư Kuin | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
113 | Đắk Lắk | Lắk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114 | Đắk Nông | Đắk GLong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
115 | Đắk Nông | Đắk Mil | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
116 | Đắk Nông | Đắk RLấp | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
117 | Đắk Nông | Đắk Song | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
118 | Đắk Nông | KRông Nô | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
119 | Đắk Nông | Tuy Đức | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
120 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
121 | Lâm Đồng | Bảo Lâm | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
122 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
123 | Lâm Đồng | Đam Rông | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
124 | Lâm Đồng | Di Linh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | Lâm Đồng | Đơn Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
126 | Lâm Đồng | Đức Trọng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | Lâm Đồng | Lâm Hà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
128 | Lâm Đồng | TP. Bảo Lộc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
130 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.