Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 15/8 | 16/8 | 17/8 | 18/8 | 19/8 |
1 | Bắc Kạn | Ba Bể | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bắc Kạn | Bạch Thông | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bắc Kạn | Chợ Mới | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bắc Kạn | Na Rì | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Bắc Kạn | Pác Nặm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Cao Bằng | Hà Quảng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Cao Bằng | Trà Lĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Điện Biên | Mường Chà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Điện Biên | Mường Nhé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Điện Biên | Nậm Pồ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Điện Biên | Tủa Chùa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Điện Biên | Tuần Giáo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Hà Giang | Bắc Mê | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Hà Giang | Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Hà Giang | Quang Bình | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | Hà Giang | Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Hà Giang | Xín Mần | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Lai Châu | Mường Tè | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lai Châu | Sìn Hồ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Lai Châu | Tam Đường | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Lai Châu | Tân Uyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Lai Châu | Than Uyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Lai Châu | TP. Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Lào Cai | Bắc Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Lào Cai | Bảo Thắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Lào Cai | Bảo Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Lào Cai | Mường Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Lào Cai | Si Ma Cai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Lào Cai | Văn Bàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Sơn La | Bắc Yên | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Sơn La | Mai Sơn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | Sơn La | Mường La | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
36 | Sơn La | Phù Yên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Sơn La | Quỳnh Nhai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Sơn La | Sông Mã | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Sơn La | Sốp Cộp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Sơn La | Thuận Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Sơn La | Yên Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Sơn La | TP. Sơn La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Thái Nguyên | Đại Từ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Thái Nguyên | Định Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Thái Nguyên | Phú Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Tuyên Quang | Hàm Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Tuyên Quang | Na Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Tuyên Quang | Sơn Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Yên Bái | Lục Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | Yên Bái | Mù Cang Chải | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Yên Bái | Trấn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Yên Bái | Văn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 | Yên Bái | Yên Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Thanh Hoá | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Thanh Hoá | Lang Chánh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Thanh Hoá | Như Thanh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Thanh Hoá | Như Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Nghệ An | Quế Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | Quảng Bình | MinhHoá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
70 | Quảng Nam | Đại Lộc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Quảng Nam | Đông Giang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Quảng Nam | Hiệp Đức | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | Quảng Nam | Nam Trà My | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | Quảng Nam | Nông Sơn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | Quảng Nam | Núi Thành | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
76 | Quảng Nam | Phú Ninh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | Quảng Nam | Phước Sơn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | Quảng Nam | Quế Sơn | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
79 | Quảng Nam | Tiên Phước | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
80 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
85 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
86 | Bình Định | Phù Cát | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | Bình Định | Phù Mỹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Bình Định | Tây Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ninh Thuận | Bắc Ái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | Kon Tum | Đắk Glei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
94 | Kon Tum | Ngọc Hồi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Kon Tum | Đắk Tô | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Kon Tum | Kon Plông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kon Tum | Kon Rẫy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | Kon Tum | Đắk Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | Kon Tum | Sa Thầy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | Gia Lai | KBang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | Gia Lai | Chư Păh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | Gia Lai | Ia Grai | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
104 | Gia Lai | Mang Yang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Gia Lai | Đức Cơ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
106 | Đắk Lắk | TP. Buôn Ma Thuột | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Đắk Lắk | Ea Súp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | Đắk Lắk | Buôn Đôn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Đắk Lắk | Cư M'Gar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Đắk Lắk | Krông Búk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Đắk Lắk | TX. Buôn Hồ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Đắk Lắk | Krông Năng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Đắk Lắk | Krông Bông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Đắk Lắk | Cư Kuin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Đắk Lắk | Krông Ana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Đắk Lắk | Lắk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Đắk Nông | Cư Jút | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Đắk Nông | Đắk GLong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Đắk Nông | Đắk Mil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Đắk Nông | Đắk RLấp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Đắk Nông | Đắk Song | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Đắk Nông | KRông Nô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Đắk Nông | Tuy Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Lâm Đồng | Bảo Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Lâm Đồng | Đam Rông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Lâm Đồng | Đơn Dương | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Lâm Đồng | Đức Trọng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Lâm Đồng | Lạc Dương | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Lâm Đồng | Lâm Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Lâm Đồng | TP. Đà Lạt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.