Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 |
1 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bắc Giang | Lạng Giang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bắc Giang | Lục Nam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Bắc Giang | Tân Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bắc Giang | Việt Yên | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Bắc Giang | Yên Dũng | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Bắc Giang | Yên Thế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Bắc Giang | Lục Ngạn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bắc Giang | Sơn Động | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Bắc Kạn | Ba Bể | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bắc Kạn | Pác Nặm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Bắc Kạn | Bạch Thông | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Bắc Kạn | Chợ Mới | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
16 | Bắc Kạn | Na Rì | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Bắc Kạn | Ngân Sơn | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Bắc Kạn | TP. Bắc Kạn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cao Bằng | Bảo Lạc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Cao Bằng | Bảo Lâm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Cao Bằng | Hà Quảng | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Cao Bằng | Hòa An | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Cao Bằng | Nguyên Bình | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Cao Bằng | Quảng Uyên | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Cao Bằng | Thông Nông | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Cao Bằng | Trà Lĩnh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Cao Bằng | TP. Cao Bằng | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Cao Bằng | Hạ Lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Cao Bằng | Phục Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Cao Bằng | Thạch An | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Điện Biên | Điện Biên | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Điện Biên | Điện Biên Đông | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Điện Biên | Mường Ảng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | Điện Biên | Mường Chà | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Điện Biên | Nậm Pồ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | Điện Biên | Tủa Chùa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Điện Biên | Tuần Giáo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | Điện Biên | TP. Điện Biên Phủ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | Điện Biên | TX. Mường Lay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Điện Biên | Mường Nhé | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Hà Giang | Bắc Mê | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
43 | Hà Giang | Bắc Quang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Hà Giang | Đồng Văn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
46 | Hà Giang | Mèo Vạc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Hà Giang | Quản Bạ | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
48 | Hà Giang | Quang Bình | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
49 | Hà Giang | Vị Xuyên | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
50 | Hà Giang | Xín Mần | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
51 | Hà Giang | Yên Minh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | Hà Giang | TP. Hà Giang | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
53 | Hòa Bình | Cao Phong | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
54 | Hòa Bình | Đà Bắc | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
55 | Hòa Bình | Kim Bôi | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
56 | Hòa Bình | Kỳ Sơn | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
57 | Hòa Bình | Lạc Sơn | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
58 | Hòa Bình | Lạc Thủy | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
59 | Hòa Bình | Lương Sơn | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
60 | Hòa Bình | Mai Châu | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
61 | Hòa Bình | Tân Lạc | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
62 | Hòa Bình | Yên Thủy | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
63 | Hòa Bình | TP. Hòa Bình | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
64 | Lai Châu | Mường Tè | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Lai Châu | Nậm Nhùn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Lai Châu | Phong Thổ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | Lai Châu | Sìn Hồ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
68 | Lai Châu | Tam Đường | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | Lai Châu | Tân Uyên | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | Lai Châu | Than Uyên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Lai Châu | TP. Lai Châu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | Lạng Sơn | Bắc Sơn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | Lạng Sơn | Bình Gia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lạng Sơn | Cao Lộc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lạng Sơn | Chi Lăng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Lạng Sơn | Đình Lập | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
78 | Lạng Sơn | Lộc Bình | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Lạng Sơn | Tràng Định | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | Lạng Sơn | Văn Lãng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lạng Sơn | Văn Quan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Lạng Sơn | TP. Lạng Sơn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Lào Cai | Bắc Hà | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
84 | Lào Cai | Bảo Thắng | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
85 | Lào Cai | Bảo Yên | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
86 | Lào Cai | Bát Xát | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
87 | Lào Cai | Mường Khương | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
88 | Lào Cai | Sa Pa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | Lào Cai | Si Ma Cai | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
90 | Lào Cai | Văn Bàn | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
91 | Lào Cai | TP. Lào Cai | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
92 | Phú Thọ | Cẩm Khê | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | Phú Thọ | Đoan Hùng | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
94 | Phú Thọ | Hạ Hòa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
95 | Phú Thọ | Lâm Thao | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
96 | Phú Thọ | Phù Ninh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
97 | Phú Thọ | Tam Nông | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
98 | Phú Thọ | Tân Sơn | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
99 | Phú Thọ | Thanh Ba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | Phú Thọ | Thanh Sơn | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
101 | Phú Thọ | Thanh Thủy | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
102 | Phú Thọ | Yên Lập | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
103 | Phú Thọ | TP. Việt Trì | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
104 | Phú Thọ | TX. Phú Thọ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
105 | Quảng Ninh | TP. Cẩm Phả | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | Quảng Ninh | TX. Đông Triều | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107 | Quảng Ninh | Ba Chẽ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
108 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 | Quảng Ninh | Đầm Hà | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | Quảng Ninh | Hải Hà | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | Quảng Ninh | Hoành Bồ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
112 | Quảng Ninh | Tiên Yên | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
114 | Quảng Ninh | TP. Móng Cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | Quảng Ninh | TP. Uông Bí | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
116 | Sơn La | Bắc Yên | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
117 | Sơn La | Mai Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | Sơn La | Mộc Châu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | Sơn La | Mường La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | Sơn La | Phù Yên | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121 | Sơn La | Quỳnh Nhai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
122 | Sơn La | Sông Mã | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
123 | Sơn La | Sốp Cộp | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
124 | Sơn La | Thuận Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
125 | Sơn La | Vân Hồ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
126 | Sơn La | Yên Châu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
127 | Sơn La | TP. Sơn La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
128 | Thái Nguyên | Đại Từ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
130 | Thái Nguyên | Phổ Yên | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
131 | Thái Nguyên | Phú Bình | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
132 | Thái Nguyên | TP. Sông Công | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
133 | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
134 | Thái Nguyên | Định Hóa | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
135 | Thái Nguyên | Phú Lương | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
136 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
137 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
138 | Tuyên Quang | Hàm Yên | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
139 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
140 | Tuyên Quang | Na Hang | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
141 | Tuyên Quang | Sơn Dương | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
142 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
143 | Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
144 | Yên Bái | Lục Yên | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
145 | Yên Bái | Mù Cang Chải | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
146 | Yên Bái | Trạm Tấu | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
147 | Yên Bái | Trấn Yên | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
148 | Yên Bái | Văn Chấn | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
149 | Yên Bái | Văn Yên | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
150 | Yên Bái | Yên Bình | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
151 | Yên Bái | TP. Yên Bái | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
152 | Yên Bái | TX. Nghĩa Lộ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
153 | Vĩnh Phúc | Sông Lô | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
154 | Vĩnh Phúc | Lập Thạch | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
155 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
156 | Thanh Hoá | Bá Thước | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
157 | Thanh Hoá | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
158 | Thanh Hoá | Lang Chánh | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
159 | Thanh Hoá | Mường Lát | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
161 | Thanh Hoá | Như Thanh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
162 | Thanh Hoá | Như Xuân | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
163 | Thanh Hoá | Quan Hóa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
164 | Thanh Hoá | Quan Sơn | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
165 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
166 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
167 | Nghệ An | Anh Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
168 | Nghệ An | Con Cuông | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
169 | Nghệ An | Đô Lương | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
170 | Nghệ An | Kỳ Sơn | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
171 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
172 | Nghệ An | Quế Phong | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
173 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
174 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
175 | Nghệ An | Tân Kỳ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
176 | Nghệ An | Thanh Chương | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
177 | Nghệ An | Tương Dương | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
178 | Nghệ An | TX. Thái Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
179 | Hà Tĩnh | Huơng Khê | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
180 | Hà Tĩnh | Huơng Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
181 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
182 | Quảng Bình | MinhHoá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
183 | Quảng Bình | Tuyên Hoá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
184 | Quảng Bình | Bố Trạch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
185 | Quảng Bình | Quảng Ninh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
186 | Quảng Bình | Lệ Thuỷ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
187 | Quảng Trị | Hướng Hóa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
188 | Quảng Trị | Đa Krông | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
189 | Thừa Thiên Huế | Phong Điền | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
190 | Thừa Thiên Huế | A Lưới | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
191 | Thừa Thiên Huế | Nam Đông | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
192 | Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
193 | Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
194 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
195 | Quảng Nam | Nam Giang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
196 | Quảng Nam | Tây Giang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
197 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
198 | Quảng Nam | Đại Lộc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
199 | Quảng Nam | Đông Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | Quảng Nam | Hiệp Đức | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
201 | Quảng Nam | Nam Trà My | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
202 | Quảng Nam | Nông Sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
203 | Quảng Nam | Núi Thành | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
204 | Quảng Nam | Phú Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
205 | Quảng Nam | Phước Sơn | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
206 | Quảng Nam | Quế Sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
207 | Quảng Nam | Tiên Phước | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
208 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
209 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
210 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
211 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
212 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
213 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
214 | Bình Định | An Lão | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
215 | Bình Định | Hoài Ân | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
216 | Bình Định | Hoài Nhơn | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
217 | Bình Định | Tuy Phước | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
218 | Bình Định | Vân Canh | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
219 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
220 | Bình Định | TP. Quy Nhơn | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
221 | Bình Định | Phù Cát | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
222 | Bình Định | Phù Mỹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
223 | Bình Định | Tây Sơn | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
224 | Phú Yên | Đồng Xuân | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
225 | Phú Yên | Sơn Hòa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
226 | Phú Yên | Sông Hinh | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
227 | Phú Yên | Đông Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
228 | Phú Yên | Tây Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
229 | Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
230 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
231 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
232 | Khánh Hòa | TX. Ninh Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
233 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
234 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
235 | Ninh Thuận | Ninh Phước | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
236 | Ninh Thuận | Bắc Ái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
237 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
238 | Kon Tum | Đắk Glei | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
239 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
240 | Kon Tum | Kon Rẫy | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
241 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
242 | Kon Tum | Ngọc Hồi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
243 | Kon Tum | Đắk Tô | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
244 | Kon Tum | Kon Plông | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
245 | Kon Tum | Đắk Hà | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
246 | Kon Tum | Sa Thầy | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
247 | Gia Lai | TP. Plei Ku | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
248 | Gia Lai | TX. An Khê | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
249 | Gia Lai | KBang | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
250 | Gia Lai | Đăk Đoa | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
251 | Gia Lai | Mang Yang | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
252 | Gia Lai | Kông Chro | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
253 | Gia Lai | Đak Pơ | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
254 | Gia Lai | Krông Pa | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
255 | Gia Lai | Chư Păh | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
256 | Gia Lai | Chư Prông | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
257 | Gia Lai | Chư Sê | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
258 | Gia Lai | Chư Pưh | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
259 | Gia Lai | Ia Pa | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
260 | Gia Lai | TX. AYun Pa | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
261 | Gia Lai | Phú Thiện | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
262 | Gia Lai | Ia Grai | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
263 | Gia Lai | Đức Cơ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
264 | Đắk Lắk | Ea Kar | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
265 | Đắk Lắk | M'Drắk | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
266 | Đắk Lắk | TP. Buôn Ma Thuột | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
267 | Đắk Lắk | Ea H'Leo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
268 | Đắk Lắk | Buôn Đôn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
269 | Đắk Lắk | Cư M'Gar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
270 | Đắk Lắk | Krông Búk | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
271 | Đắk Lắk | TX. Buôn Hồ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
272 | Đắk Lắk | Krông Năng | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
273 | Đắk Lắk | Krông Bông | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
274 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
275 | Đắk Lắk | Cư Kuin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
276 | Đắk Lắk | Krông Ana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
277 | Đắk Lắk | Ea Súp | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
278 | Đắk Lắk | Lắk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
279 | Đắk Nông | Cư Jút | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
280 | Đắk Nông | Đắk GLong | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
281 | Đắk Nông | Đắk Mil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
282 | Đắk Nông | Đắk Song | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
283 | Đắk Nông | KRông Nô | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
284 | Đắk Nông | Tuy Đức | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
285 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
286 | Đắk Nông | Đắk RLấp | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
287 | Lâm Đồng | Đam Rông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Lâm Đồng | Di Linh | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
289 | Lâm Đồng | Đơn Dương | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Lâm Đồng | Đức Trọng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | Lâm Đồng | Lạc Dương | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
292 | Lâm Đồng | Lâm Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Lâm Đồng | TP. Bảo Lộc | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
294 | Lâm Đồng | TP. Đà Lạt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Lâm Đồng | Bảo Lâm | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
296 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
297 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
298 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
299 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
300 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
301 | Vĩnh Phúc | Phúc Yên | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
302 | Hà Nội | Ba Vì | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
303 | Hà Nội | Quốc Oai | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
304 | Hà Nội | Thạch Thất | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
305 | Ninh Bình | TP. Tam Điệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
306 | Bình Thuận | Hàm Tân | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
307 | Bình Thuận | Hàm Thuận Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
308 | Bình Thuận | Tánh Linh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
309 | Bình Thuận | TP. Phan Thiết | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
310 | Bình Thuận | Hàm Tân | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
311 | Đồng Nai | TP. Long Khánh | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
312 | Đồng Nai | Tân Phú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
313 | Đồng Nai | Vĩnh Cửu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
314 | Đồng Nai | Định Quán | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
315 | Đồng Nai | Cẩm Mỹ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
316 | Đồng Nai | Xuân Lộc | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
317 | Bình Phước | TX. Phước Long | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
318 | Bình Phước | TX. Bình Long | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
319 | Bình Phước | Bù Gia Mập | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
320 | Bình Phước | Lộc Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
321 | Bình Phước | Bù Đốp | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
322 | Bình Phước | Hớn Quản | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
323 | Bình Phước | Đống Phú | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
324 | Bình Phước | Đồng Phú | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
325 | Bình Phước | Bù Đăng | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
326 | Bình Phước | Phú Riềng | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
