Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 07/7 | 08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 |
1 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bắc Giang | Lạng Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bắc Giang | Lục Nam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bắc Giang | Lục Ngạn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bắc Giang | Tân Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bắc Giang | Việt Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bắc Giang | Yên Dũng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bắc Giang | Yên Thế | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bắc Kạn | Ba Bể | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bắc Kạn | Bạch Thông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bắc Kạn | Chợ Mới | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bắc Kạn | Na Rì | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Bắc Kạn | Ngân Sơn | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bắc Kạn | TP. Bắc Kạn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cao Bằng | Bảo Lâm | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | Cao Bằng | Hạ Lang | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
19 | Cao Bằng | Hà Quảng | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | Cao Bằng | Hòa An | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | Cao Bằng | Nguyên Bình | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | Cao Bằng | Phục Hòa | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Cao Bằng | Quảng Uyên | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | Cao Bằng | Thạch An | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
25 | Cao Bằng | Thông Nông | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26 | Cao Bằng | Trà Lĩnh | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
28 | Cao Bằng | TP. Cao Bằng | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | Điện Biên | Mường Chà | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Điện Biên | Tủa Chùa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Điện Biên | Tuần Giáo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Điện Biên | TX. Mường Lay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Hà Giang | Bắc Mê | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
34 | Hà Giang | Bắc Quang | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
35 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Hà Giang | Mèo Vạc | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
37 | Hà Giang | Quản Bạ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Hà Giang | Quang Bình | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
39 | Hà Giang | Vị Xuyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | Hà Giang | Xín Mần | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
41 | Hà Giang | Yên Minh | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
42 | Hà Giang | TP. Hà Giang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Lai Châu | Mường Tè | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Lai Châu | Nậm Nhùn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Lai Châu | Phong Thổ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 | Lai Châu | Sìn Hồ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
47 | Lai Châu | Tam Đường | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Lạng Sơn | Bắc Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Lạng Sơn | Bình Gia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Lạng Sơn | Cao Lộc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lạng Sơn | Chi Lăng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Lạng Sơn | Đình Lập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Lạng Sơn | Lộc Bình | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lạng Sơn | Tràng Định | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
56 | Lạng Sơn | Văn Lãng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Lạng Sơn | Văn Quan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Lạng Sơn | TP. Lạng Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Lào Cai | Bắc Hà | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
60 | Lào Cai | Bảo Thắng | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
61 | Lào Cai | Bảo Yên | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
62 | Lào Cai | Mường Khương | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
63 | Lào Cai | Si Ma Cai | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
64 | Lào Cai | Văn Bàn | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
65 | Phú Thọ | Đoan Hùng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Phú Thọ | Hạ Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | Phú Thọ | Tân Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Phú Thọ | Yên Lập | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Quảng Ninh | Ba Chẽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Quảng Ninh | Đầm Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Quảng Ninh | Hải Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Quảng Ninh | Hoành Bồ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Quảng Ninh | Tiên Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Quảng Ninh | TP. Cẩm Phả | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Quảng Ninh | TP. Móng Cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Quảng Ninh | TP. Uông Bí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Quảng Ninh | TX. Đông Triều | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Sơn La | Bắc Yên | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Sơn La | Mai Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Sơn La | Mường La | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Sơn La | Sốp Cộp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
84 | Sơn La | Yên Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Thái Nguyên | Định Hóa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Thái Nguyên | Phổ Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Thái Nguyên | Phú Bình | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Thái Nguyên | Phú Lương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Thái Nguyên | TP. Sông Công | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Tuyên Quang | Hàm Yên | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Tuyên Quang | Na Hang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tuyên Quang | Sơn Dương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | Yên Bái | Lục Yên | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
101 | Yên Bái | Mù Cang Chải | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
102 | Yên Bái | Trấn Yên | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
103 | Yên Bái | Văn Chấn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | Yên Bái | Văn Yên | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
105 | Yên Bái | Yên Bình | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
106 | Yên Bái | TP. Yên Bái | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Thanh Hoá | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
108 | Thanh Hoá | Lang Chánh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
110 | Thanh Hoá | Như Thanh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
111 | Thanh Hoá | Như Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
112 | Thanh Hoá | Quan Hóa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
113 | Thanh Hoá | Quan Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
115 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
116 | Nghệ An | Anh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | Nghệ An | Con Cuông | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118 | Nghệ An | Đô Lương | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
119 | Nghệ An | Kỳ Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
121 | Nghệ An | Quế Phong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
122 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
123 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
124 | Nghệ An | Tân Kỳ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125 | Nghệ An | Thanh Chương | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Nghệ An | TX. Thái Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
127 | Hà Tĩnh | Huơng Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
128 | Quảng Bình | MinhHoá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | Quảng Trị | Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 | Thừa Thiên Huế | A Lưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
132 | Quảng Nam | Đại Lộc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
133 | Quảng Nam | Đông Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
134 | Quảng Nam | Hiệp Đức | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
135 | Quảng Nam | Nam Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
136 | Quảng Nam | Nam Trà My | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
137 | Quảng Nam | Nông Sơn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
138 | Quảng Nam | Núi Thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Quảng Nam | Phú Ninh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Quảng Nam | Phước Sơn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
141 | Quảng Nam | Quế Sơn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
142 | Quảng Nam | Tây Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
143 | Quảng Nam | Tiên Phước | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
144 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
145 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
146 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
147 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
148 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
149 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Bình Định | An Lão | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Bình Định | Hoài Ân | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
152 | Bình Định | Hoài Nhơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Bình Định | Phù Cát | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
154 | Bình Định | Phù Mỹ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
155 | Bình Định | Tây Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
156 | Bình Định | Tuy Phước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Bình Định | Vân Canh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
158 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
159 | Bình Định | TP. Quy Nhơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Phú Yên | Đồng Xuân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
163 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
164 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165 | Ninh Thuận | Bắc Ái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
166 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
167 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
168 | Kon Tum | Đắk Glei | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
169 | Kon Tum | Ngọc Hồi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
170 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
171 | Kon Tum | Đắk Tô | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
172 | Kon Tum | Kon Plông | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
173 | Kon Tum | Kon Rẫy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
174 | Kon Tum | Đắk Hà | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
175 | Kon Tum | Sa Thầy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
176 | Gia Lai | TP. Plei Ku | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
177 | Gia Lai | TX. An Khê | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
178 | Gia Lai | KBang | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
179 | Gia Lai | Đăk Đoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
180 | Gia Lai | Chư Păh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
181 | Gia Lai | Ia Grai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
182 | Gia Lai | Mang Yang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
183 | Gia Lai | Kông Chro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
184 | Gia Lai | Đức Cơ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
185 | Gia Lai | Chư Prông | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
186 | Gia Lai | Chư Sê | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
187 | Gia Lai | Chư Pưh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
188 | Gia Lai | Đak Pơ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | Gia Lai | Ia Pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
190 | Gia Lai | TX. AYun Pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
191 | Gia Lai | Phú Thiện | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
192 | Đắk Lắk | TP. Buôn Ma Thuột | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
193 | Đắk Lắk | Ea H'Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
194 | Đắk Lắk | Ea Súp | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
195 | Đắk Lắk | Buôn Đôn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
196 | Đắk Lắk | Cư M'Gar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
197 | Đắk Lắk | Krông Búk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
198 | Đắk Lắk | TX. Buôn Hồ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
199 | Đắk Lắk | Krông Năng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
200 | Đắk Lắk | Krông Bông | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
201 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
202 | Đắk Lắk | Cư Kuin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
203 | Đắk Lắk | Krông Ana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
204 | Đắk Lắk | Lắk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
205 | Đắk Nông | Cư Jút | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
206 | Đắk Nông | Đắk GLong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
207 | Đắk Nông | Đắk Mil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
208 | Đắk Nông | Đắk RLấp | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
209 | Đắk Nông | Đắk Song | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Đắk Nông | KRông Nô | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
211 | Đắk Nông | Tuy Đức | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Lâm Đồng | Bảo Lâm | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
214 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
215 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
216 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
217 | Lâm Đồng | Di Linh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
218 | Lâm Đồng | Đức Trọng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
219 | Lâm Đồng | Lâm Hà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
220 | Lâm Đồng | TP. Bảo Lộc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.