Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 31/01 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 |
1 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Điện Biên | Mường Chà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Điện Biên | Tủa Chùa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Điện Biên | Tuần Giáo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lạng Sơn | Đình Lập | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Quảng Ninh | Đầm Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Quảng Ninh | Hải Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Quảng Ninh | Tiên Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Quảng Ninh | TP. Móng Cái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Sơn La | Bắc Yên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Sơn La | Mai Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Sơn La | Mường La | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Sơn La | Sốp Cộp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Thanh Hoá | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Thanh Hoá | Lang Chánh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Thanh Hoá | Như Thanh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Thanh Hoá | Như Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Nghệ An | Anh Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Nghệ An | Con Cuông | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Nghệ An | Đô Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Nghệ An | Quế Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Nghệ An | Tân Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Nghệ An | Thanh Chương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Nghệ An | TX. Thái Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Hà Tĩnh | Huơng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Quảng Bình | MinhHoá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Bình Định | Phù Cát | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Bình Định | Phù Mỹ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Bình Định | Tây Sơn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Bình Định | Tuy Phước | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Bình Định | Vân Canh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Bình Định | TP. Quy Nhơn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Phú Yên | Đồng Xuân | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Phú Yên | Sơn Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Phú Yên | Sông Hinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Phú Yên | Đông Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Phú Yên | Tây Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Khánh Hòa | TX. Ninh Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Gia Lai | TX. An Khê | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Gia Lai | Kông Chro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Gia Lai | Đak Pơ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Gia Lai | Ia Pa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.