CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 11:00 ngày 21/11/2025
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11
1 Quảng Trị Ba Lòng 0 0 1 1 0
2 Quảng Trị La Lay 0 0 0 1 1
3 Quảng Trị Tà Rụt 0 0 0 1 1
4 Huế A Lưới 1 0 0 0 1 1
5 Huế A Lưới 2 0 0 0 1 1
6 Huế A Lưới 3 0 1 1 1 1
7 Huế A Lưới 4 2 0 1 1 1
8 Huế A Lưới 5 2 1 1 1 1
9 Huế Chân Mây- Lăng Cô 1 1 2 2 1
10 Huế Hưng Lộc 2 0 1 2 1
11 Huế Khe Tre 1 0 1 1 1
12 Huế Lộc An 2 1 1 2 1
13 Huế Long Quảng 2 0 1 2 1
14 Huế Nam Đông 1 0 1 1 1
15 Huế P. Hóa Châu 0 0 0 1 1
16 Huế P. Phong Điền 0 1 1 1 1
17 Huế Phú Lộc 1 1 1 2 1
18 Đà Nẵng Bà Nà 0 1 1 2 0
19 Đà Nẵng Hòa Vang 0 1 1 2 0
20 Đà Nẵng P. Hải Vân 1 1 1 2 0
21 Đà Nẵng P. Liên Chiểu 0 1 1 2 0
22 Đà Nẵng Sơn Trà 1 1 1 2 0
23 Đà Nẵng A Vương 0 0 0 1 0
24 Đà Nẵng Bến Giằng 0 0 0 1 0
25 Đà Nẵng Bến Hiên 0 1 0 1 0
26 Đà Nẵng Chiên Đàn 4 2 2 2 0
27 Đà Nẵng Đắc Pring 0 0 0 1 0
28 Đà Nẵng Đông Giang 0 0 0 1 0
29 Đà Nẵng Đức Phú 4 2 2 2 0
30 Đà Nẵng Hà Nha 0 1 1 2 0
31 Đà Nẵng Hiệp Đức 1 1 1 2 0
32 Đà Nẵng Hùng Sơn 0 0 0 1 0
33 Đà Nẵng Khâm Đức 0 0 1 4 0
34 Đà Nẵng La Dêê 0 0 0 1 0
35 Đà Nẵng Lãnh Ngọc 1 1 1 2 0
36 Đà Nẵng Nam Giang 0 0 0 1 0
37 Đà Nẵng Nam Trà My 3 2 3 4 0
38 Đà Nẵng Nông Sơn 1 1 1 2 0
39 Đà Nẵng Phú Ninh 4 2 2 2 0
40 Đà Nẵng Phú Thuận 1 1 1 2 0
41 Đà Nẵng Phước Chánh 0 0 1 4 0
42 Đà Nẵng Phước Hiệp 3 2 3 4 0
43 Đà Nẵng Phước Năng 0 0 1 4 0
44 Đà Nẵng Phước Thành 0 0 1 4 0
45 Đà Nẵng Phước Trà 1 1 1 2 0
46 Đà Nẵng Quế Phước 1 1 1 2 0
47 Đà Nẵng Quế Sơn 4 2 2 2 0
48 Đà Nẵng Quế Sơn Trung 1 1 1 2 0
49 Đà Nẵng Sơn Cẩm Hà 4 2 2 2 0
50 Đà Nẵng Sông Kôn 1 0 1 2 0
51 Đà Nẵng Sông Vàng 0 1 1 2 0
52 Đà Nẵng Tam Mỹ 4 2 2 2 0
53 Đà Nẵng Tây Giang 0 0 0 1 0
54 Đà Nẵng Tây Hồ 4 2 2 2 0
55 Đà Nẵng Thạnh Bình 4 2 2 2 0
56 Đà Nẵng Thạnh Mỹ 0 0 0 1 0
57 Đà Nẵng Thượng Đức 0 1 1 2 0
58 Đà Nẵng Tiên Phước 4 2 2 2 0
59 Đà Nẵng Trà Đốc 3 2 3 4 0
60 Đà Nẵng Trà Giáp 3 2 3 4 1
61 Đà Nẵng Trà Lập 3 2 3 4 0
62 Đà Nẵng Trà Leng 3 2 3 4 0
63 Đà Nẵng Trà Liên 5 4 3 3 0
64 Đà Nẵng Trà Linh 0 0 0 2 1
65 Đà Nẵng Trà My 3 2 3 4 0
66 Đà Nẵng Trà Tân 3 2 3 4 0
67 Đà Nẵng Trà Vân 3 2 3 2 1
68 Đà Nẵng Việt An 1 1 1 2 0
69 Quảng Ngãi Đăk Kôi 0 0 0 2 1
70 Quảng Ngãi Đăk Plô 0 0 1 3 0
71 Quảng Ngãi Đăk Rve 0 0 0 2 1
72 Quảng Ngãi Kon Braih 0 0 0 2 1
73 Quảng Ngãi Kon Plông 3 2 2 2 1
74 Quảng Ngãi Măng Bút 0 0 0 1 1
75 Quảng Ngãi Măng Đen 0 0 0 1 1
76 Quảng Ngãi Măng Ri 0 0 0 1 1
77 Quảng Ngãi Ngọc Linh 0 0 1 3 0
78 Quảng Ngãi Ngọk Réo 0 0 0 2 1
79 Quảng Ngãi Xốp 0 0 1 3 0
80 Quảng Ngãi Ba Dinh 3 2 2 2 1
81 Quảng Ngãi Ba Động 2 2 2 2 2
82 Quảng Ngãi Ba Tô 3 2 2 2 1
83 Quảng Ngãi Ba Tơ 2 2 2 2 2
84 Quảng Ngãi Ba Vì 3 2 2 2 1
85 Quảng Ngãi Ba Vinh 2 2 1 1 1
86 Quảng Ngãi Ba Xa 3 2 2 2 1
87 Quảng Ngãi Cà Đam 2 2 2 2 2
88 Quảng Ngãi Đặng Thùy Trâm 3 2 2 2 1
89 Quảng Ngãi Đông Trà Bồng 4 2 2 2 2
90 Quảng Ngãi Minh Long 2 2 2 2 2
91 Quảng Ngãi Sơn Hà 2 2 1 1 1
92 Quảng Ngãi Sơn Hạ 2 2 2 2 2
93 Quảng Ngãi Sơn Kỳ 2 2 1 1 1
94 Quảng Ngãi Sơn Linh 2 2 2 2 2
95 Quảng Ngãi Sơn Mai 3 2 2 2 2
96 Quảng Ngãi Sơn Tây 3 2 1 1 1
97 Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ 3 2 1 1 1
98 Quảng Ngãi Sơn Tây Thượng 3 2 1 1 1
99 Quảng Ngãi Sơn Thủy 2 2 1 1 1
100 Quảng Ngãi Tây Trà 5 2 2 2 1
101 Quảng Ngãi Tây Trà Bồng 5 2 2 2 1
102 Quảng Ngãi Thanh Bồng 5 2 2 2 0
103 Quảng Ngãi Trà Bồng 4 2 2 2 0
104 Gia Lai Ân Hảo 3 2 2 1 1
105 Gia Lai An Hòa 5 2 2 2 1
106 Gia Lai An Lão 5 2 2 2 1
107 Gia Lai An Toàn 5 2 2 2 1
108 Gia Lai Ân Tường 5 2 2 2 1
109 Gia Lai An Vinh 5 2 2 2 1
110 Gia Lai Bình An 1 0 0 0 0
111 Gia Lai Bình Hiệp 3 2 0 1 0
112 Gia Lai Bình Khê 1 0 0 0 0
113 Gia Lai Bình Phú 1 0 0 0 0
114 Gia Lai Canh Liên 3 2 0 1 0
115 Gia Lai Canh Vinh 4 2 2 2 0
116 Gia Lai Hòa Hội 3 2 0 1 0
117 Gia Lai Hoài Ân 5 2 2 2 1
118 Gia Lai Hội Sơn 3 2 0 1 0
119 Gia Lai Kim Sơn 5 2 2 2 0
120 Gia Lai P. Hoài Nhơn Đông 3 2 2 1 1
121 Gia Lai P. Hoài Nhơn Nam 3 2 2 1 1
122 Gia Lai P. Hoài Nhơn Tây 3 2 2 1 1
123 Gia Lai P. Quy Nhơn 4 2 2 2 0
124 Gia Lai P. Quy Nhơn Đông 4 2 2 2 0
125 Gia Lai P. Quy Nhơn Nam 4 2 2 2 0
126 Gia Lai P. Quy Nhơn Tây 4 2 2 2 0
127 Gia Lai P. Thống Nhất 4 2 2 2 0
128 Gia Lai Phù Mỹ Bắc 3 2 0 1 0
129 Gia Lai Phù Mỹ Nam 3 2 0 1 0
130 Gia Lai Phù Mỹ Tây 3 2 0 1 0
131 Gia Lai Tây Sơn 1 0 0 0 0
132 Gia Lai Tuy Phước Tây 4 2 2 2 0
133 Gia Lai Vân Canh 4 2 2 2 0
134 Gia Lai Vạn Đức 3 2 2 1 1
135 Gia Lai Vĩnh Quang 1 0 0 0 0
136 Gia Lai Vĩnh Sơn 3 2 2 1 1
137 Gia Lai Vĩnh Thạnh 1 0 0 0 0
138 Gia Lai Vĩnh Thịnh 1 0 0 0 0
139 Gia Lai An Bình 2 0 0 0 0
140 Gia Lai Chơ Long 2 0 0 0 0
141 Gia Lai Chư Krey 2 0 0 0 0
142 Gia Lai Cứu An 2 0 0 0 0
143 Gia Lai Cửu An 2 0 0 0 0
144 Gia Lai Đak Pơ 2 0 0 0 0
145 Gia Lai Đak Rong 0 0 0 2 1
146 Gia Lai Đăk Song 2 0 0 0 0
147 Gia Lai Ia Dreh 1 0 0 0 0
148 Gia Lai Ia Pa 1 0 0 0 0
149 Gia Lai Ia Rbol 1 0 0 0 0
150 Gia Lai Ia Rsai 1 0 0 0 0
151 Gia Lai Ia Sao 1 0 0 0 0
152 Gia Lai Ia Tul 2 0 0 0 0
153 Gia Lai Kbang 2 0 0 0 0
154 Gia Lai Kông Bơ La 2 0 0 0 0
155 Gia Lai Kông Chro 2 0 0 0 0
156 Gia Lai Krong 2 0 0 0 0
157 Gia Lai P. An Bình 2 0 0 0 0
158 Gia Lai P. An Khê 2 0 0 0 0
159 Gia Lai P. Ayun Pa 1 0 0 0 0
160 Gia Lai Phú Túc 1 0 0 0 0
161 Gia Lai Sơn Lang 4 2 2 2 1
162 Gia Lai Sró 2 0 0 0 0
163 Gia Lai Tơ Lung 2 0 0 0 0
164 Gia Lai Uar 1 0 0 0 0
165 Gia Lai Ya Hội 2 0 0 0 0
166 Gia Lai Ya Ma 2 0 0 0 0
167 Đắk Lắk Cư M'ta 4 4 0 2 1
168 Đắk Lắk Cư Pơng 1 0 0 0 0
169 Đắk Lắk Cư Prao 3 2 0 0 1
170 Đắk Lắk Cư Pui 3 2 0 0 1
171 Đắk Lắk Cư Yang 3 2 0 0 1
172 Đắk Lắk Đắk Liêng 2 2 0 0 0
173 Đắk Lắk Đắk Phơi 2 2 0 0 0
174 Đắk Lắk Dang Kang 2 2 0 0 0
175 Đắk Lắk Dliê Ya 1 0 0 0 0
176 Đắk Lắk Ea Drăng 1 0 0 0 0
177 Đắk Lắk Ea Drông 1 0 0 0 0
178 Đắk Lắk Ea Hiao 1 0 0 0 0
179 Đắk Lắk Ea H'Leo 1 0 0 0 0
180 Đắk Lắk Ea Kar 3 2 0 0 1
181 Đắk Lắk Ea Khăl 1 0 0 0 0
182 Đắk Lắk Ea Kly 3 2 0 0 1
183 Đắk Lắk Ea Knốp 3 2 0 0 1
184 Đắk Lắk Ea Ô 3 2 0 0 1
185 Đắk Lắk Ea Păl 3 2 0 0 1
186 Đắk Lắk Ea Riêng 4 4 0 2 1
187 Đắk Lắk Ea Trang 4 4 0 2 1
188 Đắk Lắk Ea Wy 1 0 0 0 0
189 Đắk Lắk Hòa Sơn 2 2 0 0 0
190 Đắk Lắk Krông Á 4 4 0 2 1
191 Đắk Lắk Krông Bông 3 2 0 0 1
192 Đắk Lắk Krông Búk 1 0 0 0 0
193 Đắk Lắk Krông Năng 1 0 0 0 0
194 Đắk Lắk Krông Nô 2 2 0 0 0
195 Đắk Lắk Liên Sơn Lắk 3 2 0 0 1
196 Đắk Lắk M’Drắk 4 4 0 2 1
197 Đắk Lắk Phú Xuân 1 0 0 0 0
198 Đắk Lắk Pơng Drang 1 0 0 0 0
199 Đắk Lắk Tam Giang 1 0 0 0 0
200 Đắk Lắk Tân Tiến 3 2 0 0 1
201 Đắk Lắk Vụ Bổn 3 2 0 0 1
202 Đắk Lắk Yang Mao 4 4 0 2 1
203 Đắk Lắk Đồng Xuân 5 2 2 2 0
204 Đắk Lắk Đức Bình 4 2 2 2 0
205 Đắk Lắk Ea Bá 2 2 0 2 0
206 Đắk Lắk Ea Ly 2 2 0 2 0
207 Đắk Lắk Hòa Mỹ 4 2 2 2 0
208 Đắk Lắk Hòa Thịnh 4 2 2 2 0
209 Đắk Lắk Hòa Xuân 4 2 2 2 0
210 Đắk Lắk Phú Mỡ 3 2 0 1 0
211 Đắk Lắk Sơn Hòa 4 2 2 2 0
212 Đắk Lắk Sơn Thành 4 2 2 2 0
213 Đắk Lắk Sông Hinh 4 2 2 2 0
214 Đắk Lắk Suối Trai 2 2 0 2 0
215 Đắk Lắk Tây Hòa 4 2 2 2 0
216 Đắk Lắk Tây Sơn 3 2 0 1 0
217 Đắk Lắk Vân Hòa 5 2 2 2 0
218 Đắk Lắk Xuân Lãnh 4 2 2 2 0
219 Đắk Lắk Xuân Phước 5 2 2 2 0
220 Khánh Hòa Bắc Khánh Vĩnh 4 2 2 0 0
221 Khánh Hòa Bắc Ninh Hòa 4 2 2 0 0
222 Khánh Hòa Cam Lâm 4 2 2 0 0
223 Khánh Hòa Đông Khánh Sơn 3 2 0 0 0
224 Khánh Hòa Hòa Trí 4 2 2 0 0
225 Khánh Hòa Khánh Sơn 3 2 0 0 0
226 Khánh Hòa Khánh Vĩnh 4 2 2 0 0
227 Khánh Hòa Nam Khánh Vĩnh 4 2 2 0 1
228 Khánh Hòa Nam Ninh Hòa 4 2 2 0 0
229 Khánh Hòa P. Nam Nha Trang 4 2 2 0 0
230 Khánh Hòa Tây Khánh Sơn 3 2 0 0 0
231 Khánh Hòa Tây Khánh Vĩnh 4 2 2 0 1
232 Khánh Hòa Tây Ninh Hòa 1 2 0 0 1
233 Khánh Hòa Trung Khánh Vĩnh 1 2 0 0 1
234 Khánh Hòa Tu Bông 4 2 2 2 0
235 Khánh Hòa Vạn Ninh 4 2 2 2 0
236 Khánh Hòa Vạn Thắng 4 2 2 2 0
237 Khánh Hòa Anh Dũng 1 1 0 0 0
238 Khánh Hòa Bác Ái 3 2 0 0 0
239 Khánh Hòa Bác Ái Đông 3 2 0 0 0
240 Khánh Hòa Bác Ái Tây 3 2 0 0 0
241 Khánh Hòa Lâm Sơn 3 2 0 0 0
242 Khánh Hòa Mỹ Sơn 3 2 0 0 0
243 Khánh Hòa Ninh Phước 3 2 0 0 0
244 Khánh Hòa Ninh Sơn 3 2 0 0 0
245 Khánh Hòa P. Đô Vinh 3 2 0 0 0
246 Khánh Hòa Phước Dinh 3 2 0 0 0
247 Khánh Hòa Phước Hậu 3 2 0 0 0
248 Khánh Hòa Phước Hữu 3 2 0 0 0
249 Lâm Đồng Tuy Phong 1 0 0 0 0
250 Lâm Đồng Bảo Lâm 1 2 0 0 0 0
251 Lâm Đồng Bảo Lâm 2 2 0 0 0 0
252 Lâm Đồng Bảo Lâm 3 2 0 0 0 0
253 Lâm Đồng Bảo Lâm 4 2 0 0 0 0
254 Lâm Đồng D'Ran 2 0 0 0 0
255 Lâm Đồng D'Xuân 1 0 0 0 0
256 Lâm Đồng Hòa Bắc 2 0 0 0 0
257 Lâm Đồng Hòa Ninh 2 0 0 0 0
258 Lâm Đồng Ka Đô 1 0 0 0 0
259 Lâm Đồng Lạc Dương 3 3 0 0 1
260 Lâm Đồng P. 1 Bảo Lộc 2 0 0 0 0
261 Lâm Đồng P. 2 Bảo Lộc 2 0 0 0 0
262 Lâm Đồng P. 3 Bảo Lộc 2 0 0 0 0
263 Lâm Đồng P. B'Lao 2 0 0 0 0
264 Lâm Đồng P. Lâm Viên- Đà Lạt 1 0 0 0 0
265 Lâm Đồng P. Xuân Hương- Đà Lạt 1 0 0 0 0
266 Lâm Đồng P. Xuân Trường- Đà Lạt 1 0 0 0 0
267 Lâm Đồng Quảng Lập 1 0 0 0 0
268 Lâm Đồng Tà Năng 1 0 0 0 0
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở

Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.

Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.

Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở

Ký hiệu Nguy cơ Chú giải vắn tắt
0 Không có Hiếm khi xảy ra trượt lở
1 Rất thấp Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở
2 Thấp Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),…
3 Trung bình Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm.
4 Cao Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối.
5 Rất cao Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.