Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Xã | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 |
1 | Tuyên Quang | Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Tuyên Quang | Bạch Ngọc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tuyên Quang | Bản Máy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Tuyên Quang | Bằng Hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Tuyên Quang | Bằng Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Tuyên Quang | Đồng Tâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Tuyên Quang | Đồng Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Tuyên Quang | Hồ Thầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tuyên Quang | Hoàng Su Phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tuyên Quang | Hùng An | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Tuyên Quang | Khuôn Lùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Tuyên Quang | Liên Hiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Tuyên Quang | Nấm Dẩn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Tuyên Quang | Nậm Dịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Tuyên Quang | Pà Vầy Sủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tuyên Quang | Pờ Ly Ngài | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Tuyên Quang | Quang Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Tuyên Quang | Quảng Nguyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Tuyên Quang | Tân Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Tuyên Quang | Tân Trịnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Tuyên Quang | Thàng Tín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Tuyên Quang | Thông Nguyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Tuyên Quang | Tiên Nguyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tuyên Quang | Tiên Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Tuyên Quang | Trung Thịnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Tuyên Quang | Vĩnh Tuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Tuyên Quang | Xín Mần | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Tuyên Quang | Xuân Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Tuyên Quang | Yên Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Tuyên Quang | Bạch Xa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Tuyên Quang | Bình An | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Tuyên Quang | Bình Ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Tuyên Quang | Bình Xa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Tuyên Quang | Đồng Thọ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Tuyên Quang | Hàm Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Tuyên Quang | Hòa An | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Tuyên Quang | Hồng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Tuyên Quang | Hồng Thái | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Tuyên Quang | Hùng Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Tuyên Quang | Hùng Lợi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Tuyên Quang | Khiến Thiết | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Tuyên Quang | Kiên Đài | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Tuyên Quang | Kim Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Tuyên Quang | Lực Hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Tuyên Quang | Minh Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Tuyên Quang | Minh Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Tuyên Quang | Nà Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Tuyên Quang | Nhữ Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Tuyên Quang | P. An Tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Tuyên Quang | P. Bình Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Tuyên Quang | P. Minh Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Tuyên Quang | P. Mỹ Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Tuyên Quang | P. Nông Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Tuyên Quang | Phú Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Tuyên Quang | Phù Lưu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Tuyên Quang | Sơn Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Tuyên Quang | Tân An | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Tuyên Quang | Tân Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Tuyên Quang | Tân Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Tuyên Quang | Tân Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Tuyên Quang | Tân Trào | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Tuyên Quang | Thái Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Tuyên Quang | Thái Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Tuyên Quang | Thái Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Tuyên Quang | Thượng Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Tuyên Quang | Tri Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Tuyên Quang | Trung Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Tuyên Quang | Trung Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Tuyên Quang | Trường Sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Tuyên Quang | Xuân Vân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Tuyên Quang | Yên Hoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Tuyên Quang | Yên Lập | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Tuyên Quang | Yên Nguyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | Tuyên Quang | Yên Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Lào Cai | Bắc Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Lào Cai | Bản Liền | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Lào Cai | Bảo Nhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Lào Cai | Cao Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Lào Cai | Cốc Lầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Lào Cai | Lùng Phình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Lào Cai | Mường Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Lào Cai | Nghĩa Đô | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Lào Cai | Pha Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Lào Cai | Si Ma Cai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Lào Cai | Sín Chéng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Lào Cai | Tả Củ Tỷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Lào Cai | Bảo Ái | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Lào Cai | Cảm Nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Lào Cai | Cát Thịnh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
93 | Lào Cai | Chấn Thịnh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
94 | Lào Cai | Hưng Khánh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | Lào Cai | Lâm Thượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Lào Cai | Lục Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Lào Cai | Lương Thịnh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Lào Cai | Mường Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Lào Cai | Nghĩa Tâm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
100 | Lào Cai | P. Âu Lâu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | Lào Cai | P. Nam Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Lào Cai | P. Văn Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | Lào Cai | P. Yên Bái | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | Lào Cai | Quy Mông | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
105 | Lào Cai | Tà Xi Láng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
106 | Lào Cai | Thác Bà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | Lào Cai | Thượng Bằng La | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
108 | Lào Cai | Trấn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 | Lào Cai | Văn Chấn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
110 | Lào Cai | Việt Hồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111 | Lào Cai | Xuân Ái | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | Lào Cai | Yên Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Lào Cai | Yên Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | Thái Nguyên | Chợ Đồn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | Thái Nguyên | Côn Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
116 | Thái Nguyên | Na Rì | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | Thái Nguyên | Nam Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | Thái Nguyên | Nghĩa Tá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | Thái Nguyên | Trần Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | Thái Nguyên | Xuân Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
121 | Thái Nguyên | Yên Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
122 | Thái Nguyên | Yên Thịnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
123 | Thái Nguyên | Bình Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Thái Nguyên | Dân Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
125 | Thái Nguyên | Định Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
126 | Thái Nguyên | Nghinh Tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | Thái Nguyên | Phú Đình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
128 | Thái Nguyên | Sảng Mộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
129 | Thái Nguyên | Tràng Xá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | Lạng Sơn | Bắc Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | Lạng Sơn | Bằng Mạc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
133 | Lạng Sơn | Bình Gia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
134 | Lạng Sơn | Cai Kinh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
135 | Lạng Sơn | Chi Lăng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
136 | Lạng Sơn | Điềm He | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
137 | Lạng Sơn | Hoa Thám | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
138 | Lạng Sơn | Hội Hoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
139 | Lạng Sơn | Hồng Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
140 | Lạng Sơn | Hưng Vũ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
141 | Lạng Sơn | Hữu Liên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
142 | Lạng Sơn | Khánh Khê | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
143 | Lạng Sơn | Nhất Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
144 | Lạng Sơn | Quan Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
145 | Lạng Sơn | Quý Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
146 | Lạng Sơn | Tân Đoàn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
147 | Lạng Sơn | Tân Thành | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
148 | Lạng Sơn | Tân Tri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
149 | Lạng Sơn | Tân Văn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
150 | Lạng Sơn | Thiện Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
151 | Lạng Sơn | Thiện Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
152 | Lạng Sơn | Thiện Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153 | Lạng Sơn | Thiện Thuật | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
154 | Lạng Sơn | Tràng Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
155 | Lạng Sơn | Tri Lễ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
156 | Lạng Sơn | Tuấn Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
157 | Lạng Sơn | Văn Lãng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
158 | Lạng Sơn | Vạn Linh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
159 | Lạng Sơn | Văn Quan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
160 | Lạng Sơn | Vũ Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
161 | Lạng Sơn | Vũ Lễ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162 | Lạng Sơn | Yên Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
163 | Lạng Sơn | Yên Phúc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
164 | Phú Thọ | An Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
165 | Phú Thọ | An Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
166 | Phú Thọ | Đại Đồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
167 | Phú Thọ | Lạc Lương | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168 | Phú Thọ | Lạc Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
169 | Phú Thọ | Lạc Thủy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
170 | Phú Thọ | Liên Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
171 | Phú Thọ | Ngọc Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
172 | Phú Thọ | Yên Thủy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
173 | Phú Thọ | Yên Trị | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
174 | Phú Thọ | Bằng Luân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
175 | Phú Thọ | Chân Mộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
176 | Phú Thọ | Chí Đám | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
177 | Phú Thọ | Đan Thượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
178 | Phú Thọ | Đoan Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
179 | Phú Thọ | Hạ Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
180 | Phú Thọ | Hiền Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
181 | Phú Thọ | Sơn Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
182 | Phú Thọ | Tây Cốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
183 | Phú Thọ | Thượng Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
184 | Phú Thọ | Trung Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
185 | Phú Thọ | Văn Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
186 | Phú Thọ | Vĩnh Chân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
187 | Phú Thọ | Xuân Viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
188 | Phú Thọ | Yên Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | Phú Thọ | Yên Lập | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
190 | Quảng Ninh | Hải Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
191 | Quảng Ninh | P. An Sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
192 | Quảng Ninh | P. Bình Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
193 | Quảng Ninh | P. Đông Triều | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
194 | Quảng Ninh | P. Mạo Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
195 | Quảng Ninh | P. Móng Cái 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
196 | Quảng Ninh | P. Móng Cái 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
197 | Hải Phòng | Đồ Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
198 | Hải Phòng | Kiến An | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
199 | Hải Phòng | Nam Đồ Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
200 | Ninh Bình | P. Nam Hoa Lư | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
201 | Ninh Bình | P. Tam Điệp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
202 | Ninh Bình | P. Tây Hoa Lư | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
203 | Ninh Bình | P. Trung Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
204 | Ninh Bình | P. Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
205 | Thanh Hóa | Bá Thước | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
206 | Thanh Hóa | Cẩm Tân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
207 | Thanh Hóa | Cẩm Thạch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
208 | Thanh Hóa | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
209 | Thanh Hóa | Cẩm Tú | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
210 | Thanh Hóa | Cẩm Vân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
211 | Thanh Hóa | Cổ Lũng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
212 | Thanh Hóa | Công Chính | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
213 | Thanh Hóa | Điền Lư | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
214 | Thanh Hóa | Điền Quang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
215 | Thanh Hóa | Đồng Lương | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
216 | Thanh Hóa | Giao An | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
217 | Thanh Hóa | Hóa Quỳ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
218 | Thanh Hóa | Hồi Xuân | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
219 | Thanh Hóa | Kiên Thọ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
220 | Thanh Hóa | Kim Tân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
221 | Thanh Hóa | Linh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
222 | Thanh Hóa | Luận Thành | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
223 | Thanh Hóa | Lương Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
224 | Thanh Hóa | Minh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
225 | Thanh Hóa | Nam Xuân | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
226 | Thanh Hóa | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
227 | Thanh Hóa | Ngọc Liên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
228 | Thanh Hóa | Ngọc Trạo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
229 | Thanh Hóa | Nguyệt Ấn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
230 | Thanh Hóa | Như Thanh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
231 | Thanh Hóa | Như Xuân | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
232 | Thanh Hóa | Quý Lương | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
233 | Thanh Hóa | Sao Vàng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
234 | Thanh Hóa | Tâm Lư | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
235 | Thanh Hóa | Tân Thành | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
236 | Thanh Hóa | Thạch Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
237 | Thanh Hóa | Thạch Lập | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
238 | Thanh Hóa | Thạch Quảng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
239 | Thanh Hóa | Thắng Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
240 | Thanh Hóa | Thanh Phong | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
241 | Thanh Hóa | Thanh Quân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
242 | Thanh Hóa | Thành Vinh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
243 | Thanh Hóa | Thiết Ống | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
244 | Thanh Hóa | Thọ Ngọc | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
245 | Thanh Hóa | Thượng Ninh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
246 | Thanh Hóa | Thường Xuân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
247 | Thanh Hóa | Trung Hạ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
248 | Thanh Hóa | Vân Du | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
249 | Thanh Hóa | Văn Nho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
250 | Thanh Hóa | Văn Phú | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
251 | Thanh Hóa | Vạn Xuân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
252 | Thanh Hóa | Xuân Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
253 | Thanh Hóa | Xuân Chinh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
254 | Thanh Hóa | Xuân Du | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
255 | Thanh Hóa | Xuân Thái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
256 | Thanh Hóa | Yên Khương | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
257 | Thanh Hóa | Yên Nhân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
258 | Thanh Hóa | Yên Thắng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
259 | Thanh Hóa | Yên Thọ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
260 | Nghệ An | Anh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
261 | Nghệ An | Anh Sơn Đông | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
262 | Nghệ An | Bạch Hà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
263 | Nghệ An | Bạch Ngọc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
264 | Nghệ An | Bích Hào | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
265 | Nghệ An | Bình Chuẩn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
266 | Nghệ An | Cát Ngạn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
267 | Nghệ An | Châu Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
268 | Nghệ An | Châu Hồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
269 | Nghệ An | Châu Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
270 | Nghệ An | Châu Tiến | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
271 | Nghệ An | Đại Đồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
272 | Nghệ An | Đại Huệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
273 | Nghệ An | Đô Lương | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
274 | Nghệ An | Đông Hiếu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
275 | Nghệ An | Giai Xuân | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276 | Nghệ An | Hạnh Lâm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
277 | Nghệ An | Hoa Quân | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
278 | Nghệ An | Hùng Chân | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
279 | Nghệ An | Kim Bảng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
280 | Nghệ An | Kim Liên | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
281 | Nghệ An | Lương Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
282 | Nghệ An | Mậu Thạch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
283 | Nghệ An | Minh Hợp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
284 | Nghệ An | Mường Chọng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
285 | Nghệ An | Mường Ham | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
286 | Nghệ An | Nam Đàn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
287 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
288 | Nghệ An | Nghĩa Đồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
289 | Nghệ An | Nghĩa Hành | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
290 | Nghệ An | Nghĩa Hưng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
291 | Nghệ An | Nghĩa Khánh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
292 | Nghệ An | Nghĩa Lâm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
293 | Nghệ An | Nghĩa Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
294 | Nghệ An | Nghĩa Mai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
295 | Nghệ An | P. Tây Hiếu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
296 | Nghệ An | P. Thái Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
297 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
298 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
299 | Nghệ An | Sơn Lâm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
300 | Nghệ An | Tam Đồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
301 | Nghệ An | Tam Hợp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
302 | Nghệ An | Tân An | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
303 | Nghệ An | Tân Kỳ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
304 | Nghệ An | Tân Phú | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
305 | Nghệ An | Thành Bình Thọ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
306 | Nghệ An | Thiên Nhẫn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
307 | Nghệ An | Thuần Trung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
308 | Nghệ An | Tiên Đồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
309 | Nghệ An | Vạn An | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
310 | Nghệ An | Văn Hiến | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
311 | Nghệ An | Xuân Lâm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
312 | Nghệ An | Yên Xuân | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
313 | Hà Tĩnh | Hà Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
314 | Hà Tĩnh | Hương Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
315 | Hà Tĩnh | Hường Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
316 | Hà Tĩnh | Hương Đô | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
317 | Hà Tĩnh | Hương Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
318 | Hà Tĩnh | Hương Phố | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
319 | Hà Tĩnh | Hương Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
320 | Hà Tĩnh | Hương Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
321 | Hà Tĩnh | Kim Hoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
322 | Hà Tĩnh | Mai Hoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
323 | Hà Tĩnh | Phúc Trạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
324 | Hà Tĩnh | Sơn Giang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
325 | Hà Tĩnh | Sơn Hồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
326 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
327 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
328 | Hà Tĩnh | Sơn Tây | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
329 | Hà Tĩnh | Sơn Tiến | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
330 | Hà Tĩnh | Thượng Đức | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
331 | Hà Tĩnh | Tứ Mỹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
332 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
333 | Quảng Trị | Bố Trạch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
334 | Quảng Trị | Đồng Lê | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
335 | Quảng Trị | Phong Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
336 | Quảng Trị | Tuyên Phú | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
337 | Huế | A Lưới 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338 | Huế | A Lưới 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
