CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 11:00 ngày 01/12/2025
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12
1 Cao Bằng Bạch Đằng 0 1 0 0 0
2 Cao Bằng Canh Tân 0 1 0 0 0
3 Cao Bằng Minh Khai 0 1 0 0 0
4 Thái Nguyên Bằng Vân 0 1 0 0 0
5 Thái Nguyên Cường Lợi 0 1 0 0 0
6 Thái Nguyên Ngân Sơn 0 1 0 0 0
7 Thái Nguyên Thượng Quan 0 1 0 0 0
8 Lạng Sơn Đoàn Kết 0 1 0 0 0
9 Hà Tĩnh Hương Sơn 0 1 1 0 0
10 Hà Tĩnh Kim Hoa 0 1 1 0 0
11 Hà Tĩnh Mai Hoa 0 1 1 0 0
12 Hà Tĩnh Sơn Giang 0 1 1 0 0
13 Hà Tĩnh Sơn Tiến 0 1 1 0 0
14 Hà Tĩnh Thượng Đức 0 1 1 0 0
15 Hà Tĩnh Tứ Mỹ 0 1 1 0 0
16 Hà Tĩnh Vũ Quang 0 1 1 0 0
17 Quảng Trị Bố Trạch 0 0 0 1 1
18 Quảng Trị Kim Ngân 0 0 0 1 1
19 Quảng Trị Phong Nha 0 0 0 1 0
20 Quảng Trị Thượng Trạch 0 0 0 1 1
21 Quảng Trị Trường Sơn 0 0 0 1 1
22 Quảng Trị A Dơi 0 0 0 1 0
23 Quảng Trị Ba Lòng 0 0 1 3 2
24 Quảng Trị Đakrông 0 0 1 2 2
25 Quảng Trị Hướng Hiệp 0 0 1 1 2
26 Quảng Trị Hướng Lập 0 0 0 1 1
27 Quảng Trị Hướng Phùng 0 0 1 1 1
28 Quảng Trị Khe Sanh 0 0 0 1 0
29 Quảng Trị La Lay 0 0 0 1 0
30 Quảng Trị Lao Bảo 0 0 0 1 0
31 Quảng Trị Lìa 0 0 0 1 0
32 Quảng Trị Tà Rụt 0 0 1 1 0
33 Quảng Trị Tân Lập 0 0 0 1 0
34 Huế A Lưới 1 0 0 1 1 0
35 Huế A Lưới 2 0 0 1 1 0
36 Huế A Lưới 3 0 0 1 2 0
37 Huế A Lưới 4 0 0 1 2 0
38 Huế A Lưới 5 0 0 1 2 0
39 Huế Chân Mây- Lăng Cô 0 0 2 2 2
40 Huế Hưng Lộc 0 0 1 2 0
41 Huế Khe Tre 0 0 1 2 0
42 Huế Lộc An 0 0 2 2 2
43 Huế Long Quảng 0 0 1 2 0
44 Huế Nam Đông 0 0 1 2 0
45 Huế P. Hóa Châu 0 0 0 1 0
46 Huế P. Phong Điền 0 0 1 4 2
47 Huế Phú Lộc 0 0 2 2 2
48 Đà Nẵng Bà Nà 0 0 1 1 1
49 Đà Nẵng Hòa Vang 0 0 1 1 1
50 Đà Nẵng P. Hải Vân 0 0 1 2 2
51 Đà Nẵng P. Liên Chiểu 0 0 1 1 1
52 Đà Nẵng Sơn Trà 0 0 1 1 1
53 Đà Nẵng A Vương 0 0 0 1 0
54 Đà Nẵng Bến Giằng 0 0 0 1 0
55 Đà Nẵng Bến Hiên 0 0 1 1 1
56 Đà Nẵng Chiên Đàn 0 0 0 1 1
57 Đà Nẵng Đắc Pring 0 0 0 1 0
58 Đà Nẵng Đông Giang 0 0 0 1 0
59 Đà Nẵng Đức Phú 0 0 0 1 1
60 Đà Nẵng Hà Nha 0 0 1 1 1
61 Đà Nẵng Hiệp Đức 0 0 1 1 0
62 Đà Nẵng Hùng Sơn 0 0 0 1 0
63 Đà Nẵng Khâm Đức 0 0 0 2 0
64 Đà Nẵng La Dêê 0 0 0 1 0
65 Đà Nẵng La Êê 0 0 0 1 0
66 Đà Nẵng Lãnh Ngọc 0 0 1 1 0
67 Đà Nẵng Nam Giang 0 0 0 1 0
68 Đà Nẵng Nam Trà My 0 0 1 2 0
69 Đà Nẵng Nông Sơn 0 0 1 1 1
70 Đà Nẵng Phú Ninh 0 0 1 1 1
71 Đà Nẵng Phú Thuận 0 0 1 1 1
72 Đà Nẵng Phước Chánh 0 0 0 2 0
73 Đà Nẵng Phước Hiệp 0 0 1 2 0
74 Đà Nẵng Phước Năng 0 0 0 2 0
75 Đà Nẵng Phước Thành 0 0 0 2 0
76 Đà Nẵng Phước Trà 0 0 1 1 0
77 Đà Nẵng Quế Phước 0 0 1 1 0
78 Đà Nẵng Quế Sơn 0 0 1 1 1
79 Đà Nẵng Quế Sơn Trung 0 0 1 1 1
80 Đà Nẵng Sơn Cẩm Hà 0 0 1 1 1
81 Đà Nẵng Sông Kôn 0 0 1 2 1
82 Đà Nẵng Sông Vàng 0 0 1 1 1
83 Đà Nẵng Tam Mỹ 0 0 0 1 1
84 Đà Nẵng Tây Giang 0 0 0 1 0
85 Đà Nẵng Tây Hồ 0 0 0 1 1
86 Đà Nẵng Thạnh Bình 0 0 1 1 1
87 Đà Nẵng Thạnh Mỹ 0 0 0 1 0
88 Đà Nẵng Thượng Đức 0 0 1 1 1
89 Đà Nẵng Tiên Phước 0 0 1 1 1
90 Đà Nẵng Trà Đốc 0 0 1 2 0
91 Đà Nẵng Trà Giáp 0 0 1 2 0
92 Đà Nẵng Trà Lập 0 0 1 2 0
93 Đà Nẵng Trà Leng 0 0 1 2 0
94 Đà Nẵng Trà Liên 0 0 1 2 1
95 Đà Nẵng Trà Linh 0 0 0 1 0
96 Đà Nẵng Trà My 0 0 1 2 1
97 Đà Nẵng Trà Tân 0 0 1 2 0
98 Đà Nẵng Trà Vân 0 0 1 1 0
99 Đà Nẵng Việt An 0 0 1 1 0
100 Quảng Ngãi Đăk Kôi 0 0 0 1 0
101 Quảng Ngãi Đăk Plô 0 0 0 1 0
102 Quảng Ngãi Đăk Rve 0 0 0 1 0
103 Quảng Ngãi Kon Braih 0 0 0 1 0
104 Quảng Ngãi Kon Plông 0 0 0 1 1
105 Quảng Ngãi Măng Bút 0 0 0 1 0
106 Quảng Ngãi Măng Đen 0 0 0 1 0
107 Quảng Ngãi Măng Ri 0 0 0 1 0
108 Quảng Ngãi Ngọc Linh 0 0 0 1 0
109 Quảng Ngãi Ngọk Réo 0 0 0 1 0
110 Quảng Ngãi Xốp 0 0 0 1 0
111 Quảng Ngãi Ba Dinh 0 0 0 1 1
112 Quảng Ngãi Ba Động 0 0 0 1 1
113 Quảng Ngãi Ba Tô 0 0 0 1 1
114 Quảng Ngãi Ba Tơ 0 0 0 1 1
115 Quảng Ngãi Ba Vì 0 0 0 1 1
116 Quảng Ngãi Ba Vinh 0 0 0 1 1
117 Quảng Ngãi Ba Xa 0 0 0 1 1
118 Quảng Ngãi Cà Đam 0 0 0 1 1
119 Quảng Ngãi Đặng Thùy Trâm 0 0 0 1 1
120 Quảng Ngãi Đông Trà Bồng 0 0 0 1 1
121 Quảng Ngãi Minh Long 0 0 0 1 1
122 Quảng Ngãi Sơn Hà 0 0 0 1 0
123 Quảng Ngãi Sơn Hạ 0 0 0 1 1
124 Quảng Ngãi Sơn Kỳ 0 0 0 1 1
125 Quảng Ngãi Sơn Linh 0 0 0 1 1
126 Quảng Ngãi Sơn Mai 0 0 0 1 1
127 Quảng Ngãi Sơn Tây 0 0 0 1 0
128 Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ 0 0 0 1 0
129 Quảng Ngãi Sơn Tây Thượng 0 0 0 1 0
130 Quảng Ngãi Sơn Thủy 0 0 0 1 0
131 Quảng Ngãi Tây Trà 0 0 1 1 1
132 Quảng Ngãi Tây Trà Bồng 0 0 0 1 1
133 Quảng Ngãi Thanh Bồng 0 0 1 1 1
134 Quảng Ngãi Trà Bồng 0 0 0 1 1
135 Gia Lai Ân Hảo 0 0 0 1 1
136 Gia Lai An Hòa 0 0 0 1 1
137 Gia Lai An Lão 0 0 0 1 1
138 Gia Lai An Toàn 0 0 0 1 1
139 Gia Lai Ân Tường 0 0 0 1 1
140 Gia Lai An Vinh 0 0 0 1 1
141 Gia Lai Canh Liên 0 0 1 1 1
142 Gia Lai Canh Vinh 0 0 1 1 1
143 Gia Lai Hòa Hội 0 0 0 1 0
144 Gia Lai Hoài Ân 0 0 0 1 1
145 Gia Lai Hội Sơn 0 0 0 1 0
146 Gia Lai Kim Sơn 0 0 0 1 0
147 Gia Lai P. Hoài Nhơn Đông 0 0 0 1 1
148 Gia Lai P. Hoài Nhơn Nam 0 0 0 1 1
149 Gia Lai P. Hoài Nhơn Tây 0 0 0 1 1
150 Gia Lai P. Quy Nhơn 0 0 1 1 1
151 Gia Lai P. Quy Nhơn Đông 0 0 1 1 1
152 Gia Lai P. Quy Nhơn Nam 0 0 1 1 1
153 Gia Lai P. Quy Nhơn Tây 0 0 1 1 1
154 Gia Lai P. Thống Nhất 0 0 1 1 1
155 Gia Lai Phù Mỹ Bắc 0 0 0 1 0
156 Gia Lai Phù Mỹ Nam 0 0 0 1 0
157 Gia Lai Phù Mỹ Tây 0 0 0 1 0
158 Gia Lai Tuy Phước Tây 0 0 1 1 1
159 Gia Lai Vân Canh 0 0 1 1 1
160 Gia Lai Vạn Đức 0 0 0 1 1
161 Gia Lai Vĩnh Sơn 0 0 0 1 1
162 Gia Lai Đak Rong 0 0 0 1 0
163 Gia Lai Đăk Song 0 0 1 0 0
164 Gia Lai Sơn Lang 0 0 0 1 1
165 Đắk Lắk Buôn Đôn 0 0 1 0 0
166 Đắk Lắk Cư M’gar 0 0 1 0 0
167 Đắk Lắk Cư M'ta 0 0 2 0 0
168 Đắk Lắk Cư Prao 0 0 1 0 0
169 Đắk Lắk Cư Pui 0 0 1 0 0
170 Đắk Lắk Cư Yang 0 0 1 0 0
171 Đắk Lắk Cuôr Đăng 0 0 1 0 0
172 Đắk Lắk Đắk Liêng 0 0 1 0 0
173 Đắk Lắk Đắk Phơi 0 0 1 0 0
174 Đắk Lắk Dang Kang 0 0 1 0 0
175 Đắk Lắk Dray Bhăng 0 0 1 0 0
176 Đắk Lắk Dur Kmăl 0 0 1 0 0
177 Đắk Lắk Ea Bung 0 0 1 0 0
178 Đắk Lắk Ea Drông 0 0 1 0 0
179 Đắk Lắk Ea Kar 0 0 1 0 0
180 Đắk Lắk Ea Kiết 0 0 1 0 0
181 Đắk Lắk Ea Kly 0 0 1 0 0
182 Đắk Lắk Ea Knốp 0 0 1 0 0
183 Đắk Lắk Ea Knuếc 0 0 1 0 0
184 Đắk Lắk Ea Ktur 0 0 1 0 0
185 Đắk Lắk Ea M’Droh 0 0 1 0 0
186 Đắk Lắk Ea Na 0 0 1 0 0
187 Đắk Lắk Ea Ning 0 0 1 0 0
188 Đắk Lắk Ea Nuôl 0 0 1 0 0
189 Đắk Lắk Ea Ô 0 0 1 0 0
190 Đắk Lắk Ea Păl 0 0 1 0 0
191 Đắk Lắk Ea Phê 0 0 1 0 0
192 Đắk Lắk Ea Riêng 0 0 2 0 0
193 Đắk Lắk Ea Trang 0 0 3 0 0
194 Đắk Lắk Ea Tul 0 0 1 0 0
195 Đắk Lắk Ea Wer 0 0 1 0 0
196 Đắk Lắk Hòa Phú 0 0 1 0 0
197 Đắk Lắk Hòa Sơn 0 0 1 0 0
198 Đắk Lắk Krông Á 0 0 1 0 0
199 Đắk Lắk Krông Ana 0 0 1 0 0
200 Đắk Lắk Krông Bông 0 0 1 0 0
201 Đắk Lắk Krông Năng 0 0 1 0 0
202 Đắk Lắk Krông Nô 0 0 1 0 0
203 Đắk Lắk Krông Pắc 0 0 1 0 0
204 Đắk Lắk Liên Sơn Lắk 0 0 1 0 0
205 Đắk Lắk M’Drắk 0 0 1 0 0
206 Đắk Lắk Nam Ka 0 0 1 0 0
207 Đắk Lắk P. Buôn Hồ 0 0 1 0 0
208 Đắk Lắk P. Buôn Ma Thuột 0 0 1 0 0
209 Đắk Lắk P. Cư Bao 0 0 1 0 0
210 Đắk Lắk P. Ea Kao 0 0 1 0 0
211 Đắk Lắk P. Tân An 0 0 1 0 0
212 Đắk Lắk P. Tân Lập 0 0 1 0 0
213 Đắk Lắk P. Thành Nhất 0 0 1 0 0
214 Đắk Lắk Phú Xuân 0 0 1 0 0
215 Đắk Lắk Pơng Drang 0 0 1 0 0
216 Đắk Lắk Quảng Phú 0 0 1 0 0
217 Đắk Lắk Tân Tiến 0 0 1 0 0
218 Đắk Lắk Vụ Bổn 0 0 1 0 0
219 Đắk Lắk Yang Mao 0 0 1 0 0
220 Đắk Lắk Đồng Xuân 0 0 1 1 1
221 Đắk Lắk Đức Bình 0 0 1 1 1
222 Đắk Lắk Ea Bá 0 0 1 0 0
223 Đắk Lắk Ea Ly 0 0 1 0 0
224 Đắk Lắk Hòa Mỹ 0 0 3 1 1
225 Đắk Lắk Hòa Thịnh 0 0 4 1 1
226 Đắk Lắk Hòa Xuân 0 0 4 1 1
227 Đắk Lắk Phú Mỡ 0 0 1 1 1
228 Đắk Lắk Sơn Hòa 0 0 1 1 1
229 Đắk Lắk Sơn Thành 0 0 2 1 1
230 Đắk Lắk Sông Hinh 0 0 1 1 1
231 Đắk Lắk Tây Hòa 0 0 2 1 1
232 Đắk Lắk Tây Sơn 0 0 0 1 1
233 Đắk Lắk Vân Hòa 0 0 1 1 1
234 Đắk Lắk Xuân Lãnh 0 0 1 1 1
235 Đắk Lắk Xuân Phước 0 0 1 1 1
236 Khánh Hòa Bắc Khánh Vĩnh 0 0 1 0 0
237 Khánh Hòa Bắc Ninh Hòa 0 0 3 0 0
238 Khánh Hòa Cam Lâm 0 0 0 1 0
239 Khánh Hòa Đông Khánh Sơn 0 0 1 0 0
240 Khánh Hòa Hòa Trí 0 0 2 0 0
241 Khánh Hòa Khánh Sơn 0 0 1 0 0
242 Khánh Hòa Khánh Vĩnh 0 0 0 1 0
243 Khánh Hòa Nam Khánh Vĩnh 0 0 1 0 0
244 Khánh Hòa Nam Ninh Hòa 0 0 1 0 0
245 Khánh Hòa P. Nam Nha Trang 0 0 0 1 0
246 Khánh Hòa Tây Khánh Sơn 0 0 1 0 0
247 Khánh Hòa Tây Khánh Vĩnh 0 0 1 0 0
248 Khánh Hòa Tây Ninh Hòa 0 0 1 0 0
249 Khánh Hòa Trung Khánh Vĩnh 0 0 1 0 0
250 Khánh Hòa Tu Bông 0 0 4 1 1
251 Khánh Hòa Vạn Ninh 0 0 4 1 1
252 Khánh Hòa Vạn Thắng 0 0 4 1 1
253 Khánh Hòa Anh Dũng 0 0 1 0 0
254 Khánh Hòa Bác Ái 0 0 1 0 0
255 Khánh Hòa Bác Ái Đông 0 0 1 0 0
256 Khánh Hòa Bác Ái Tây 0 0 1 0 0
257 Khánh Hòa Lâm Sơn 0 0 1 0 0
258 Khánh Hòa Mỹ Sơn 0 0 1 0 0
259 Khánh Hòa Ninh Phước 0 0 1 0 0
260 Khánh Hòa Ninh Sơn 0 0 1 0 0
261 Khánh Hòa P. Đô Vinh 0 0 1 0 0
262 Khánh Hòa Phước Dinh 0 0 1 0 0
263 Khánh Hòa Phước Hậu 0 0 1 0 0
264 Khánh Hòa Phước Hữu 0 0 1 0 0
265 Lâm Đồng Bắc Ruộng 0 0 0 1 0
266 Lâm Đồng Hàm Tân 0 1 0 0 1
267 Lâm Đồng P. La Gi 0 1 0 1 0
268 Lâm Đồng P. Tiến Thành 0 1 0 1 0
269 Lâm Đồng Sơn Mỹ 0 1 0 0 1
270 Lâm Đồng Tân Lập 0 1 0 1 0
271 Lâm Đồng Tân Minh 0 1 0 0 1
272 Lâm Đồng Tuy Phong 0 0 1 0 0
273 Lâm Đồng Cư Jút 0 0 1 0 0
274 Lâm Đồng Đắk Mil 0 0 1 0 0
275 Lâm Đồng Đắk Sắk 0 0 1 0 0
276 Lâm Đồng Đắk Song 0 0 1 0 0
277 Lâm Đồng Đắk Will 0 0 1 0 0
278 Lâm Đồng Đức An 0 0 1 0 0
279 Lâm Đồng Đức Lập 0 0 1 0 0
280 Lâm Đồng Kiến Đức 0 0 1 0 0
281 Lâm Đồng Krông Nô 0 0 1 0 0
282 Lâm Đồng Nam Đà 0 0 1 0 0
283 Lâm Đồng Nam Dong 0 0 1 0 0
284 Lâm Đồng Nâm Nung 0 0 1 0 0
285 Lâm Đồng Nhân Cơ 0 0 1 0 0
286 Lâm Đồng P. Bắc Gia Nghĩa 0 0 1 0 0
287 Lâm Đồng P. Đông Gia Nghĩa 0 0 1 0 0
288 Lâm Đồng P. Nam Gia Nghĩa 0 0 1 0 0
289 Lâm Đồng Quảng Hòa 0 0 1 0 0
290 Lâm Đồng Quảng Khê 0 0 1 1 0
291 Lâm Đồng Quảng Phú 0 0 1 0 0
292 Lâm Đồng Quảng Sơn 0 0 1 0 0
293 Lâm Đồng Quảng Tân 0 0 1 1 0
294 Lâm Đồng Quảng Tín 0 0 1 1 0
295 Lâm Đồng Tà Đùng 0 0 1 0 0
296 Lâm Đồng Thuận An 0 0 1 0 0
297 Lâm Đồng Thuận Hạnh 0 0 1 0 0
298 Lâm Đồng Trường Xuân 0 0 1 0 0
299 Lâm Đồng Tuy Đức 0 0 1 0 0
300 Lâm Đồng Bảo Lâm 1 0 0 0 1 0
301 Lâm Đồng Bảo Lâm 2 0 0 0 1 0
302 Lâm Đồng Bảo Lâm 3 0 0 0 1 0
303 Lâm Đồng Bảo Lâm 4 0 0 1 1 0
304 Lâm Đồng Bảo Lâm 5 0 0 1 1 0
305 Lâm Đồng Bảo Thuận 0 0 0 1 0
306 Lâm Đồng Cát Tiên 0 0 0 1 0
307 Lâm Đồng Cát Tiên 2 0 0 0 1 0
308 Lâm Đồng Cát Tiên 3 0 0 0 1 0
309 Lâm Đồng Đạ Huoai 0 0 0 1 0
310 Lâm Đồng Đạ Huoai 2 0 0 0 1 0
311 Lâm Đồng Đạ Huoai 3 0 0 0 1 0
312 Lâm Đồng Đạ Tẻh 0 0 0 1 0
313 Lâm Đồng Đạ Tẻh 2 0 0 0 1 0
314 Lâm Đồng Đạ Tẻh 3 0 0 0 1 0
315 Lâm Đồng Đam Rông 1 0 0 1 0 0
316 Lâm Đồng Đam Rông 2 0 0 1 0 0
317 Lâm Đồng Đam Rông 3 0 0 1 0 0
318 Lâm Đồng Đam Rông 4 0 0 1 0 0
319 Lâm Đồng Di Linh 0 0 0 1 0
320 Lâm Đồng Đinh Trang Thượng 0 0 0 1 0
321 Lâm Đồng Đinh Văn Lâm Hà 0 0 1 0 0
322 Lâm Đồng Đơn Dương 0 1 1 0 0
323 Lâm Đồng D'Ran 0 0 1 0 0
324 Lâm Đồng Đức Trọng 0 1 1 0 0
325 Lâm Đồng D'Xuân 0 0 1 0 0
326 Lâm Đồng Gia Hiệp 0 0 0 1 0
327 Lâm Đồng Hiệp Thạnh 0 0 1 0 0
328 Lâm Đồng Hòa Bắc 0 0 0 1 0
329 Lâm Đồng Hòa Ninh 0 0 0 1 0
330 Lâm Đồng Ka Đô 0 0 1 0 0
331 Lâm Đồng Lạc Dương 0 0 1 0 0
332 Lâm Đồng Nam Ban Lâm Hà 0 0 1 0 0
333 Lâm Đồng Nam Hà Lâm Hà 0 0 1 0 0
334 Lâm Đồng Ninh Gia 0 0 1 1 0
335 Lâm Đồng P. 1 Bảo Lộc 0 0 1 1 0
336 Lâm Đồng P. 2 Bảo Lộc 0 0 1 1 0
337 Lâm Đồng P. 3 Bảo Lộc 0 0 0 1 0
338 Lâm Đồng P. B'Lao 0 0 0 1 0
339 Lâm Đồng P. Cam Ly- Đà Lạt 0 0 1 0 0
340 Lâm Đồng P. Lâm Viên- Đà Lạt 0 0 1 0 0
341 Lâm Đồng P. Lang Biang - Đà Lạt 0 0 1 0 0
342 Lâm Đồng P. Xuân Hương- Đà Lạt 0 0 1 0 0
343 Lâm Đồng P. Xuân Trường- Đà Lạt 0 0 1 0 0
344 Lâm Đồng Phú Sơn Lâm Hà 0 0 1 0 0
345 Lâm Đồng Phúc Thọ Lâm Hà 0 0 0 1 0
346 Lâm Đồng Quảng Lập 0 1 1 0 0
347 Lâm Đồng Sơn Điền 1 0 0 1 0
348 Lâm Đồng Tà Hine 0 1 1 1 0
349 Lâm Đồng Tà Năng 1 1 1 0 0
350 Lâm Đồng Tân Hà Lâm Hà 0 0 1 1 0
351 Lâm Đồng Tân Hội 0 0 1 0 0
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở

Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.

Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.

Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở

Ký hiệu Nguy cơ Chú giải vắn tắt
0 Không có Hiếm khi xảy ra trượt lở
1 Rất thấp Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở
2 Thấp Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),…
3 Trung bình Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm.
4 Cao Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối.
5 Rất cao Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.