CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 11:00 ngày 13/11/2025
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11
1 Thanh Hóa Công Chính 0 0 0 1 0
2 Thanh Hóa Như Thanh 0 0 0 1 0
3 Thanh Hóa Xuân Bình 0 0 0 1 0
4 Thanh Hóa Xuân Thái 0 0 0 1 0
5 Thanh Hóa Yên Thọ 0 0 0 1 0
6 Hà Tĩnh Hà Linh 0 0 0 2 1
7 Hà Tĩnh Hương Bình 0 0 0 2 1
8 Hà Tĩnh Hường Bình 0 0 0 1 1
9 Hà Tĩnh Hương Đô 0 0 0 2 1
10 Hà Tĩnh Hương Khê 0 0 0 2 1
11 Hà Tĩnh Hương Phố 0 0 0 2 1
12 Hà Tĩnh Hương Sơn 0 0 0 1 3
13 Hà Tĩnh Hương Xuân 0 0 0 2 1
14 Hà Tĩnh Kim Hoa 0 0 0 1 3
15 Hà Tĩnh Mai Hoa 0 0 0 1 3
16 Hà Tĩnh Phúc Trạch 0 0 0 2 1
17 Hà Tĩnh Sơn Giang 0 0 0 1 3
18 Hà Tĩnh Sơn Hồng 0 0 0 0 1
19 Hà Tĩnh Sơn Kim 1 0 0 0 0 1
20 Hà Tĩnh Sơn Kim 2 0 0 0 0 1
21 Hà Tĩnh Sơn Tây 0 0 0 0 1
22 Hà Tĩnh Sơn Tiến 0 0 0 1 3
23 Hà Tĩnh Thượng Đức 0 0 0 2 3
24 Hà Tĩnh Tứ Mỹ 0 0 0 1 3
25 Hà Tĩnh Vũ Quang 0 0 0 1 3
26 Quảng Trị Bố Trạch 0 0 1 1 1
27 Quảng Trị Dân Hóa 0 0 0 2 1
28 Quảng Trị Đồng Lê 0 0 1 1 1
29 Quảng Trị Kim Điền 0 0 0 2 1
30 Quảng Trị Kim Ngân 0 0 1 2 2
31 Quảng Trị Kim Phú 0 0 0 2 1
32 Quảng Trị Minh Hóa 0 0 0 1 1
33 Quảng Trị Phong Nha 0 0 0 1 1
34 Quảng Trị Tân Thành 0 0 0 1 1
35 Quảng Trị Thượng Trạch 0 0 0 2 1
36 Quảng Trị Trường Sơn 0 0 1 2 2
37 Quảng Trị Tuyên Lâm 0 0 0 2 1
38 Quảng Trị Tuyên Phú 0 0 1 1 1
39 Quảng Trị Tuyên Sơn 0 0 0 1 1
40 Quảng Trị A Dơi 0 0 1 2 2
41 Quảng Trị Ba Lòng 0 0 1 1 1
42 Quảng Trị Đakrông 0 0 1 2 2
43 Quảng Trị Hướng Hiệp 0 0 1 1 1
44 Quảng Trị Hướng Lập 0 0 2 4 2
45 Quảng Trị Hướng Phùng 0 0 1 3 2
46 Quảng Trị Khe Sanh 0 0 1 1 1
47 Quảng Trị La Lay 0 0 1 2 4
48 Quảng Trị Lao Bảo 0 0 1 2 1
49 Quảng Trị Lìa 0 0 1 2 2
50 Quảng Trị Tà Rụt 0 0 1 2 4
51 Quảng Trị Tân Lập 0 0 1 1 1
52 Huế A Lưới 1 0 0 1 2 5
53 Huế A Lưới 2 0 0 1 2 5
54 Huế A Lưới 3 0 0 1 2 5
55 Huế A Lưới 4 0 0 1 3 5
56 Huế A Lưới 5 0 0 1 2 5
57 Huế Chân Mây- Lăng Cô 0 0 2 4 5
58 Huế Hưng Lộc 0 0 1 3 5
59 Huế Khe Tre 0 0 1 2 5
60 Huế Lộc An 0 0 2 3 5
61 Huế Long Quảng 0 0 1 3 5
62 Huế Nam Đông 0 0 1 2 5
63 Huế P. Hóa Châu 0 0 1 3 5
64 Huế P. Phong Điền 0 0 1 2 4
65 Huế Phú Lộc 0 0 2 4 5
66 Đà Nẵng Bà Nà 0 0 1 3 5
67 Đà Nẵng Hòa Vang 0 0 1 3 4
68 Đà Nẵng P. Hải Vân 0 0 1 3 5
69 Đà Nẵng P. Liên Chiểu 0 0 1 3 5
70 Đà Nẵng Sơn Trà 0 0 1 3 4
71 Đà Nẵng A Vương 0 0 1 3 5
72 Đà Nẵng Bến Giằng 0 0 1 1 4
73 Đà Nẵng Bến Hiên 0 0 1 2 4
74 Đà Nẵng Chiên Đàn 0 0 1 4 5
75 Đà Nẵng Đắc Pring 0 0 1 3 5
76 Đà Nẵng Đông Giang 0 0 1 1 4
77 Đà Nẵng Đức Phú 0 0 1 4 5
78 Đà Nẵng Hà Nha 0 0 1 3 5
79 Đà Nẵng Hiệp Đức 0 0 1 4 5
80 Đà Nẵng Hùng Sơn 0 0 1 1 4
81 Đà Nẵng Khâm Đức 0 0 1 5 5
82 Đà Nẵng La Dêê 0 0 1 3 5
83 Đà Nẵng La Êê 0 0 1 1 1
84 Đà Nẵng Lãnh Ngọc 0 0 1 4 5
85 Đà Nẵng Nam Giang 0 0 1 3 5
86 Đà Nẵng Nam Trà My 0 0 2 5 5
87 Đà Nẵng Nông Sơn 0 0 1 3 5
88 Đà Nẵng Phú Ninh 0 0 1 4 5
89 Đà Nẵng Phú Thuận 0 0 1 3 5
90 Đà Nẵng Phước Chánh 0 0 1 5 5
91 Đà Nẵng Phước Hiệp 0 0 2 5 5
92 Đà Nẵng Phước Năng 0 0 1 5 5
93 Đà Nẵng Phước Thành 0 0 1 5 5
94 Đà Nẵng Phước Trà 0 0 1 4 5
95 Đà Nẵng Quế Phước 0 0 1 4 5
96 Đà Nẵng Quế Sơn 0 0 1 4 5
97 Đà Nẵng Quế Sơn Trung 0 0 1 3 5
98 Đà Nẵng Sơn Cẩm Hà 0 0 1 4 5
99 Đà Nẵng Sông Kôn 0 0 1 3 4
100 Đà Nẵng Sông Vàng 0 0 1 3 5
101 Đà Nẵng Tam Mỹ 0 0 1 4 5
102 Đà Nẵng Tây Giang 0 0 1 3 5
103 Đà Nẵng Tây Hồ 0 0 1 4 4
104 Đà Nẵng Thạnh Bình 0 0 1 4 5
105 Đà Nẵng Thạnh Mỹ 0 0 1 1 5
106 Đà Nẵng Thượng Đức 0 0 1 3 5
107 Đà Nẵng Tiên Phước 0 0 1 4 5
108 Đà Nẵng Trà Đốc 0 0 2 5 5
109 Đà Nẵng Trà Giáp 0 0 2 5 5
110 Đà Nẵng Trà Lập 0 0 2 5 5
111 Đà Nẵng Trà Leng 0 0 2 5 5
112 Đà Nẵng Trà Liên 0 0 4 5 5
113 Đà Nẵng Trà Linh 0 0 1 5 5
114 Đà Nẵng Trà My 0 0 4 5 5
115 Đà Nẵng Trà Tân 0 0 2 5 5
116 Đà Nẵng Trà Vân 0 0 2 5 5
117 Đà Nẵng Việt An 0 0 1 4 5
118 Quảng Ngãi Bờ Y 0 0 0 1 4
119 Quảng Ngãi Đăk Hà 0 0 0 2 3
120 Quảng Ngãi Đăk Kôi 0 0 1 4 4
121 Quảng Ngãi Đăk Long 0 0 0 1 4
122 Quảng Ngãi Đăk Mar 0 0 0 2 3
123 Quảng Ngãi Đăk Môn 0 0 0 1 4
124 Quảng Ngãi Đăk Pék 0 0 0 2 4
125 Quảng Ngãi Đăk Plô 0 0 1 5 5
126 Quảng Ngãi Đăk Pxi 0 0 1 3 4
127 Quảng Ngãi Đăk Rơ Wa 0 0 0 4 3
128 Quảng Ngãi Đăk Rve 0 0 1 4 4
129 Quảng Ngãi Đăk Sao 0 0 0 1 4
130 Quảng Ngãi Đăk Tô 0 0 0 2 4
131 Quảng Ngãi Đăk Tờ Kan 0 0 0 1 4
132 Quảng Ngãi Đăk Ui 0 0 1 3 4
133 Quảng Ngãi Dục Nông 0 0 0 1 4
134 Quảng Ngãi Ia Chim 0 0 0 3 3
135 Quảng Ngãi Ia Đal 0 0 0 1 1
136 Quảng Ngãi Ia Tơi 0 0 0 1 2
137 Quảng Ngãi Kon Braih 0 0 0 4 4
138 Quảng Ngãi Kon Đào 0 0 0 1 4
139 Quảng Ngãi Kon Plông 0 0 2 5 5
140 Quảng Ngãi Măng Bút 0 0 1 5 5
141 Quảng Ngãi Măng Đen 0 0 1 4 4
142 Quảng Ngãi Măng Ri 0 0 1 4 4
143 Quảng Ngãi Mô Rai 0 0 0 1 2
144 Quảng Ngãi Ngọc Linh 0 0 1 5 5
145 Quảng Ngãi Ngọk Bay 0 0 0 3 3
146 Quảng Ngãi Ngọk Réo 0 0 0 4 4
147 Quảng Ngãi Ngọk Tụ 0 0 0 1 4
148 Quảng Ngãi P. Đăk Cấm 0 0 0 4 3
149 Quảng Ngãi P. Kon Tum 0 0 0 4 3
150 Quảng Ngãi Rờ Kơi 0 0 0 1 2
151 Quảng Ngãi Sa Bình 0 0 0 2 3
152 Quảng Ngãi Sa Loong 0 0 0 1 2
153 Quảng Ngãi Sa Thầy 0 0 0 2 3
154 Quảng Ngãi Tu Mơ Rông 0 0 1 2 4
155 Quảng Ngãi Xốp 0 0 0 5 5
156 Quảng Ngãi Ya Ly 0 0 0 2 3
157 Quảng Ngãi Ba Dinh 0 0 2 5 5
158 Quảng Ngãi Ba Động 0 0 1 5 5
159 Quảng Ngãi Ba Tô 0 0 2 5 5
160 Quảng Ngãi Ba Tơ 0 0 1 5 5
161 Quảng Ngãi Ba Vì 0 0 2 5 5
162 Quảng Ngãi Ba Vinh 0 0 1 5 5
163 Quảng Ngãi Ba Xa 0 0 2 5 5
164 Quảng Ngãi Cà Đam 0 0 1 5 5
165 Quảng Ngãi Đặng Thùy Trâm 0 0 1 5 5
166 Quảng Ngãi Đông Trà Bồng 0 0 1 4 5
167 Quảng Ngãi Minh Long 0 0 1 5 5
168 Quảng Ngãi Sơn Hà 0 0 1 5 5
169 Quảng Ngãi Sơn Hạ 0 0 1 5 5
170 Quảng Ngãi Sơn Kỳ 0 0 1 5 5
171 Quảng Ngãi Sơn Linh 0 0 1 5 5
172 Quảng Ngãi Sơn Mai 0 0 1 5 5
173 Quảng Ngãi Sơn Tây 0 0 1 5 5
174 Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ 0 0 1 5 5
175 Quảng Ngãi Sơn Tây Thượng 0 0 1 5 5
176 Quảng Ngãi Sơn Thủy 0 0 1 5 5
177 Quảng Ngãi Tây Trà 0 0 2 5 5
178 Quảng Ngãi Tây Trà Bồng 0 0 2 5 5
179 Quảng Ngãi Thanh Bồng 0 0 2 5 5
180 Quảng Ngãi Trà Bồng 0 0 1 4 5
181 Gia Lai Ân Hảo 0 0 1 5 4
182 Gia Lai An Hòa 0 0 1 5 4
183 Gia Lai An Lão 0 0 1 5 4
184 Gia Lai An Toàn 0 0 1 5 4
185 Gia Lai Ân Tường 0 0 1 5 4
186 Gia Lai An Vinh 0 0 1 5 5
187 Gia Lai Bình An 0 0 1 4 4
188 Gia Lai Bình Hiệp 0 0 1 4 4
189 Gia Lai Bình Khê 0 0 1 4 4
190 Gia Lai Bình Phú 0 0 1 4 4
191 Gia Lai Canh Liên 0 0 1 5 4
192 Gia Lai Canh Vinh 0 0 1 4 2
193 Gia Lai Hòa Hội 0 0 1 4 4
194 Gia Lai Hoài Ân 0 0 1 5 4
195 Gia Lai Hội Sơn 0 0 1 4 4
196 Gia Lai Kim Sơn 0 0 1 5 4
197 Gia Lai P. Hoài Nhơn Đông 0 0 1 4 4
198 Gia Lai P. Hoài Nhơn Nam 0 0 1 4 4
199 Gia Lai P. Hoài Nhơn Tây 0 0 1 5 4
200 Gia Lai P. Quy Nhơn 0 0 1 4 2
201 Gia Lai P. Quy Nhơn Đông 0 0 1 4 2
202 Gia Lai P. Quy Nhơn Nam 0 0 1 4 2
203 Gia Lai P. Quy Nhơn Tây 0 0 1 4 2
204 Gia Lai P. Thống Nhất 0 0 1 4 2
205 Gia Lai Phù Mỹ Bắc 0 0 1 4 4
206 Gia Lai Phù Mỹ Nam 0 0 1 4 4
207 Gia Lai Phù Mỹ Tây 0 0 1 4 4
208 Gia Lai Tây Sơn 0 0 1 4 4
209 Gia Lai Tuy Phước Tây 0 0 1 4 2
210 Gia Lai Vân Canh 0 0 1 5 2
211 Gia Lai Vạn Đức 0 0 1 4 4
212 Gia Lai Vĩnh Quang 0 0 1 4 4
213 Gia Lai Vĩnh Sơn 0 0 1 4 4
214 Gia Lai Vĩnh Thạnh 0 0 1 4 4
215 Gia Lai Vĩnh Thịnh 0 0 1 4 4
216 Gia Lai Al Bá 0 0 0 4 4
217 Gia Lai An Bình 0 0 1 4 4
218 Gia Lai Ayun 0 0 1 4 4
219 Gia Lai Bàu Cạn 0 0 0 4 4
220 Gia Lai Biển Hồ 0 0 0 4 3
221 Gia Lai Bờ Ngoong 0 0 0 4 4
222 Gia Lai Chơ Long 0 0 1 4 4
223 Gia Lai Chư A Thai 0 0 0 4 4
224 Gia Lai Chư Krey 0 0 1 4 4
225 Gia Lai Chư Păh 0 0 0 4 3
226 Gia Lai Chư Prông 0 0 0 4 4
227 Gia Lai Chư Pưh 0 0 0 4 4
228 Gia Lai Chư Sê 0 0 0 4 4
229 Gia Lai Cứu An 0 0 1 4 4
230 Gia Lai Cửu An 0 0 1 4 4
231 Gia Lai Đak Đoa 0 0 0 4 3
232 Gia Lai Đak Pơ 0 0 1 4 4
233 Gia Lai Đak Rong 0 0 1 4 4
234 Gia Lai Đak Sơmei 0 0 0 4 3
235 Gia Lai Đăk Song 0 0 1 4 4
236 Gia Lai Đức Cơ 0 0 0 4 4
237 Gia Lai Gào 0 0 0 4 3
238 Gia Lai Hra 0 0 1 4 4
239 Gia Lai Ia Băng 0 0 0 4 3
240 Gia Lai Ia Boòng 0 0 0 4 4
241 Gia Lai Ia Chia 0 0 0 4 3
242 Gia Lai Ia Dơk 0 0 0 4 3
243 Gia Lai Ia Dom 0 0 0 1 1
244 Gia Lai Ia Dreh 0 0 1 4 4
245 Gia Lai Ia Grai 0 0 0 4 3
246 Gia Lai Ia Hiao 0 0 0 4 4
247 Gia Lai Ia Hrú 0 0 0 4 4
248 Gia Lai Ia Hrung 0 0 0 4 3
249 Gia Lai Ia Khươl 0 0 0 4 3
250 Gia Lai Ia Ko 0 0 0 4 4
251 Gia Lai Ia Krái 0 0 0 4 3
252 Gia Lai Ia Krêl 0 0 0 4 4
253 Gia Lai Ia Lâu 0 0 0 4 4
254 Gia Lai Ia Le 0 0 0 4 4
255 Gia Lai Ia Ly 0 0 0 4 3
256 Gia Lai Ia Mơ 0 0 0 4 4
257 Gia Lai Ia Nan 0 0 0 4 3
258 Gia Lai Ia O 0 0 0 4 3
259 Gia Lai Ia Pa 0 0 1 4 4
260 Gia Lai Ia Phí 0 0 0 4 3
261 Gia Lai Ia Pia 0 0 0 4 4
262 Gia Lai Ia Pnôn 0 0 0 4 3
263 Gia Lai Ia Púch 0 0 0 4 4
264 Gia Lai Ia Rbol 0 0 1 4 4
265 Gia Lai Ia Rsai 0 0 1 4 4
266 Gia Lai Ia Sao 0 0 1 4 4
267 Gia Lai Ia Tôr 0 0 0 4 4
268 Gia Lai Ia Tul 0 0 1 4 4
269 Gia Lai Kbang 0 0 1 4 4
270 Gia Lai KDang 0 0 1 4 4
271 Gia Lai Kon Chiêng 0 0 0 4 4
272 Gia Lai Kon Gang 0 0 0 4 3
273 Gia Lai Kông Bơ La 0 0 1 4 4
274 Gia Lai Kông Chro 0 0 1 4 4
275 Gia Lai Krong 0 0 1 4 4
276 Gia Lai Lơ Pang 0 0 1 4 4
277 Gia Lai Mang Yang 0 0 1 4 4
278 Gia Lai P. An Bình 0 0 1 4 4
279 Gia Lai P. An Khê 0 0 1 4 4
280 Gia Lai P. An Phú 0 0 0 4 3
281 Gia Lai P. Ayun Pa 0 0 1 4 4
282 Gia Lai P. Diên Hồng 0 0 0 4 3
283 Gia Lai P. Hội Phu 0 0 0 4 3
284 Gia Lai P. Pleiku 0 0 0 4 3
285 Gia Lai P. Thống Nhất 0 0 0 4 3
286 Gia Lai Phú Thiện 0 0 0 4 4
287 Gia Lai Phú Túc 0 0 1 5 4
288 Gia Lai Pờ Tó 0 0 0 4 4
289 Gia Lai Sơn Lang 0 0 2 5 4
290 Gia Lai Sró 0 0 1 4 4
291 Gia Lai Tơ Lung 0 0 1 4 4
292 Gia Lai Uar 0 0 1 4 4
293 Gia Lai Ya Hội 0 0 1 4 4
294 Gia Lai Ya Ma 0 0 1 4 4
295 Đắk Lắk Buôn Đôn 0 0 0 4 0
296 Đắk Lắk Cư M’gar 0 0 1 4 0
297 Đắk Lắk Cư M'ta 0 0 2 4 0
298 Đắk Lắk Cư Pơng 0 0 1 4 4
299 Đắk Lắk Cư Prao 0 0 1 4 4
300 Đắk Lắk Cư Pui 0 0 1 4 0
301 Đắk Lắk Cư Yang 0 0 1 4 0
302 Đắk Lắk Cuôr Đăng 0 0 1 4 0
303 Đắk Lắk Đắk Liêng 0 0 1 4 0
304 Đắk Lắk Đắk Phơi 0 0 1 4 0
305 Đắk Lắk Dang Kang 0 0 1 4 0
306 Đắk Lắk Dliê Ya 0 0 1 4 4
307 Đắk Lắk Dray Bhăng 0 0 1 4 0
308 Đắk Lắk Dur Kmăl 0 0 1 4 0
309 Đắk Lắk Ea Bung 0 0 0 4 4
310 Đắk Lắk Ea Drăng 0 0 1 4 4
311 Đắk Lắk Ea Drông 0 0 1 4 0
312 Đắk Lắk Ea Hiao 0 0 1 4 4
313 Đắk Lắk Ea H'Leo 0 0 1 4 4
314 Đắk Lắk Ea Kar 0 0 1 4 0
315 Đắk Lắk Ea Khăl 0 0 1 4 4
316 Đắk Lắk Ea Kiết 0 0 0 4 0
317 Đắk Lắk Ea Kly 0 0 1 4 0
318 Đắk Lắk Ea Knốp 0 0 1 4 4
319 Đắk Lắk Ea Knuếc 0 0 1 4 0
320 Đắk Lắk Ea Ktur 0 0 1 4 0
321 Đắk Lắk Ea M’Droh 0 0 1 4 0
322 Đắk Lắk Ea Na 0 0 1 4 0
323 Đắk Lắk Ea Ning 0 0 1 4 0
324 Đắk Lắk Ea Nuôl 0 0 1 4 0
325 Đắk Lắk Ea Ô 0 0 1 4 0
326 Đắk Lắk Ea Păl 0 0 1 4 0
327 Đắk Lắk Ea Phê 0 0 1 4 0
328 Đắk Lắk Ea Riêng 0 0 2 4 0
329 Đắk Lắk Ea Rốk 0 0 0 4 4
330 Đắk Lắk Ea Súp 0 0 0 4 4
331 Đắk Lắk Ea Trang 0 0 2 4 0
332 Đắk Lắk Ea Tul 0 0 1 4 0
333 Đắk Lắk Ea Wer 0 0 0 4 0
334 Đắk Lắk Ea Wy 0 0 1 4 4
335 Đắk Lắk Hòa Phú 0 0 1 4 0
336 Đắk Lắk Hòa Sơn 0 0 1 4 0
337 Đắk Lắk Ia Lốp 0 0 0 4 4
338 Đắk Lắk Ia Rvê 0 0 0 4 4
339 Đắk Lắk Krông Á 0 0 2 4 0
340 Đắk Lắk Krông Ana 0 0 1 4 0
341 Đắk Lắk Krông Bông 0 0 1 4 0
342 Đắk Lắk Krông Búk 0 0 1 4 4
343 Đắk Lắk Krông Năng 0 0 1 4 4
344 Đắk Lắk Krông Nô 0 0 1 3 0
345 Đắk Lắk Krông Pắc 0 0 1 4 0
346 Đắk Lắk Liên Sơn Lắk 0 0 1 4 0
347 Đắk Lắk M’Drắk 0 0 2 4 0
348 Đắk Lắk Nam Ka 0 0 1 1 0
349 Đắk Lắk P. Buôn Hồ 0 0 1 4 0
350 Đắk Lắk P. Buôn Ma Thuột 0 0 1 4 0
351 Đắk Lắk P. Cư Bao 0 0 1 4 0
352 Đắk Lắk P. Ea Kao 0 0 1 4 0
353 Đắk Lắk P. Tân An 0 0 1 4 0
354 Đắk Lắk P. Tân Lập 0 0 1 4 0
355 Đắk Lắk P. Thành Nhất 0 0 1 4 0
356 Đắk Lắk Phú Xuân 0 0 1 4 4
357 Đắk Lắk Pơng Drang 0 0 1 4 4
358 Đắk Lắk Quảng Phú 0 0 1 4 0
359 Đắk Lắk Tam Giang 0 0 1 4 4
360 Đắk Lắk Tân Tiến 0 0 1 4 0
361 Đắk Lắk Vụ Bổn 0 0 1 4 0
362 Đắk Lắk Yang Mao 0 0 2 4 0
363 Đắk Lắk Đồng Xuân 0 0 1 5 2
364 Đắk Lắk Đức Bình 0 0 1 4 2
365 Đắk Lắk Ea Bá 0 0 1 4 2
366 Đắk Lắk Ea Ly 0 0 1 4 2
367 Đắk Lắk Hòa Mỹ 0 0 1 4 2
368 Đắk Lắk Hòa Thịnh 0 0 1 4 2
369 Đắk Lắk Hòa Xuân 0 0 1 5 2
370 Đắk Lắk Phú Mỡ 0 0 1 5 2
371 Đắk Lắk Sơn Hòa 0 0 1 4 2
372 Đắk Lắk Sơn Thành 0 0 1 4 2
373 Đắk Lắk Sông Hinh 0 0 1 4 2
374 Đắk Lắk Suối Trai 0 0 1 4 2
375 Đắk Lắk Tây Hòa 0 0 1 5 2
376 Đắk Lắk Tây Sơn 0 0 1 5 2
377 Đắk Lắk Vân Hòa 0 0 1 5 2
378 Đắk Lắk Xuân Lãnh 0 0 1 5 2
379 Đắk Lắk Xuân Phước 0 0 1 5 2
380 Khánh Hòa Bắc Khánh Vĩnh 0 0 1 4 2
381 Khánh Hòa Bắc Ninh Hòa 0 0 1 4 2
382 Khánh Hòa Cam Lâm 0 0 1 4 2
383 Khánh Hòa Đông Khánh Sơn 0 0 1 4 2
384 Khánh Hòa Hòa Trí 0 0 1 4 2
385 Khánh Hòa Khánh Sơn 0 0 1 4 2
386 Khánh Hòa Khánh Vĩnh 0 0 1 4 2
387 Khánh Hòa Nam Khánh Vĩnh 0 0 1 4 2
388 Khánh Hòa Nam Ninh Hòa 0 0 1 4 2
389 Khánh Hòa P. Nam Nha Trang 0 0 1 4 2
390 Khánh Hòa Tây Khánh Sơn 0 0 1 4 2
391 Khánh Hòa Tây Khánh Vĩnh 0 0 1 4 2
392 Khánh Hòa Tây Ninh Hòa 0 0 1 4 0
393 Khánh Hòa Trung Khánh Vĩnh 0 0 1 4 0
394 Khánh Hòa Tu Bông 0 0 1 4 2
395 Khánh Hòa Vạn Ninh 0 0 1 4 2
396 Khánh Hòa Vạn Thắng 0 0 1 4 2
397 Khánh Hòa Anh Dũng 0 0 1 1 0
398 Khánh Hòa Bác Ái 0 0 1 4 2
399 Khánh Hòa Bác Ái Đông 0 0 1 4 2
400 Khánh Hòa Bác Ái Tây 0 0 1 4 2
401 Khánh Hòa Lâm Sơn 0 0 1 4 2
402 Khánh Hòa Mỹ Sơn 0 0 1 4 2
403 Khánh Hòa Ninh Phước 0 0 1 4 2
404 Khánh Hòa Ninh Sơn 0 0 1 4 2
405 Khánh Hòa P. Đô Vinh 0 0 1 4 2
406 Khánh Hòa Phước Dinh 0 0 1 4 2
407 Khánh Hòa Phước Hậu 0 0 1 4 2
408 Khánh Hòa Phước Hữu 0 0 1 4 2
409 Lâm Đồng Bắc Ruộng 1 0 0 1 0
410 Lâm Đồng P. La Gi 1 0 0 0 0
411 Lâm Đồng P. Tiến Thành 1 0 0 1 0
412 Lâm Đồng Tân Lập 1 0 0 1 0
413 Lâm Đồng Tuy Phong 0 0 1 1 0
414 Lâm Đồng Cư Jút 0 0 1 4 0
415 Lâm Đồng Đắk Mil 0 0 1 4 0
416 Lâm Đồng Đắk Sắk 0 0 1 4 0
417 Lâm Đồng Đắk Song 0 0 0 1 0
418 Lâm Đồng Đắk Will 0 0 1 4 0
419 Lâm Đồng Đức An 0 0 0 1 0
420 Lâm Đồng Đức Lập 0 0 0 1 0
421 Lâm Đồng Kiến Đức 0 0 0 1 0
422 Lâm Đồng Krông Nô 0 0 1 4 0
423 Lâm Đồng Nam Đà 0 0 1 4 0
424 Lâm Đồng Nam Dong 0 0 1 4 0
425 Lâm Đồng Nâm Nung 0 0 1 1 0
426 Lâm Đồng Nhân Cơ 0 0 0 1 0
427 Lâm Đồng P. Bắc Gia Nghĩa 0 0 0 1 0
428 Lâm Đồng P. Đông Gia Nghĩa 0 0 0 1 0
429 Lâm Đồng P. Nam Gia Nghĩa 0 0 0 1 0
430 Lâm Đồng Quảng Hòa 0 0 1 1 0
431 Lâm Đồng Quảng Khê 0 0 0 1 0
432 Lâm Đồng Quảng Phú 0 0 1 1 0
433 Lâm Đồng Quảng Sơn 0 0 1 1 0
434 Lâm Đồng Quảng Tân 0 0 0 1 0
435 Lâm Đồng Quảng Tín 0 0 0 1 0
436 Lâm Đồng Quảng Trực 0 0 0 2 0
437 Lâm Đồng Tà Đùng 0 0 0 1 0
438 Lâm Đồng Thuận An 0 0 0 2 0
439 Lâm Đồng Thuận Hạnh 0 0 0 1 0
440 Lâm Đồng Trường Xuân 0 0 0 1 0
441 Lâm Đồng Tuy Đức 0 0 0 1 0
442 Lâm Đồng Bảo Lâm 3 0 0 0 1 0
443 Lâm Đồng Bảo Lâm 4 0 0 0 1 0
444 Lâm Đồng Bảo Lâm 5 0 0 0 1 0
445 Lâm Đồng Đam Rông 1 0 0 1 3 0
446 Lâm Đồng Đam Rông 2 0 0 1 3 0
447 Lâm Đồng Đam Rông 3 0 0 1 3 0
448 Lâm Đồng Đam Rông 4 0 0 1 3 0
449 Lâm Đồng Đinh Văn Lâm Hà 0 0 0 3 0
450 Lâm Đồng Đơn Dương 0 0 0 3 0
451 Lâm Đồng D'Ran 0 0 1 3 0
452 Lâm Đồng Đức Trọng 0 0 0 3 0
453 Lâm Đồng D'Xuân 0 0 0 3 0
454 Lâm Đồng Hiệp Thạnh 0 0 1 3 0
455 Lâm Đồng Ka Đô 0 0 0 3 0
456 Lâm Đồng Lạc Dương 0 0 2 5 0
457 Lâm Đồng Nam Ban Lâm Hà 0 0 1 3 0
458 Lâm Đồng Nam Hà Lâm Hà 0 0 1 3 0
459 Lâm Đồng Ninh Gia 0 0 0 1 0
460 Lâm Đồng P. 1 Bảo Lộc 0 0 1 3 0
461 Lâm Đồng P. 2 Bảo Lộc 0 0 1 3 0
462 Lâm Đồng P. Cam Ly- Đà Lạt 0 0 1 3 0
463 Lâm Đồng P. Lâm Viên- Đà Lạt 0 0 1 3 0
464 Lâm Đồng P. Lang Biang - Đà Lạt 0 0 1 3 0
465 Lâm Đồng P. Xuân Hương- Đà Lạt 0 0 1 3 0
466 Lâm Đồng P. Xuân Trường- Đà Lạt 0 0 1 3 0
467 Lâm Đồng Phú Sơn Lâm Hà 0 0 1 3 0
468 Lâm Đồng Quảng Lập 0 0 0 3 0
469 Lâm Đồng Sơn Điền 0 0 0 1 0
470 Lâm Đồng Tà Hine 0 0 0 3 0
471 Lâm Đồng Tà Năng 0 0 0 3 0
472 Lâm Đồng Tân Hà Lâm Hà 0 0 0 1 0
473 Lâm Đồng Tân Hội 0 0 0 3 0
474 Đồng Nai Bù Gia Mập 0 0 0 1 0
475 An Giang Ba Chúc 1 0 0 0 0
476 An Giang Núi Cấm 1 0 0 0 0
477 An Giang Ô Lâm 1 0 0 0 0
478 An Giang P. Chi Lăng 1 0 0 0 0
479 An Giang P. Thới Sơn 1 0 0 0 0
480 An Giang P. Tịnh Biên 1 0 0 0 0
481 An Giang Tri Tôn 1 0 0 0 0
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở

Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.

Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.

Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở

Ký hiệu Nguy cơ Chú giải vắn tắt
0 Không có Hiếm khi xảy ra trượt lở
