CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 12:00 ngày 23/11/2025
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11
1 Quảng Trị Bố Trạch 0 1 0 0 0
2 Quảng Trị Thượng Trạch 0 1 0 0 0
3 Quảng Trị A Dơi 0 1 0 0 0
4 Quảng Trị Ba Lòng 1 1 0 0 0
5 Quảng Trị Đakrông 1 2 0 0 0
6 Quảng Trị Hướng Hiệp 1 1 0 0 0
7 Quảng Trị Khe Sanh 0 1 0 0 0
8 Quảng Trị La Lay 0 1 0 0 0
9 Quảng Trị Lìa 0 1 0 0 0
10 Quảng Trị Tà Rụt 0 1 0 0 0
11 Quảng Trị Tân Lập 0 1 0 0 0
12 Huế A Lưới 1 0 1 0 0 0
13 Huế A Lưới 2 0 1 0 0 0
14 Huế A Lưới 3 2 2 0 0 0
15 Huế A Lưới 4 2 3 0 0 0
16 Huế A Lưới 5 2 3 0 0 0
17 Huế Chân Mây- Lăng Cô 3 4 2 0 0
18 Huế Hưng Lộc 2 3 2 0 0
19 Huế Khe Tre 1 2 1 0 0
20 Huế Lộc An 3 4 2 0 0
21 Huế Long Quảng 2 3 2 0 0
22 Huế Nam Đông 1 2 1 0 0
23 Huế P. Hóa Châu 0 1 0 0 0
24 Huế P. Phong Điền 2 2 0 0 0
25 Huế Phú Lộc 3 4 2 0 0
26 Đà Nẵng Bà Nà 1 2 0 0 0
27 Đà Nẵng Hòa Vang 1 2 0 0 0
28 Đà Nẵng P. Hải Vân 2 3 0 0 0
29 Đà Nẵng P. Liên Chiểu 1 2 0 0 0
30 Đà Nẵng Sơn Trà 1 2 0 0 0
31 Đà Nẵng A Vương 0 1 0 0 0
32 Đà Nẵng Bến Giằng 0 1 0 0 0
33 Đà Nẵng Bến Hiên 1 2 0 0 0
34 Đà Nẵng Chiên Đàn 4 2 2 2 1
35 Đà Nẵng Đắc Pring 0 1 0 0 0
36 Đà Nẵng Đông Giang 0 1 0 0 0
37 Đà Nẵng Đức Phú 4 2 2 2 1
38 Đà Nẵng Hà Nha 1 2 0 0 0
39 Đà Nẵng Hiệp Đức 2 2 1 0 0
40 Đà Nẵng Hùng Sơn 0 1 0 0 0
41 Đà Nẵng Khâm Đức 0 2 1 0 0
42 Đà Nẵng La Dêê 0 1 0 0 0
43 Đà Nẵng Lãnh Ngọc 2 2 1 0 0
44 Đà Nẵng Nam Giang 0 1 0 0 0
45 Đà Nẵng Nam Trà My 4 4 1 0 0
46 Đà Nẵng Nông Sơn 2 2 0 0 0
47 Đà Nẵng Phú Ninh 4 2 2 2 1
48 Đà Nẵng Phú Thuận 2 2 0 0 0
49 Đà Nẵng Phước Chánh 0 2 1 0 0
50 Đà Nẵng Phước Hiệp 4 4 1 0 0
51 Đà Nẵng Phước Năng 0 2 1 0 0
52 Đà Nẵng Phước Thành 0 2 1 0 0
53 Đà Nẵng Phước Trà 2 2 1 0 0
54 Đà Nẵng Quế Phước 2 2 1 0 0
55 Đà Nẵng Quế Sơn 4 2 2 2 1
56 Đà Nẵng Quế Sơn Trung 1 2 0 0 0
57 Đà Nẵng Sơn Cẩm Hà 4 2 2 2 1
58 Đà Nẵng Sông Kôn 1 2 0 0 0
59 Đà Nẵng Sông Vàng 1 2 0 0 0
60 Đà Nẵng Tam Mỹ 4 2 2 2 1
61 Đà Nẵng Tây Giang 0 1 0 0 0
62 Đà Nẵng Tây Hồ 4 2 2 2 1
63 Đà Nẵng Thạnh Bình 4 2 2 2 1
64 Đà Nẵng Thạnh Mỹ 0 1 0 0 0
65 Đà Nẵng Thượng Đức 1 2 0 0 0
66 Đà Nẵng Tiên Phước 4 2 2 2 1
67 Đà Nẵng Trà Đốc 4 4 1 0 0
68 Đà Nẵng Trà Giáp 4 4 1 0 1
69 Đà Nẵng Trà Lập 4 4 1 0 0
70 Đà Nẵng Trà Leng 4 4 1 0 0
71 Đà Nẵng Trà Liên 5 4 2 2 2
72 Đà Nẵng Trà Linh 0 2 1 0 1
73 Đà Nẵng Trà My 4 4 2 2 2
74 Đà Nẵng Trà Tân 4 4 1 0 0
75 Đà Nẵng Trà Vân 4 4 1 0 1
76 Đà Nẵng Việt An 2 2 1 0 0
77 Quảng Ngãi Đăk Kôi 0 0 1 0 1
78 Quảng Ngãi Đăk Plô 0 1 1 0 0
79 Quảng Ngãi Đăk Pxi 0 2 0 0 0
80 Quảng Ngãi Đăk Rve 0 0 1 0 1
81 Quảng Ngãi Kon Braih 0 0 1 0 1
82 Quảng Ngãi Kon Plông 2 2 1 0 1
83 Quảng Ngãi Măng Bút 0 1 1 0 1
84 Quảng Ngãi Măng Đen 0 1 1 0 1
85 Quảng Ngãi Măng Ri 0 1 1 0 1
86 Quảng Ngãi Ngọc Linh 0 1 1 0 0
87 Quảng Ngãi Ngọk Réo 0 0 1 0 1
88 Quảng Ngãi Tu Mơ Rông 0 1 0 0 0
89 Quảng Ngãi Xốp 0 1 1 0 0
90 Quảng Ngãi Ba Dinh 2 2 1 0 1
91 Quảng Ngãi Ba Động 2 2 1 1 1
92 Quảng Ngãi Ba Tô 2 2 1 0 1
93 Quảng Ngãi Ba Tơ 2 2 1 1 1
94 Quảng Ngãi Ba Vì 2 2 1 0 1
95 Quảng Ngãi Ba Vinh 1 2 1 0 1
96 Quảng Ngãi Ba Xa 2 2 1 0 1
97 Quảng Ngãi Cà Đam 2 2 1 1 1
98 Quảng Ngãi Đặng Thùy Trâm 2 2 1 0 0
99 Quảng Ngãi Đông Trà Bồng 4 2 2 2 1
100 Quảng Ngãi Minh Long 2 2 1 1 1
101 Quảng Ngãi Sơn Hà 1 2 1 0 1
102 Quảng Ngãi Sơn Hạ 2 2 1 1 1
103 Quảng Ngãi Sơn Kỳ 1 2 1 0 1
104 Quảng Ngãi Sơn Linh 2 2 1 1 1
105 Quảng Ngãi Sơn Mai 2 2 1 1 1
106 Quảng Ngãi Sơn Tây 2 2 1 0 1
107 Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ 2 2 1 0 1
108 Quảng Ngãi Sơn Tây Thượng 2 2 1 0 1
109 Quảng Ngãi Sơn Thủy 1 2 1 0 1
110 Quảng Ngãi Tây Trà 4 3 2 2 2
111 Quảng Ngãi Tây Trà Bồng 5 2 2 2 2
112 Quảng Ngãi Thanh Bồng 5 3 2 2 2
113 Quảng Ngãi Trà Bồng 4 2 2 2 1
114 Gia Lai Ân Hảo 1 1 1 0 0
115 Gia Lai An Hòa 2 1 1 0 0
116 Gia Lai An Lão 2 1 1 0 0
117 Gia Lai An Toàn 2 1 1 0 0
118 Gia Lai Ân Tường 2 1 1 0 0
119 Gia Lai An Vinh 2 1 1 0 0
120 Gia Lai Bình Hiệp 1 1 0 0 0
121 Gia Lai Canh Liên 1 1 0 0 0
122 Gia Lai Canh Vinh 4 2 2 1 0
123 Gia Lai Hòa Hội 1 1 0 0 0
124 Gia Lai Hoài Ân 2 1 1 0 0
125 Gia Lai Hội Sơn 1 1 0 0 0
126 Gia Lai Kim Sơn 2 1 0 0 0
127 Gia Lai P. Hoài Nhơn Đông 1 1 1 0 0
128 Gia Lai P. Hoài Nhơn Nam 1 1 1 0 0
129 Gia Lai P. Hoài Nhơn Tây 1 1 1 0 0
130 Gia Lai P. Quy Nhơn 4 2 2 1 0
131 Gia Lai P. Quy Nhơn Đông 4 2 2 1 0
132 Gia Lai P. Quy Nhơn Nam 4 2 2 1 0
133 Gia Lai P. Quy Nhơn Tây 4 2 2 1 0
134 Gia Lai P. Thống Nhất 4 2 2 1 0
135 Gia Lai Phù Mỹ Bắc 1 1 0 0 0
136 Gia Lai Phù Mỹ Nam 1 1 0 0 0
137 Gia Lai Phù Mỹ Tây 1 1 0 0 0
138 Gia Lai Tuy Phước Tây 4 2 2 1 0
139 Gia Lai Vân Canh 4 2 2 1 0
140 Gia Lai Vạn Đức 1 1 1 0 0
141 Gia Lai Vĩnh Sơn 1 1 1 0 0
142 Gia Lai Đak Rong 0 0 1 0 1
143 Gia Lai Sơn Lang 3 3 1 0 0
144 Đắk Lắk Cư M'ta 2 2 1 0 0
145 Đắk Lắk Ea Riêng 2 2 1 0 0
146 Đắk Lắk Ea Trang 2 2 1 0 0
147 Đắk Lắk Krông Á 2 2 1 0 0
148 Đắk Lắk M’Drắk 2 2 1 0 0
149 Đắk Lắk Yang Mao 2 2 1 0 0
150 Đắk Lắk Đồng Xuân 5 2 2 1 0
151 Đắk Lắk Đức Bình 4 2 2 1 0
152 Đắk Lắk Ea Bá 1 1 1 0 0
153 Đắk Lắk Ea Ly 1 1 1 0 0
154 Đắk Lắk Hòa Mỹ 4 2 2 1 0
155 Đắk Lắk Hòa Thịnh 4 2 2 1 0
156 Đắk Lắk Hòa Xuân 4 2 2 1 0
157 Đắk Lắk Phú Mỡ 1 1 0 0 0
158 Đắk Lắk Sơn Hòa 4 2 2 1 0
159 Đắk Lắk Sơn Thành 4 2 2 1 0
160 Đắk Lắk Sông Hinh 4 2 2 1 0
161 Đắk Lắk Suối Trai 1 1 1 0 0
162 Đắk Lắk Tây Hòa 4 2 2 1 0
163 Đắk Lắk Tây Sơn 1 1 0 0 0
164 Đắk Lắk Vân Hòa 5 2 2 1 0
165 Đắk Lắk Xuân Lãnh 4 2 2 1 0
166 Đắk Lắk Xuân Phước 5 2 2 1 0
167 Khánh Hòa Bắc Khánh Vĩnh 1 0 0 0 0
168 Khánh Hòa Bắc Ninh Hòa 1 0 0 0 0
169 Khánh Hòa Cam Lâm 1 0 0 0 0
170 Khánh Hòa Đông Khánh Sơn 1 0 0 0 0
171 Khánh Hòa Hòa Trí 1 0 0 0 0
172 Khánh Hòa Khánh Sơn 1 0 0 0 0
173 Khánh Hòa Khánh Vĩnh 1 0 0 0 0
174 Khánh Hòa Nam Khánh Vĩnh 1 0 0 0 0
175 Khánh Hòa Nam Ninh Hòa 1 0 0 0 0
176 Khánh Hòa P. Nam Nha Trang 1 0 0 0 0
177 Khánh Hòa Tây Khánh Sơn 1 0 0 0 0
178 Khánh Hòa Tây Khánh Vĩnh 1 0 0 0 0
179 Khánh Hòa Tu Bông 4 2 2 1 0
180 Khánh Hòa Vạn Ninh 4 2 2 1 0
181 Khánh Hòa Vạn Thắng 4 2 2 1 0
182 Khánh Hòa Bác Ái 1 0 0 0 0
183 Khánh Hòa Bác Ái Đông 1 0 0 0 0
184 Khánh Hòa Bác Ái Tây 1 0 0 0 0
185 Khánh Hòa Lâm Sơn 1 0 0 0 0
186 Khánh Hòa Mỹ Sơn 1 0 0 0 0
187 Khánh Hòa Ninh Phước 1 0 0 0 0
188 Khánh Hòa Ninh Sơn 1 0 0 0 0
189 Khánh Hòa P. Đô Vinh 1 0 0 0 0
190 Khánh Hòa Phước Dinh 1 0 0 0 0
191 Khánh Hòa Phước Hậu 1 0 0 0 0
192 Khánh Hòa Phước Hữu 1 0 0 0 0
193 Đồng Nai Cẩm Mỹ 1 0 0 0 0
194 Đồng Nai La Ngà 1 0 0 0 0
195 Đồng Nai P. Bình Lộc 1 0 0 0 0
196 Đồng Nai P. Hàng Gòn 1 0 0 0 0
197 Đồng Nai P. Xuân Lập 1 0 0 0 0
198 Đồng Nai Thống Nhất 1 0 0 0 0
199 Đồng Nai Xuân Lộc 1 0 0 0 0
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở

Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.

Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.

Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở

Ký hiệu Nguy cơ Chú giải vắn tắt
0 Không có Hiếm khi xảy ra trượt lở
1 Rất thấp Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở
2 Thấp Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),…
3 Trung bình Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm.
4 Cao Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối.
5 Rất cao Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.