| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 |
| 1 | Lai Châu | Pa Ủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Lai Châu | Thu Lũm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Thanh Hóa | Công Chính | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thanh Hóa | Hóa Quỳ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thanh Hóa | Ngọc Trạo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thanh Hóa | Như Thanh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thanh Hóa | Như Xuân | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thanh Hóa | Thanh Phong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thanh Hóa | Thọ Ngọc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thanh Hóa | Thượng Ninh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Thanh Hóa | Xuân Bình | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thanh Hóa | Xuân Du | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thanh Hóa | Xuân Thái | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thanh Hóa | Yên Thọ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nghệ An | Anh Sơn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nghệ An | Anh Sơn Đông | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nghệ An | Bạch Hà | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nghệ An | Bạch Ngọc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nghệ An | Bích Hào | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nghệ An | Bình Chuẩn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nghệ An | Cam Phục | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nghệ An | Cát Ngạn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nghệ An | Châu Bình | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nghệ An | Châu Hồng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nghệ An | Châu Khê | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nghệ An | Châu Lộc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nghệ An | Chiên Lưu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nghệ An | Con Cuông | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nghệ An | Đại Đồng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nghệ An | Đại Huệ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nghệ An | Đô Lương | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nghệ An | Đông Hiếu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nghệ An | Giai Xuân | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nghệ An | Hạnh Lâm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nghệ An | Hoa Quân | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nghệ An | Hùng Chân | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nghệ An | Hữu Khuông | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nghệ An | Hữu Kiệm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nghệ An | Kim Bảng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nghệ An | Kim Liên | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nghệ An | Lượng Minh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nghệ An | Lương Sơn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nghệ An | Mậu Thạch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nghệ An | Minh Hợp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nghệ An | Môn Sơn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nghệ An | Mường Chọng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nghệ An | Mường Ham | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Nghệ An | Mường Típ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Nghệ An | Mường Xén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nghệ An | Na Ngoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Nghệ An | Nam Đàn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nghệ An | Nga My | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Nghệ An | Nghĩa Đồng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nghệ An | Nghĩa Hành | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Nghệ An | Nghĩa Hưng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Nghệ An | Nghĩa Khánh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Nghệ An | Nghĩa Lâm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Nghệ An | Nghĩa Lộc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Nghệ An | Nghĩa Mai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nghệ An | Nhân Hòa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nghệ An | Nhôn Mai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nghệ An | P. Tây Hiếu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Nghệ An | P. Thái Hòa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nghệ An | Sơn Lâm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nghệ An | Tam Đồng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Nghệ An | Tam Hợp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Nghệ An | Tam Quang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Nghệ An | Tam Thái | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nghệ An | Tân An | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nghệ An | Tân Kỳ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Nghệ An | Tân Phú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nghệ An | Thành Bình Thọ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nghệ An | Thiên Nhẫn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Nghệ An | Thuần Trung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nghệ An | Tiên Đồng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nghệ An | Tương Dương | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nghệ An | Vạn An | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nghệ An | Văn Hiến | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Nghệ An | Vĩnh Tường | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Nghệ An | Xuân Lâm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Nghệ An | Yên Hòa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Nghệ An | Yên Na | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Nghệ An | Yên Xuân | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hà Tĩnh | Hà Linh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hà Tĩnh | Hương Bình | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hà Tĩnh | Hường Bình | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hà Tĩnh | Hương Đô | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hà Tĩnh | Hương Khê | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hà Tĩnh | Hương Phố | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hà Tĩnh | Hương Sơn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hà Tĩnh | Hương Xuân | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hà Tĩnh | Kim Hoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Hà Tĩnh | Mai Hoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hà Tĩnh | Phúc Trạch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hà Tĩnh | Sơn Giang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Hà Tĩnh | Sơn Hồng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Hà Tĩnh | Sơn Tây | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Hà Tĩnh | Sơn Tiến | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Hà Tĩnh | Thượng Đức | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Hà Tĩnh | Tứ Mỹ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Quảng Trị | Bố Trạch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Quảng Trị | Dân Hóa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Quảng Trị | Đồng Lê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Quảng Trị | Kim Điền | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Quảng Trị | Kim Phú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Quảng Trị | Minh Hóa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Quảng Trị | Phong Nha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Quảng Trị | Tân Thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Quảng Trị | Thượng Trạch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Quảng Trị | Tuyên Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Quảng Trị | Tuyên Phú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Quảng Trị | Tuyên Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Quảng Trị | Ba Lòng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Huế | A Lưới 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Huế | A Lưới 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 122 | Huế | Hưng Lộc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Huế | Khe Tre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Huế | Lộc An | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Huế | Long Quảng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Huế | Nam Đông | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Huế | P. Phong Điền | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Huế | Phú Lộc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Đà Nẵng | Bà Nà | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 130 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 131 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 133 | Đà Nẵng | Sơn Trà | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 134 | Đà Nẵng | Bến Hiên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Đà Nẵng | Chiên Đàn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Đà Nẵng | Đức Phú | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Đà Nẵng | Hà Nha | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Đà Nẵng | Nông Sơn | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 142 | Đà Nẵng | Phú Ninh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 144 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Đà Nẵng | Phước Trà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Đà Nẵng | Quế Phước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | Đà Nẵng | Quế Sơn Trung | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 149 | Đà Nẵng | Sơn Cẩm Hà | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Đà Nẵng | Sông Kôn | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 151 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 152 | Đà Nẵng | Tam Mỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Đà Nẵng | Tây Hồ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Đà Nẵng | Thạnh Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 156 | Đà Nẵng | Tiên Phước | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Đà Nẵng | Trà Lập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Đà Nẵng | Trà Leng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Đà Nẵng | Trà Liên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Đà Nẵng | Trà My | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Đà Nẵng | Trà Tân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Đà Nẵng | Trà Vân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Đà Nẵng | Việt An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Quảng Ngãi | Kon Plông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Quảng Ngãi | Ba Động | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Quảng Ngãi | Ba Tô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Quảng Ngãi | Cà Đam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Quảng Ngãi | Đặng Thùy Trâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Quảng Ngãi | Đông Trà Bồng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Quảng Ngãi | Minh Long | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Quảng Ngãi | Sơn Hạ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Quảng Ngãi | Sơn Kỳ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Quảng Ngãi | Sơn Linh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Quảng Ngãi | Sơn Mai | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Hạ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Thượng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Quảng Ngãi | Sơn Thủy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Quảng Ngãi | Tây Trà Bồng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Quảng Ngãi | Thanh Bồng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Gia Lai | Ân Hảo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Gia Lai | An Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Gia Lai | An Lão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Gia Lai | An Toàn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Gia Lai | Ân Tường | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 192 | Gia Lai | An Vinh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Gia Lai | Canh Vinh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 194 | Gia Lai | Hoài Ân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Gia Lai | Kim Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 196 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Đông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Nam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Gia Lai | P. Quy Nhơn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 200 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Đông | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 201 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Nam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 202 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Tây | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 203 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 204 | Gia Lai | Tuy Phước Tây | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 205 | Gia Lai | Vân Canh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 206 | Gia Lai | Vạn Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Gia Lai | Vĩnh Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Gia Lai | Vĩnh Thịnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 209 | Gia Lai | Sơn Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Đắk Lắk | Đồng Xuân | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 211 | Đắk Lắk | Đức Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 212 | Đắk Lắk | Hòa Mỹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 213 | Đắk Lắk | Hòa Thịnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | Đắk Lắk | Hòa Xuân | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 215 | Đắk Lắk | Sơn Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 216 | Đắk Lắk | Sơn Thành | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 217 | Đắk Lắk | Sông Hinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | Đắk Lắk | Tây Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 219 | Đắk Lắk | Vân Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 220 | Đắk Lắk | Xuân Lãnh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 221 | Đắk Lắk | Xuân Phước | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 222 | Khánh Hòa | Bắc Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | Khánh Hòa | Bắc Ninh Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 224 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 225 | Khánh Hòa | Hòa Trí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 226 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 227 | Khánh Hòa | Nam Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 228 | Khánh Hòa | Nam Ninh Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 229 | Khánh Hòa | P. Nam Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 230 | Khánh Hòa | Tây Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 231 | Khánh Hòa | Tu Bông | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 232 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | Khánh Hòa | Vạn Thắng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 234 | Lâm Đồng | Bắc Ruộng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 235 | Lâm Đồng | Hàm Tân | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 236 | Lâm Đồng | P. La Gi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 237 | Lâm Đồng | P. Tiến Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 238 | Lâm Đồng | Sơn Mỹ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 239 | Lâm Đồng | Tân Lập | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 240 | Lâm Đồng | Tân Minh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 241 | Lâm Đồng | Quảng Khê | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 242 | Lâm Đồng | Quảng Tân | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 243 | Lâm Đồng | Quảng Tín | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 244 | Lâm Đồng | Bảo Lâm 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 245 | Lâm Đồng | Bảo Lâm 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 246 | Lâm Đồng | Bảo Lâm 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 247 | Lâm Đồng | Bảo Lâm 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 248 | Lâm Đồng | Bảo Lâm 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 249 | Lâm Đồng | Bảo Thuận | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 250 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 251 | Lâm Đồng | Cát Tiên 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 252 | Lâm Đồng | Cát Tiên 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 253 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 254 | Lâm Đồng | Đạ Huoai 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 255 | Lâm Đồng | Đạ Huoai 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 256 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 257 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 258 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 259 | Lâm Đồng | Di Linh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 260 | Lâm Đồng | Đinh Trang Thượng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 261 | Lâm Đồng | Gia Hiệp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 262 | Lâm Đồng | Hòa Bắc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 263 | Lâm Đồng | Hòa Ninh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 264 | Lâm Đồng | Ninh Gia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 265 | Lâm Đồng | P. 1 Bảo Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 266 | Lâm Đồng | P. 2 Bảo Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 267 | Lâm Đồng | P. 3 Bảo Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 268 | Lâm Đồng | P. B'Lao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 269 | Lâm Đồng | Phúc Thọ Lâm Hà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 270 | Lâm Đồng | Sơn Điền | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 271 | Lâm Đồng | Tà Hine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 272 | Lâm Đồng | Tân Hà Lâm Hà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 273 | Đồng Nai | Bình Tân | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 274 | Đồng Nai | Bom Bo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Đồng Nai | Bù Đăng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Đồng Nai | Đa Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 277 | Đồng Nai | Đồng Phù | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 278 | Đồng Nai | Đồng Tâm | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 279 | Đồng Nai | Lộc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 280 | Đồng Nai | Lộc Tấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 281 | Đồng Nai | Lộc Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 282 | Đồng Nai | Long Hà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 283 | Đồng Nai | Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 284 | Đồng Nai | Nghĩa Trung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Đồng Nai | P. An Lộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 286 | Đồng Nai | P. Phước Long | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 287 | Đồng Nai | P. Tân Triều | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 288 | Đồng Nai | Phú Nghĩa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Đồng Nai | Phú Riềng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 290 | Đồng Nai | Phú Trung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 291 | Đồng Nai | Phước Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Đồng Nai | Tân Hưng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 293 | Đồng Nai | Tân Lợi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 294 | Đồng Nai | Tân Quan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 295 | Đồng Nai | Tân Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 296 | Đồng Nai | Thọ Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Đồng Nai | Thuận Lợi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 298 | Đồng Nai | Cẩm Mỹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 299 | Đồng Nai | Định Quán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | Đồng Nai | La Ngà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 301 | Đồng Nai | Nam Cát Tiên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Đồng Nai | P. Bình Lộc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 303 | Đồng Nai | P. Hàng Gòn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 304 | Đồng Nai | P. Xuân Lập | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 305 | Đồng Nai | Phú Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 306 | Đồng Nai | Phú Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 307 | Đồng Nai | Phú Lý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Đồng Nai | Phú Trung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Đồng Nai | Phú Vinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 310 | Đồng Nai | Tà Lài | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Đồng Nai | Thống Nhất | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 312 | Đồng Nai | Xuân Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 313 | Đồng Nai | Xuân Lộc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 314 | An Giang | Ba Chúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 315 | An Giang | Núi Cấm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 316 | An Giang | Ô Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 317 | An Giang | P. Chi Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 318 | An Giang | P. Thới Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 319 | An Giang | P. Tịnh Biên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 320 | An Giang | Tri Tôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
