Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 |
1 | Hà Tĩnh | Huơng Khê | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Quảng Bình | MinhHoá | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Quảng Bình | Tuyên Hoá | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Quảng Bình | Bố Trạch | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Quảng Trị | Đa Krông | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | Thừa Thiên Huế | Phong Điền | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Thừa Thiên Huế | A Lưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Thừa Thiên Huế | Nam Đông | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
10 | Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
13 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
14 | Quảng Nam | Đại Lộc | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | Quảng Nam | Đông Giang | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
16 | Quảng Nam | Hiệp Đức | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Quảng Nam | Nam Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Quảng Nam | Nông Sơn | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19 | Quảng Nam | Phước Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Quảng Nam | Quế Sơn | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | Quảng Nam | Tây Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Quảng Nam | Tiên Phước | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Quảng Nam | Nam Trà My | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Quảng Nam | Núi Thành | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Quảng Nam | Phú Ninh | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
27 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
28 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bình Định | Tuy Phước | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | Bình Định | Vân Canh | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | Bình Định | TP. Quy Nhơn | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Phú Yên | Đồng Xuân | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | Phú Yên | Sơn Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Phú Yên | Sông Hinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | Phú Yên | Đông Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | Phú Yên | Tây Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Khánh Hòa | TX. Ninh Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | Ninh Thuận | Bắc Ái | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | Ninh Thuận | Ninh Phước | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
49 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Kon Tum | Đắk Glei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Kon Tum | Kon Rẫy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Kon Tum | Sa Thầy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kon Tum | Kon Plông | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Kon Tum | Đắk Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gia Lai | TP. Plei Ku | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Gia Lai | Đăk Đoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Gia Lai | Chư Păh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Gia Lai | Ia Grai | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | Gia Lai | Mang Yang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Gia Lai | Đức Cơ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Gia Lai | Chư Prông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Gia Lai | Chư Sê | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Gia Lai | KBang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Đắk Lắk | TP. Buôn Ma Thuột | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Đắk Lắk | Ea Súp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | Đắk Lắk | Buôn Đôn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Đắk Lắk | Cư M'Gar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Đắk Lắk | Krông Búk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Đắk Lắk | TX. Buôn Hồ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Đắk Lắk | Krông Năng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | Đắk Lắk | Ea Kar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Đắk Lắk | M'Drắk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Đắk Lắk | Krông Bông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | Đắk Lắk | Cư Kuin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Đắk Lắk | Krông Ana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Đắk Lắk | Lắk | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
79 | Đắk Nông | Cư Jút | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | Đắk Nông | Đắk GLong | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
81 | Đắk Nông | Đắk Mil | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
82 | Đắk Nông | Đắk RLấp | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
83 | Đắk Nông | Đắk Song | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
84 | Đắk Nông | KRông Nô | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
85 | Đắk Nông | Tuy Đức | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
86 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
87 | Lâm Đồng | Bảo Lâm | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
88 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
89 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
90 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
91 | Lâm Đồng | Đam Rông | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
92 | Lâm Đồng | Di Linh | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
93 | Lâm Đồng | Đơn Dương | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
94 | Lâm Đồng | Đức Trọng | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
95 | Lâm Đồng | Lạc Dương | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
96 | Lâm Đồng | Lâm Hà | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
97 | Lâm Đồng | TP. Bảo Lộc | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
98 | Lâm Đồng | TP. Đà Lạt | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
99 | Bình Thuận | Hàm Tân | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
100 | Bình Thuận | La Gi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
101 | Bình Thuận | Hàm Thuận Nam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
102 | Bình Thuận | Tánh Linh | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
103 | Bình Thuận | TP. Phan Thiết | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
104 | Bình Thuận | Hàm Tân | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
105 | Bình Thuận | Tuy Phong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
106 | Đồng Nai | TP. Long Khánh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
107 | Đồng Nai | Tân Phú | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
108 | Đồng Nai | Vĩnh Cửu | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
109 | Đồng Nai | Định Quán | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
110 | Đồng Nai | Cẩm Mỹ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111 | Đồng Nai | Xuân Lộc | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
112 | Bình Phước | TX. Phước Long | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
113 | Bình Phước | TX. Bình Long | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
114 | Bình Phước | Bù Gia Mập | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
115 | Bình Phước | Lộc Ninh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
116 | Bình Phước | Bù Đốp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
117 | Bình Phước | Hớn Quản | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
118 | Bình Phước | Đống Phú | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
119 | Bình Phước | Đồng Phú | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
120 | Bình Phước | Bù Đăng | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
121 | Bình Phước | Phú Riềng | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
122 | An Giang | Tịnh Biên | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
123 | An Giang | Tri Tôn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.