| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 |
| 1 | Tuyên Quang | Bắc Quang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tuyên Quang | Bằng Hành | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tuyên Quang | Đồng Tâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tuyên Quang | Đồng Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tuyên Quang | Linh Hồ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tuyên Quang | Tân Quang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuyên Quang | Tiên Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tuyên Quang | Vị Xuyên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuyên Quang | Việt Lâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tuyên Quang | Vĩnh Tuy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tuyên Quang | Bạch Xa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tuyên Quang | Phù Lưu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tuyên Quang | Yên Phú | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cao Bằng | Bế Văn Đàn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cao Bằng | Cần Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cao Bằng | Đông Khê | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cao Bằng | Đức Long | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cao Bằng | Hà Quảng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cao Bằng | Hạnh Phúc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cao Bằng | Kim Đồng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cao Bằng | Lũng Nặm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cao Bằng | Phục Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cao Bằng | Thạch An | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cao Bằng | Tổng Cọt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cao Bằng | Trường Hà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lai Châu | Hồng Thu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lai Châu | Hua Bum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lai Châu | Nậm Hàng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lai Châu | Pa Tần | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lai Châu | Sìn Hồ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Điện Biên | Mường Luân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Điện Biên | Mường Nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Điện Biên | Phình Giàng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Điện Biên | Tìa Dình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lào Cai | Châu Quế | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lào Cai | Chế Tạo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lào Cai | Đuông Cuông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lào Cai | Khánh Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lào Cai | Lâm Giang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lào Cai | Lâm Thượng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lào Cai | Lục Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lào Cai | Mù Cang Chải | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lào Cai | Mường Lai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lào Cai | Phúc Lợi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lào Cai | Púng Luông | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lào Cai | Tân Hợp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lào Cai | Tân Lĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Thái Nguyên | An Khánh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Thái Nguyên | Đại Phúc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Thái Nguyên | Điềm Thụy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Thái Nguyên | La Hiên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Thái Nguyên | Nam Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Thái Nguyên | P. Bá Xuyên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Thái Nguyên | P. Bách Quang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Thái Nguyên | P. Gia Sàng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Thái Nguyên | P. Linh Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Thái Nguyên | P. Phan Đình Phùng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Thái Nguyên | P. Phổ Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Thái Nguyên | P. Phúc Thuận | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Thái Nguyên | P. Quan Triều | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Thái Nguyên | P. Quyết Thắng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Thái Nguyên | P. Sông Công | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Thái Nguyên | P. Tích Lương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Thái Nguyên | P. Trung Thành | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Thái Nguyên | P. Vạn Xuân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Thái Nguyên | Phú Bình | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Thái Nguyên | Phú Lạc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Thái Nguyên | Phú Lương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Thái Nguyên | Quang Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Thái Nguyên | Tân Cương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Thái Nguyên | Tân Khánh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Thái Nguyên | Tân Thành | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Thái Nguyên | Thành Công | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Thái Nguyên | Trại Cau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Thái Nguyên | Văn Hán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Thái Nguyên | Vô Tranh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lạng Sơn | Đoàn Kết | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Lạng Sơn | Hoa Thám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Lạng Sơn | Hội Hoan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Lạng Sơn | Hồng Phong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Lạng Sơn | Kháng Chiến | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Lạng Sơn | Quốc Khánh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lạng Sơn | Quốc Việt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Lạng Sơn | Tân Tiến | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Lạng Sơn | Thất Khê | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lạng Sơn | Thiện Thuật | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lạng Sơn | Tràng Định | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Lạng Sơn | Tuấn Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Lạng Sơn | Văn Lãng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sơn La | Bó Sinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Sơn La | Chiềng Hặc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Sơn La | Chiềng Hoa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sơn La | Chiềng Lao | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sơn La | Chiềng Sại | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Sơn La | Chiềng Sơ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sơn La | Co Mạ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sơn La | Gia Phù | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sơn La | Huổi Một | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Sơn La | Kim Bon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Sơn La | Lóng Phiêng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Sơn La | Lóng Sập | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Sơn La | Mường Bú | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Sơn La | Mường Cơi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Sơn La | Mường Khiêng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Sơn La | Mường La | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Sơn La | Mường Lầm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Sơn La | Mường Lèo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Sơn La | Ngọc Chiến | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Sơn La | Phiêng Khoài | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Sơn La | Phù Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Sơn La | Púng Bánh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Sơn La | Song Khủa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Sơn La | Sốp Cộp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Sơn La | Suối Tọ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Sơn La | Tân Phong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Sơn La | Tân Yên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Sơn La | Tường Hạ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Sơn La | Yên Châu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Phú Thọ | Bắc Đà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Phú Thọ | Cao Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Phú Thọ | Đà Bắc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Phú Thọ | Đức Nhàn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Phú Thọ | Quy Đức | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Phú Thọ | Tân Pheo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Phú Thọ | Tân Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Phú Thọ | Hương Cần | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Phú Thọ | Khả Cửu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Phú Thọ | Long Cốc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Phú Thọ | Văn Miếu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Phú Thọ | Yên Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Hà Nội | Hòa Lạc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Hà Nội | Phù Cát | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Hà Nội | Yên Xuân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Thanh Hóa | Cẩm Thạch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | Thanh Hóa | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | Thanh Hóa | Cẩm Vân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Thanh Hóa | Điền Quang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | Thanh Hóa | Giao An | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Thanh Hóa | Hồi Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | Thanh Hóa | Kiên Thọ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | Thanh Hóa | Linh Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Thanh Hóa | Luận Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | Thanh Hóa | Lương Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | Thanh Hóa | Minh Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | Thanh Hóa | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Thanh Hóa | Ngọc Liên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Thanh Hóa | Nguyệt Ấn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | Thanh Hóa | Tân Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | Thanh Hóa | Thạch Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | Thanh Hóa | Thạch Lập | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | Thanh Hóa | Thạch Quảng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Thanh Hóa | Thường Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | Thanh Hóa | Vạn Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | Thanh Hóa | Yên Nhân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Hà Tĩnh | Hương Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Hà Tĩnh | Kim Hoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Hà Tĩnh | Mai Hoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Hà Tĩnh | Sơn Giang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Hà Tĩnh | Sơn Hồng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Hà Tĩnh | Sơn Tây | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | Hà Tĩnh | Sơn Tiến | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | Hà Tĩnh | Thượng Đức | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | Hà Tĩnh | Tứ Mỹ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | Quảng Trị | Bố Trạch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | Quảng Trị | Đồng Lê | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | Quảng Trị | Tuyên Phú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | Quảng Trị | Ba Lòng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172 | Quảng Trị | Hướng Lập | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | Quảng Trị | Hướng Phùng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 175 | Huế | Hưng Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | Huế | Khe Tre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 177 | Huế | Lộc An | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 178 | Huế | Long Quảng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | Huế | Nam Đông | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | Huế | P. Phong Điền | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 181 | Huế | Phú Lộc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 182 | Đà Nẵng | Bà Nà | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 184 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 185 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 186 | Đà Nẵng | Sơn Trà | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 187 | Đà Nẵng | Bến Hiên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | Đà Nẵng | Chiên Đàn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 189 | Đà Nẵng | Đức Phú | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 190 | Đà Nẵng | Hà Nha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 191 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 192 | Đà Nẵng | Khâm Đức | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 194 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 195 | Đà Nẵng | Nông Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 196 | Đà Nẵng | Phú Ninh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 197 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 198 | Đà Nẵng | Phước Chánh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 199 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 200 | Đà Nẵng | Phước Năng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 201 | Đà Nẵng | Phước Thành | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 202 | Đà Nẵng | Phước Trà | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 203 | Đà Nẵng | Quế Phước | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 204 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 205 | Đà Nẵng | Quế Sơn Trung | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 206 | Đà Nẵng | Sơn Cẩm Hà | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 207 | Đà Nẵng | Sông Kôn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 208 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 209 | Đà Nẵng | Tam Mỹ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 210 | Đà Nẵng | Tây Hồ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 211 | Đà Nẵng | Thạnh Bình | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 212 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 213 | Đà Nẵng | Tiên Phước | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 214 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 215 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 216 | Đà Nẵng | Trà Lập | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 217 | Đà Nẵng | Trà Leng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 218 | Đà Nẵng | Trà Liên | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 219 | Đà Nẵng | Trà My | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 220 | Đà Nẵng | Trà Tân | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 221 | Đà Nẵng | Trà Vân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 222 | Đà Nẵng | Việt An | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 223 | Quảng Ngãi | Đăk Plô | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 224 | Quảng Ngãi | Kon Plông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | Quảng Ngãi | Ngọc Linh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 226 | Quảng Ngãi | Xốp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 227 | Quảng Ngãi | Ba Động | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 228 | Quảng Ngãi | Ba Tô | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 229 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 230 | Quảng Ngãi | Cà Đam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 231 | Quảng Ngãi | Đặng Thùy Trâm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 232 | Quảng Ngãi | Đông Trà Bồng | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 233 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 234 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 235 | Quảng Ngãi | Sơn Hạ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 236 | Quảng Ngãi | Sơn Kỳ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 237 | Quảng Ngãi | Sơn Linh | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 238 | Quảng Ngãi | Sơn Mai | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 239 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Hạ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 241 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Thượng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 242 | Quảng Ngãi | Sơn Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 244 | Quảng Ngãi | Tây Trà Bồng | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 245 | Quảng Ngãi | Thanh Bồng | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 246 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 247 | Gia Lai | Ân Hảo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 248 | Gia Lai | An Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 249 | Gia Lai | An Lão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 250 | Gia Lai | An Toàn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 251 | Gia Lai | Ân Tường | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 252 | Gia Lai | An Vinh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 253 | Gia Lai | Canh Vinh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 254 | Gia Lai | Hòa Hội | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 255 | Gia Lai | Hoài Ân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 256 | Gia Lai | Hội Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 257 | Gia Lai | Kim Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 258 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Đông | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 259 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 260 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Tây | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 261 | Gia Lai | P. Quy Nhơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 262 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Đông | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 263 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 264 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Tây | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 265 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 266 | Gia Lai | Phù Mỹ Bắc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 267 | Gia Lai | Phù Mỹ Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 268 | Gia Lai | Phù Mỹ Tây | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 269 | Gia Lai | Tuy Phước Tây | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 270 | Gia Lai | Vân Canh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 271 | Gia Lai | Vạn Đức | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 272 | Gia Lai | Vĩnh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 273 | Gia Lai | Sơn Lang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 274 | Đắk Lắk | Đồng Xuân | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 275 | Đắk Lắk | Đức Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 276 | Đắk Lắk | Hòa Mỹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 277 | Đắk Lắk | Hòa Thịnh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 278 | Đắk Lắk | Hòa Xuân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 279 | Đắk Lắk | Sơn Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 280 | Đắk Lắk | Sơn Thành | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 281 | Đắk Lắk | Sông Hinh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 282 | Đắk Lắk | Tây Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 283 | Đắk Lắk | Vân Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 284 | Đắk Lắk | Xuân Lãnh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 285 | Đắk Lắk | Xuân Phước | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 286 | Khánh Hòa | Tu Bông | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 287 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 288 | Khánh Hòa | Vạn Thắng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 289 | Đồng Nai | Đồng Tâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Đồng Nai | Tân Lợi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Đồng Nai | Định Quán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Đồng Nai | Nam Cát Tiên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Đồng Nai | Phú Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Đồng Nai | Phú Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Đồng Nai | Phú Lý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Đồng Nai | Phú Trung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Đồng Nai | Phú Vinh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Đồng Nai | Tà Lài | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
