CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị
  • Thông tin chi tiết

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 11:00 ngày 23/05/2026
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05
1 Lai Châu Bản Bo 1 0 0 0 0
2 Lai Châu Bình Lư 1 0 0 0 0
3 Lai Châu Bum Nưa 3 0 0 0 0
4 Lai Châu Bum Tở 3 1 0 0 0
5 Lai Châu Hồng Thu 2 1 0 0 0
6 Lai Châu Hua Bum 3 1 0 0 0
7 Lai Châu Khoen On 1 0 0 0 0
8 Lai Châu Khổng Lào 1 0 0 0 0
9 Lai Châu Khun Há 1 0 0 0 0
10 Lai Châu Lê Lợi 1 1 0 0 0
11 Lai Châu Mù Cả 1 0 0 0 0
12 Lai Châu Mường Khoa 1 0 0 0 0
13 Lai Châu Mường Kim 1 0 0 0 0
14 Lai Châu Mường Mô 1 1 0 0 0
15 Lai Châu Mường Tè 3 0 0 0 0
16 Lai Châu Mường Than 1 0 0 0 0
17 Lai Châu Nậm Cuổi 1 0 0 0 0
18 Lai Châu Nậm Hàng 2 1 0 0 0
19 Lai Châu Nậm Mạ 1 1 0 0 0
20 Lai Châu Nậm Sỏ 1 0 0 0 0
21 Lai Châu Nậm Tăm 1 1 0 0 0
22 Lai Châu P. Đoàn Kết 1 1 0 0 0
23 Lai Châu P. Tân Phong 1 0 0 0 0
24 Lai Châu Pa Tần 2 1 0 0 0
25 Lai Châu Pa Ủ 3 2 0 0 0
26 Lai Châu Phong Thổ 1 1 0 0 0
27 Lai Châu Pu Sam Cáp 1 0 0 0 0
28 Lai Châu Sìn Hồ 2 1 0 0 0
29 Lai Châu Sin Suối Hồ 1 0 0 0 0
30 Lai Châu Tả Lèng 1 0 0 0 0
31 Lai Châu Tà Tổng 3 0 0 0 0
32 Lai Châu Tân Uyên 1 0 0 0 0
33 Lai Châu Than Uyên 1 0 0 0 0
34 Lai Châu Thu Lũm 3 2 0 0 0
35 Lai Châu Tủa Sín Chải 1 1 0 0 0
36 Điện Biên Chà Tở 1 1 0 0 0
37 Điện Biên Mường Chà 1 1 0 0 0
38 Điện Biên Mường Nhé 1 0 0 0 0
39 Điện Biên Mường Toong 1 1 0 0 0
40 Điện Biên Mường Tùng 1 1 0 0 0
41 Điện Biên Nà Hỳ 1 1 0 0 0
42 Điện Biên Nà Khoa 1 1 0 0 0
43 Điện Biên Na Sang 1 1 0 0 0
44 Điện Biên Nậm Kè 1 1 0 0 0
45 Điện Biên Nậm Nèn 1 1 0 0 0
46 Điện Biên P. Mường Lay 1 1 0 0 0
47 Điện Biên Pa Ham 1 1 0 0 0
48 Điện Biên Quảng Lâm 1 1 0 0 0
49 Điện Biên Sáng Nhè 1 0 0 0 0
50 Điện Biên Si Pa Phìn 1 1 0 0 0
51 Điện Biên Sín Chải 1 1 0 0 0
52 Điện Biên Sín Thầu 1 0 0 0 0
53 Điện Biên Sính Phình 1 1 0 0 0
54 Điện Biên Tủa Chùa 1 1 0 0 0
55 Điện Biên Tủa Thàng 1 1 0 0 0
56 Lào Cai Dương Quỳ 1 0 0 0 0
57 Lào Cai Minh Lương 1 0 0 0 0
58 Lào Cai Nậm Xé 1 0 0 0 0
59 Lào Cai Chế Tạo 1 0 0 0 0
60 Lào Cai Khao Mang 1 0 0 0 0
61 Lào Cai Lao Chải 1 0 0 0 0
62 Lào Cai Mù Cang Chải 1 0 0 0 0
63 Lào Cai Púng Luông 1 0 0 0 0
64 Sơn La Chiềng Lao 1 0 0 0 0
65 Sơn La Mường Chiên 1 0 0 0 0
66 Sơn La Mường Giôn 1 0 0 0 0
67 Sơn La Mường La 1 0 0 0 0
68 Quảng Ninh Hải Hòa 1 0 0 0 0
69 Quảng Ninh P. Cẩm Phả 2 0 0 0 0
70 Quảng Ninh P. Cao Xanh 1 0 0 0 0
71 Quảng Ninh P. Cửa Ông 2 0 0 0 0
72 Quảng Ninh P. Hà Lầm 1 0 0 0 0
73 Quảng Ninh P. Hạ Long 1 0 0 0 0
74 Quảng Ninh P. Hà Tu 1 0 0 0 0
75 Quảng Ninh P. Hồng Gai 1 0 0 0 0
76 Quảng Ninh P. Mông Dương 1 0 0 0 0
77 Quảng Ninh P. Quang Hanh 2 0 0 0 0
78 Đà Nẵng Đắc Pring 0 0 1 0 0
79 Đà Nẵng Trà Linh 0 0 1 0 0
80 Quảng Ngãi Bờ Y 0 0 1 0 0
81 Quảng Ngãi Đăk Long 0 0 1 0 0
82 Quảng Ngãi Đăk Môn 0 0 1 0 0
83 Quảng Ngãi Đăk Pék 0 0 1 0 0
84 Quảng Ngãi Đăk Plô 0 0 1 0 0
85 Quảng Ngãi Đăk Pxi 0 0 1 0 0
86 Quảng Ngãi Đăk Sao 0 0 1 0 0
87 Quảng Ngãi Đăk Tô 0 0 1 0 0
88 Quảng Ngãi Đăk Tờ Kan 0 0 1 0 0
89 Quảng Ngãi Đăk Ui 0 0 1 0 0
90 Quảng Ngãi Dục Nông 0 0 1 0 0
91 Quảng Ngãi Kon Đào 0 0 1 0 0
92 Quảng Ngãi Măng Ri 0 0 1 0 0
93 Quảng Ngãi Ngọc Linh 0 0 1 0 0
94 Quảng Ngãi Ngọk Tụ 0 0 1 0 0
95 Quảng Ngãi Tu Mơ Rông 0 0 1 0 0
96 Quảng Ngãi Xốp 0 0 1 0 0
97 Quảng Ngãi Ba Vì 1 0 0 0 0
98 Quảng Ngãi Sơn Hà 1 0 0 0 0
99 Quảng Ngãi Sơn Kỳ 1 0 0 0 0
100 Quảng Ngãi Sơn Linh 1 0 0 0 0
101 Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ 1 0 0 0 0
102 Quảng Ngãi Sơn Thủy 1 0 0 0 0
103 Gia Lai Ân Tường 0 1 0 0 0
104 Gia Lai Bình An 0 0 0 0 1
105 Gia Lai Bình Hiệp 0 0 0 0 1
106 Gia Lai Bình Khê 0 0 0 0 1
107 Gia Lai Bình Phú 0 0 0 0 1
108 Gia Lai Canh Liên 0 0 0 0 1
109 Gia Lai Hòa Hội 0 0 0 0 1
110 Gia Lai Hoài Ân 0 0 0 0 1
111 Gia Lai Hội Sơn 0 0 0 0 1
112 Gia Lai Kim Sơn 0 1 0 0 1
113 Gia Lai Phù Mỹ Bắc 0 0 0 0 1
114 Gia Lai Phù Mỹ Nam 0 0 0 0 1
115 Gia Lai Phù Mỹ Tây 0 0 0 0 1
116 Gia Lai Tây Sơn 0 0 0 0 1
117 Gia Lai Vĩnh Quang 0 0 0 0 1
118 Gia Lai Vĩnh Thạnh 0 0 0 0 1
119 Gia Lai Vĩnh Thịnh 0 1 0 0 1
120 Gia Lai An Bình 0 0 0 0 1
121 Gia Lai Chơ Long 0 0 0 0 1
122 Gia Lai Chư Krey 0 0 0 0 1
123 Gia Lai Cứu An 0 0 0 0 1
124 Gia Lai Cửu An 0 0 0 0 1
125 Gia Lai Đak Pơ 0 0 0 0 1
126 Gia Lai Đăk Song 0 0 0 0 1
127 Gia Lai Hra 0 0 0 0 1
128 Gia Lai Kbang 0 0 0 0 1
129 Gia Lai Kông Bơ La 0 0 0 0 1
130 Gia Lai Kông Chro 0 0 0 0 1
131 Gia Lai Krong 0 0 0 0 1
132 Gia Lai P. An Bình 0 0 0 0 1
133 Gia Lai P. An Khê 0 0 0 0 1
134 Gia Lai Sơn Lang 0 0 0 0 1
135 Gia Lai Sró 0 0 0 0 1
136 Gia Lai Tơ Lung 0 0 0 0 1
137 Gia Lai Ya Hội 0 0 0 0 1
138 Gia Lai Ya Ma 0 0 0 0 1
139 Đắk Lắk Cư M'ta 0 0 0 1 0
140 Đắk Lắk Cư Prao 0 0 0 1 0
141 Đắk Lắk Cư Pui 2 0 0 1 0
142 Đắk Lắk Cư Yang 0 0 0 1 0
143 Đắk Lắk Ea Kar 0 0 0 1 0
144 Đắk Lắk Ea Kly 0 0 0 1 0
145 Đắk Lắk Ea Knốp 0 0 0 1 0
146 Đắk Lắk Ea Ô 0 0 0 1 0
147 Đắk Lắk Ea Păl 0 0 0 1 0
148 Đắk Lắk Ea Riêng 0 0 0 1 0
149 Đắk Lắk Ea Trang 0 0 0 1 0
150 Đắk Lắk Krông Á 0 0 0 1 0
151 Đắk Lắk Krông Bông 1 0 0 1 0
152 Đắk Lắk Liên Sơn Lắk 0 0 0 1 0
153 Đắk Lắk M’Drắk 0 0 0 1 0
154 Đắk Lắk Tân Tiến 0 0 0 1 0
155 Đắk Lắk Vụ Bổn 0 0 0 1 0
156 Đắk Lắk Yang Mao 1 0 0 1 0
157 Khánh Hòa Nam Khánh Vĩnh 0 0 0 1 0
158 Khánh Hòa Tây Khánh Vĩnh 0 0 0 1 0
159 Khánh Hòa Tây Ninh Hòa 0 0 0 1 0
160 Khánh Hòa Trung Khánh Vĩnh 0 0 0 1 0
161 Khánh Hòa Anh Dũng 0 0 0 0 1
162 Khánh Hòa Phước Hữu 0 0 0 0 1
163 Lâm Đồng Tuy Phong 0 0 0 0 1
164 Lâm Đồng Đắk Will 1 0 0 0 0
165 Lâm Đồng Nam Dong 1 0 0 0 0
166 Lâm Đồng Quảng Tân 0 0 1 0 1
167 Lâm Đồng Quảng Tín 0 1 1 0 1
168 Lâm Đồng Quảng Trực 1 0 0 0 0
169 Lâm Đồng Bảo Lâm 5 0 0 1 0 1
170 Lâm Đồng Bảo Thuận 0 1 0 0 0
171 Lâm Đồng Cát Tiên 0 0 1 0 1
172 Lâm Đồng Cát Tiên 2 0 0 1 0 1
173 Lâm Đồng Cát Tiên 3 0 0 1 0 1
174 Lâm Đồng Đạ Huoai 0 0 1 0 1
175 Lâm Đồng Đạ Tẻh 0 0 1 0 1
176 Lâm Đồng Đạ Tẻh 2 0 0 1 0 1
177 Lâm Đồng Đạ Tẻh 3 0 0 1 0 1
178 Lâm Đồng Đam Rông 4 0 1 0 0 0
179 Lâm Đồng D'Ran 0 1 0 0 0
180 Lâm Đồng Gia Hiệp 0 1 0 0 0
181 Lâm Đồng Hiệp Thạnh 0 1 0 0 0
182 Lâm Đồng Lạc Dương 0 1 0 1 0
183 Lâm Đồng Nam Ban Lâm Hà 0 1 0 0 0
184 Lâm Đồng Nam Hà Lâm Hà 0 1 0 0 0
185 Lâm Đồng Ninh Gia 0 1 0 0 0
186 Lâm Đồng P. 1 Bảo Lộc 0 1 0 0 0
187 Lâm Đồng P. 2 Bảo Lộc 0 1 0 0 0
188 Lâm Đồng P. Cam Ly- Đà Lạt 0 1 0 0 0
189 Lâm Đồng P. Lâm Viên- Đà Lạt 0 1 0 0 0
190 Lâm Đồng P. Lang Biang - Đà Lạt 0 1 0 0 0
191 Lâm Đồng P. Xuân Hương- Đà Lạt 0 1 0 0 0
192 Lâm Đồng P. Xuân Trường- Đà Lạt 0 1 0 0 0
193 Lâm Đồng Tà Hine 0 1 0 0 0
194 Lâm Đồng Tà Năng 0 0 0 0 1
195 Đồng Nai Đồng Phù 0 1 0 0 0
196 Đồng Nai Đồng Tâm 0 1 0 0 0
197 Đồng Nai Long Hà 0 1 0 0 0
198 Đồng Nai Minh Đức 0 1 0 0 0
199 Đồng Nai P. An Lộc 0 1 0 0 0
200 Đồng Nai P. Tân Triều 0 1 0 0 0
201 Đồng Nai Tân Hưng 0 1 0 0 0
202 Đồng Nai Tân Lợi 0 1 0 0 0
203 Đồng Nai Tân Quan 0 1 0 0 0
204 Đồng Nai Thuận Lợi 0 1 0 0 0
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở

Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.

Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.

Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở

Ký hiệu Nguy cơ Chú giải vắn tắt
0 Không có Hiếm khi xảy ra trượt lở
1 Rất thấp Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở
2 Thấp Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),…
3 Trung bình Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm.
4 Cao Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối.
5 Rất cao Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.