CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 11:00 ngày 22/11/2025
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11
1 Quảng Trị A Dơi 0 0 1 0 0
2 Quảng Trị Ba Lòng 0 1 1 0 0
3 Quảng Trị Đakrông 0 1 1 0 0
4 Quảng Trị Hướng Hiệp 0 1 1 0 0
5 Quảng Trị Khe Sanh 0 0 1 0 0
6 Quảng Trị La Lay 0 0 1 0 0
7 Quảng Trị Lìa 0 0 1 0 0
8 Quảng Trị Tà Rụt 0 0 1 0 0
9 Quảng Trị Tân Lập 0 0 1 0 0
10 Huế A Lưới 1 0 0 1 0 0
11 Huế A Lưới 2 0 0 1 0 0
12 Huế A Lưới 3 1 2 1 0 0
13 Huế A Lưới 4 1 2 2 0 0
14 Huế A Lưới 5 1 2 2 0 0
15 Huế Chân Mây- Lăng Cô 2 3 2 2 0
16 Huế Hưng Lộc 1 2 2 2 0
17 Huế Khe Tre 1 1 1 1 0
18 Huế Lộc An 2 3 2 2 0
19 Huế Long Quảng 1 2 2 2 0
20 Huế Nam Đông 1 1 1 1 0
21 Huế P. Hóa Châu 0 0 1 0 0
22 Huế P. Phong Điền 1 2 2 0 0
23 Huế Phú Lộc 2 3 2 2 0
24 Đà Nẵng Bà Nà 1 1 1 0 0
25 Đà Nẵng Hòa Vang 1 1 1 0 0
26 Đà Nẵng P. Hải Vân 1 2 2 0 0
27 Đà Nẵng P. Liên Chiểu 1 1 1 0 0
28 Đà Nẵng Sơn Trà 1 1 1 0 0
29 Đà Nẵng A Vương 0 0 1 0 0
30 Đà Nẵng Bến Giằng 0 0 1 0 0
31 Đà Nẵng Bến Hiên 1 1 1 0 0
32 Đà Nẵng Chiên Đàn 4 2 2 2 2
33 Đà Nẵng Đắc Pring 0 0 1 0 0
34 Đà Nẵng Đông Giang 0 0 1 0 0
35 Đà Nẵng Đức Phú 4 2 2 2 2
36 Đà Nẵng Hà Nha 1 1 1 0 0
37 Đà Nẵng Hiệp Đức 1 2 2 1 0
38 Đà Nẵng Hùng Sơn 0 0 1 0 0
39 Đà Nẵng Khâm Đức 0 1 4 2 0
40 Đà Nẵng La Dêê 0 0 1 0 0
41 Đà Nẵng Lãnh Ngọc 1 2 2 1 0
42 Đà Nẵng Nam Giang 0 0 1 0 0
43 Đà Nẵng Nam Trà My 2 4 4 2 0
44 Đà Nẵng Nông Sơn 1 2 2 0 0
45 Đà Nẵng Phú Ninh 4 2 2 2 2
46 Đà Nẵng Phú Thuận 1 2 2 0 0
47 Đà Nẵng Phước Chánh 0 1 4 2 0
48 Đà Nẵng Phước Hiệp 2 4 4 2 0
49 Đà Nẵng Phước Năng 0 1 4 2 0
50 Đà Nẵng Phước Thành 0 1 4 2 0
51 Đà Nẵng Phước Trà 1 2 2 1 0
52 Đà Nẵng Quế Phước 1 2 2 1 0
53 Đà Nẵng Quế Sơn 4 2 2 2 2
54 Đà Nẵng Quế Sơn Trung 1 1 1 0 0
55 Đà Nẵng Sơn Cẩm Hà 4 2 2 2 2
56 Đà Nẵng Sông Kôn 1 1 1 0 0
57 Đà Nẵng Sông Vàng 1 1 1 0 0
58 Đà Nẵng Tam Mỹ 4 2 2 2 2
59 Đà Nẵng Tây Giang 0 0 1 0 0
60 Đà Nẵng Tây Hồ 4 2 2 2 2
61 Đà Nẵng Thạnh Bình 4 2 2 2 2
62 Đà Nẵng Thạnh Mỹ 0 0 1 0 0
63 Đà Nẵng Thượng Đức 1 1 1 0 0
64 Đà Nẵng Tiên Phước 4 2 2 2 2
65 Đà Nẵng Trà Đốc 2 4 4 2 0
66 Đà Nẵng Trà Giáp 2 4 4 2 0
67 Đà Nẵng Trà Lập 2 4 4 2 0
68 Đà Nẵng Trà Leng 2 4 4 2 0
69 Đà Nẵng Trà Liên 5 5 3 2 2
70 Đà Nẵng Trà Linh 0 2 2 1 0
71 Đà Nẵng Trà My 2 5 4 2 2
72 Đà Nẵng Trà Tân 2 4 4 2 0
73 Đà Nẵng Trà Vân 2 4 2 1 0
74 Đà Nẵng Việt An 1 2 2 1 0
75 Quảng Ngãi Đăk Kôi 0 0 1 1 0
76 Quảng Ngãi Đăk Plô 0 1 3 2 0
77 Quảng Ngãi Đăk Pxi 0 1 1 0 0
78 Quảng Ngãi Đăk Rve 0 0 1 1 0
79 Quảng Ngãi Kon Braih 0 0 1 1 0
80 Quảng Ngãi Kon Plông 2 2 2 1 0
81 Quảng Ngãi Măng Bút 0 1 1 1 0
82 Quảng Ngãi Măng Đen 0 1 1 1 0
83 Quảng Ngãi Măng Ri 0 1 1 1 0
84 Quảng Ngãi Ngọc Linh 0 1 3 2 0
85 Quảng Ngãi Ngọk Réo 0 0 1 1 0
86 Quảng Ngãi Tu Mơ Rông 0 1 1 0 0
87 Quảng Ngãi Xốp 0 1 3 2 0
88 Quảng Ngãi Ba Dinh 2 2 2 1 0
89 Quảng Ngãi Ba Động 2 2 2 2 2
90 Quảng Ngãi Ba Tô 2 2 2 1 0
91 Quảng Ngãi Ba Tơ 2 2 2 2 2
92 Quảng Ngãi Ba Vì 2 2 2 1 0
93 Quảng Ngãi Ba Vinh 2 1 2 1 0
94 Quảng Ngãi Ba Xa 2 2 2 1 0
95 Quảng Ngãi Cà Đam 2 2 2 2 2
96 Quảng Ngãi Đặng Thùy Trâm 2 2 2 1 0
97 Quảng Ngãi Đông Trà Bồng 4 2 2 2 2
98 Quảng Ngãi Minh Long 2 2 2 2 2
99 Quảng Ngãi Sơn Hà 2 2 2 1 0
100 Quảng Ngãi Sơn Hạ 2 2 2 2 2
101 Quảng Ngãi Sơn Kỳ 2 2 2 1 0
102 Quảng Ngãi Sơn Linh 2 2 2 2 2
103 Quảng Ngãi Sơn Mai 2 2 2 2 2
104 Quảng Ngãi Sơn Tây 2 2 2 1 0
105 Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ 2 2 2 1 0
106 Quảng Ngãi Sơn Tây Thượng 2 2 2 1 0
107 Quảng Ngãi Sơn Thủy 2 2 2 1 0
108 Quảng Ngãi Tây Trà 4 3 2 2 2
109 Quảng Ngãi Tây Trà Bồng 5 2 2 2 2
110 Quảng Ngãi Thanh Bồng 5 3 2 2 2
111 Quảng Ngãi Trà Bồng 4 2 2 2 2
112 Gia Lai Ân Hảo 2 2 2 1 0
113 Gia Lai An Hòa 2 2 2 1 0
114 Gia Lai An Lão 2 2 2 1 0
115 Gia Lai An Toàn 2 2 2 1 0
116 Gia Lai Ân Tường 2 2 2 1 0
117 Gia Lai An Vinh 2 2 2 1 0
118 Gia Lai Bình Hiệp 1 2 1 0 0
119 Gia Lai Canh Liên 2 2 1 0 0
120 Gia Lai Canh Vinh 4 2 2 2 0
121 Gia Lai Hòa Hội 1 2 1 0 0
122 Gia Lai Hoài Ân 2 2 2 1 0
123 Gia Lai Hội Sơn 1 2 1 0 0
124 Gia Lai Kim Sơn 2 2 2 0 0
125 Gia Lai P. Hoài Nhơn Đông 2 2 2 1 0
126 Gia Lai P. Hoài Nhơn Nam 2 2 2 1 0
127 Gia Lai P. Hoài Nhơn Tây 2 2 2 1 0
128 Gia Lai P. Quy Nhơn 4 2 2 2 0
129 Gia Lai P. Quy Nhơn Đông 4 2 2 2 0
130 Gia Lai P. Quy Nhơn Nam 4 2 2 2 0
131 Gia Lai P. Quy Nhơn Tây 4 2 2 2 0
132 Gia Lai P. Thống Nhất 4 2 2 2 0
133 Gia Lai Phù Mỹ Bắc 1 2 1 0 0
134 Gia Lai Phù Mỹ Nam 1 2 1 0 0
135 Gia Lai Phù Mỹ Tây 1 2 1 0 0
136 Gia Lai Tuy Phước Tây 4 2 2 2 0
137 Gia Lai Vân Canh 4 2 2 2 0
138 Gia Lai Vạn Đức 2 2 2 1 0
139 Gia Lai Vĩnh Sơn 2 2 2 1 0
140 Gia Lai Đak Rong 0 0 1 1 0
141 Gia Lai Sơn Lang 2 3 2 1 0
142 Đắk Lắk Cư M'ta 4 2 2 1 0
143 Đắk Lắk Cư Prao 2 0 0 1 0
144 Đắk Lắk Cư Pui 2 0 0 1 0
145 Đắk Lắk Cư Yang 2 0 0 1 0
146 Đắk Lắk Đắk Liêng 2 0 0 0 0
147 Đắk Lắk Đắk Phơi 2 0 0 0 0
148 Đắk Lắk Dang Kang 2 0 0 0 0
149 Đắk Lắk Ea Kar 2 0 0 1 0
150 Đắk Lắk Ea Kly 2 0 0 1 0
151 Đắk Lắk Ea Knốp 2 0 0 1 0
152 Đắk Lắk Ea Ô 2 0 0 1 0
153 Đắk Lắk Ea Păl 2 0 0 1 0
154 Đắk Lắk Ea Riêng 4 2 2 1 0
155 Đắk Lắk Ea Trang 4 2 2 1 0
156 Đắk Lắk Hòa Sơn 2 0 0 0 0
157 Đắk Lắk Krông Á 4 2 2 1 0
158 Đắk Lắk Krông Bông 2 0 0 1 0
159 Đắk Lắk Krông Nô 2 0 0 0 0
160 Đắk Lắk Liên Sơn Lắk 2 0 0 1 0
161 Đắk Lắk M’Drắk 4 2 2 1 0
162 Đắk Lắk Tân Tiến 2 0 0 1 0
163 Đắk Lắk Vụ Bổn 2 0 0 1 0
164 Đắk Lắk Yang Mao 4 2 2 1 0
165 Đắk Lắk Đồng Xuân 5 2 2 2 0
166 Đắk Lắk Đức Bình 4 2 2 2 0
167 Đắk Lắk Ea Bá 2 2 1 1 0
168 Đắk Lắk Ea Ly 2 2 1 1 0
169 Đắk Lắk Hòa Mỹ 4 2 2 2 0
170 Đắk Lắk Hòa Thịnh 4 2 2 2 0
171 Đắk Lắk Hòa Xuân 4 2 2 2 0
172 Đắk Lắk Phú Mỡ 2 2 1 0 0
173 Đắk Lắk Sơn Hòa 4 2 2 2 0
174 Đắk Lắk Sơn Thành 4 2 2 2 0
175 Đắk Lắk Sông Hinh 4 2 2 2 0
176 Đắk Lắk Suối Trai 2 2 1 1 0
177 Đắk Lắk Tây Hòa 4 2 2 2 0
178 Đắk Lắk Tây Sơn 2 2 1 0 0
179 Đắk Lắk Vân Hòa 5 2 2 2 0
180 Đắk Lắk Xuân Lãnh 4 2 2 2 0
181 Đắk Lắk Xuân Phước 5 2 2 2 0
182 Khánh Hòa Bắc Khánh Vĩnh 4 2 0 0 0
183 Khánh Hòa Bắc Ninh Hòa 4 2 0 0 0
184 Khánh Hòa Cam Lâm 4 2 0 0 0
185 Khánh Hòa Đông Khánh Sơn 2 1 0 0 0
186 Khánh Hòa Hòa Trí 4 2 0 0 0
187 Khánh Hòa Khánh Sơn 2 1 0 0 0
188 Khánh Hòa Khánh Vĩnh 4 2 0 0 0
189 Khánh Hòa Nam Khánh Vĩnh 4 2 0 1 0
190 Khánh Hòa Nam Ninh Hòa 4 2 0 0 0
191 Khánh Hòa P. Nam Nha Trang 4 2 0 0 0
192 Khánh Hòa Tây Khánh Sơn 2 1 0 0 0
193 Khánh Hòa Tây Khánh Vĩnh 4 2 0 1 0
194 Khánh Hòa Tây Ninh Hòa 2 0 0 1 0
195 Khánh Hòa Trung Khánh Vĩnh 2 0 0 1 0
196 Khánh Hòa Tu Bông 4 2 2 2 0
197 Khánh Hòa Vạn Ninh 4 2 2 2 0
198 Khánh Hòa Vạn Thắng 4 2 2 2 0
199 Khánh Hòa Anh Dũng 1 0 0 0 0
200 Khánh Hòa Bác Ái 2 1 0 0 0
201 Khánh Hòa Bác Ái Đông 2 1 0 0 0
202 Khánh Hòa Bác Ái Tây 2 1 0 0 0
203 Khánh Hòa Lâm Sơn 2 1 0 0 0
204 Khánh Hòa Mỹ Sơn 2 1 0 0 0
205 Khánh Hòa Ninh Phước 2 1 0 0 0
206 Khánh Hòa Ninh Sơn 2 1 0 0 0
207 Khánh Hòa P. Đô Vinh 2 1 0 0 0
208 Khánh Hòa Phước Dinh 2 1 0 0 0
209 Khánh Hòa Phước Hậu 2 1 0 0 0
210 Khánh Hòa Phước Hữu 2 1 0 0 0
211 Lâm Đồng Lạc Dương 3 0 0 1 0
212 Đồng Nai Cẩm Mỹ 0 1 0 0 0
213 Đồng Nai La Ngà 0 1 0 0 0
214 Đồng Nai P. Bình Lộc 0 1 0 0 0
215 Đồng Nai P. Hàng Gòn 0 1 0 0 0
216 Đồng Nai P. Xuân Lập 0 1 0 0 0
217 Đồng Nai Thống Nhất 0 1 0 0 0
218 Đồng Nai Xuân Lộc 0 1 0 0 0
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở

Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.

Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.

Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở

Ký hiệu Nguy cơ Chú giải vắn tắt
0 Không có Hiếm khi xảy ra trượt lở
1 Rất thấp Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở
2 Thấp Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),…
3 Trung bình Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm.
4 Cao Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối.
5 Rất cao Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.