| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 |
| 1 | Tuyên Quang | Bắc Quang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tuyên Quang | Bằng Hành | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tuyên Quang | Bằng Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tuyên Quang | Đồng Tâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tuyên Quang | Đồng Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tuyên Quang | Hùng An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuyên Quang | Khuôn Lùng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tuyên Quang | Linh Hồ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuyên Quang | Quang Bình | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tuyên Quang | Quảng Nguyên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tuyên Quang | Tân Quang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tuyên Quang | Tân Trịnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tuyên Quang | Thông Nguyên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuyên Quang | Tiên Nguyên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuyên Quang | Tiên Yên | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tuyên Quang | Vị Xuyên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tuyên Quang | Việt Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tuyên Quang | Vĩnh Tuy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tuyên Quang | Xuân Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tuyên Quang | Yên Thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tuyên Quang | Bạch Xa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tuyên Quang | Bình Ca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tuyên Quang | P. An Tường | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tuyên Quang | P. Bình Thuận | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tuyên Quang | P. Minh Xuân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tuyên Quang | P. Mỹ Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tuyên Quang | P. Nông Tiến | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tuyên Quang | Phù Lưu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tuyên Quang | Tân Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tuyên Quang | Thái Bình | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tuyên Quang | Thái Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tuyên Quang | Xuân Vân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tuyên Quang | Yên Phú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cao Bằng | Cần Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Cao Bằng | Hà Quảng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Cao Bằng | Lũng Nặm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cao Bằng | Tổng Cọt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cao Bằng | Trường Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Điện Biên | Pú Nhung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Điện Biên | Sáng Nhè | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lào Cai | Bảo Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lào Cai | Bảo Nhai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lào Cai | Bảo Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lào Cai | Chiềng Ken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lào Cai | Dương Quỳ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lào Cai | Khánh Yên | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lào Cai | Minh Lương | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lào Cai | Nậm Chày | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lào Cai | Nghĩa Đô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lào Cai | P. Nghĩa Lộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lào Cai | Phúc Khánh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lào Cai | Thượng Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lào Cai | Văn Bàn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lào Cai | Võ Lao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Lào Cai | Xuân Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Lào Cai | Châu Quế | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lào Cai | Đuông Cuông | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Lào Cai | Khánh Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Lào Cai | Lâm Giang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lào Cai | Lâm Thượng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Lào Cai | Lục Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lào Cai | Mường Lai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Lào Cai | Phúc Lợi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Lào Cai | Tân Hợp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lào Cai | Tân Lĩnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Sơn La | Bình Thuận | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Sơn La | Chiềng Khương | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sơn La | Chiềng La | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sơn La | Chiềng Mai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sơn La | Chiềng Mung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sơn La | Chiềng Sung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sơn La | Co Mạ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sơn La | Mai Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sơn La | Muổi Nọi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sơn La | Mường Bú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sơn La | Mường Chiên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sơn La | Mường É | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sơn La | Mường Giôn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sơn La | Mường Khiêng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sơn La | Mường Sại | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sơn La | Nậm Lầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sơn La | Nậm Tỵ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sơn La | Phiêng Pằn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sơn La | Quỳnh Nhai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sơn La | Song Khủa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Sơn La | Tà Hộc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sơn La | Thuận Châu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sơn La | Yên Châu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sơn La | Yên Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Phú Thọ | Bắc Đà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Phú Thọ | Cao Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Phú Thọ | Đà Bắc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Phú Thọ | Đức Nhàn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Phú Thọ | Quy Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Phú Thọ | Tân Pheo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Phú Thọ | Tân Theo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Phú Thọ | Hương Cần | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Phú Thọ | Khả Cửu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Phú Thọ | Long Cốc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Phú Thọ | Tu Vũ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Phú Thọ | Văn Miếu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Phú Thọ | Yên Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Hà Tĩnh | Hường Bình | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Hà Tĩnh | Hương Sơn | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | Hà Tĩnh | Kim Hoa | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | Hà Tĩnh | Mai Hoa | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Hà Tĩnh | Sơn Giang | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 109 | Hà Tĩnh | Sơn Hồng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Hà Tĩnh | Sơn Tây | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Hà Tĩnh | Sơn Tiến | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Hà Tĩnh | Thượng Đức | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Hà Tĩnh | Tứ Mỹ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Quảng Trị | Kim Ngân | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Quảng Trị | Trường Sơn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Quảng Trị | Ba Lòng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Quảng Trị | Hướng Hiệp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Quảng Trị | Hướng Lập | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Quảng Trị | Hướng Phùng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Quảng Trị | Lao Bảo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Quảng Trị | Lìa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Quảng Trị | Tà Rụt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Quảng Trị | Tân Lập | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Huế | A Lưới 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Huế | A Lưới 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Huế | A Lưới 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Huế | A Lưới 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Huế | A Lưới 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Huế | Hưng Lộc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Huế | Khe Tre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Huế | Lộc An | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Huế | Long Quảng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Huế | Nam Đông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Huế | P. Phong Điền | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Huế | Phú Lộc | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Đà Nẵng | Bà Nà | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 142 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 144 | Đà Nẵng | Sơn Trà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Đà Nẵng | Bến Hiên | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 146 | Đà Nẵng | Chiên Đàn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Đà Nẵng | Đức Phú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Đà Nẵng | Hà Nha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Đà Nẵng | Nông Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Đà Nẵng | Phú Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 155 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Đà Nẵng | Phước Trà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Đà Nẵng | Quế Phước | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Đà Nẵng | Quế Sơn Trung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Đà Nẵng | Sơn Cẩm Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Đà Nẵng | Sông Kôn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 163 | Đà Nẵng | Tam Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Đà Nẵng | Tây Hồ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Đà Nẵng | Thạnh Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 167 | Đà Nẵng | Tiên Phước | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Đà Nẵng | Trà Lập | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Đà Nẵng | Trà Leng | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Đà Nẵng | Trà Liên | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Đà Nẵng | Trà My | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Đà Nẵng | Trà Tân | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Đà Nẵng | Trà Vân | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Đà Nẵng | Việt An | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Quảng Ngãi | Kon Plông | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Quảng Ngãi | Ba Dinh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Quảng Ngãi | Ba Động | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Quảng Ngãi | Ba Tô | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Quảng Ngãi | Ba Vì | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Quảng Ngãi | Ba Vinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Quảng Ngãi | Ba Xa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Quảng Ngãi | Cà Đam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Quảng Ngãi | Đặng Thùy Trâm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Quảng Ngãi | Đông Trà Bồng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Quảng Ngãi | Sơn Hạ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Quảng Ngãi | Sơn Kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Quảng Ngãi | Sơn Linh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Quảng Ngãi | Sơn Mai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Hạ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Thượng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Quảng Ngãi | Sơn Thủy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Quảng Ngãi | Tây Trà Bồng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Quảng Ngãi | Thanh Bồng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Gia Lai | Ân Hảo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Gia Lai | An Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Gia Lai | An Lão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Gia Lai | An Toàn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Gia Lai | Ân Tường | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Gia Lai | An Vinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Gia Lai | Canh Liên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Gia Lai | Canh Vinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Gia Lai | Hòa Hội | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Gia Lai | Hoài Ân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Gia Lai | Hội Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Gia Lai | Kim Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Đông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Nam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Tây | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Gia Lai | P. Quy Nhơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Đông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Nam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Tây | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Gia Lai | Phù Mỹ Bắc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Gia Lai | Phù Mỹ Nam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Gia Lai | Phù Mỹ Tây | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Gia Lai | Tuy Phước Tây | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Gia Lai | Vân Canh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Gia Lai | Vạn Đức | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Gia Lai | Vĩnh Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Gia Lai | Sơn Lang | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Đắk Lắk | Cư M'ta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Đắk Lắk | Ea Riêng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Đắk Lắk | Ea Trang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Đắk Lắk | Krông Á | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Đắk Lắk | M’Drắk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Đắk Lắk | Yang Mao | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Đắk Lắk | Đồng Xuân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Đắk Lắk | Đức Bình | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Đắk Lắk | Ea Bá | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Đắk Lắk | Ea Ly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Đắk Lắk | Hòa Mỹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Đắk Lắk | Hòa Thịnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Đắk Lắk | Hòa Xuân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Đắk Lắk | Phú Mỡ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Đắk Lắk | Sơn Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Đắk Lắk | Sơn Thành | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Đắk Lắk | Sông Hinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Đắk Lắk | Suối Trai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Đắk Lắk | Tây Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Đắk Lắk | Tây Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Đắk Lắk | Vân Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Đắk Lắk | Xuân Lãnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Đắk Lắk | Xuân Phước | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Khánh Hòa | Bắc Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Khánh Hòa | Bắc Ninh Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Khánh Hòa | Hòa Trí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Khánh Hòa | Nam Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Khánh Hòa | Nam Ninh Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Khánh Hòa | Tây Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Khánh Hòa | Tây Ninh Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Khánh Hòa | Trung Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Khánh Hòa | Tu Bông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Khánh Hòa | Vạn Thắng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Lâm Đồng | Lạc Dương | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
