Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 |
1 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bắc Giang | Lạng Giang | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bắc Giang | Lục Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bắc Giang | Lục Ngạn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bắc Giang | Sơn Động | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bắc Giang | Tân Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bắc Giang | Việt Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bắc Giang | Yên Dũng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bắc Giang | Yên Thế | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bắc Kạn | Ba Bể | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bắc Kạn | Bạch Thông | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bắc Kạn | Chợ Mới | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bắc Kạn | Na Rì | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bắc Kạn | Ngân Sơn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bắc Kạn | TP. Bắc Kạn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bắc Kạn | Pác Nặm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cao Bằng | Bảo Lạc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cao Bằng | Bảo Lâm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cao Bằng | Hạ Lang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cao Bằng | Phục Hòa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cao Bằng | Hà Quảng | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cao Bằng | Nguyên Bình | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cao Bằng | Thạch An | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cao Bằng | Thông Nông | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cao Bằng | TP. Cao Bằng | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cao Bằng | Hòa An | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cao Bằng | Quảng Uyên | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cao Bằng | Trà Lĩnh | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Điện Biên | Tủa Chùa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Điện Biên | Mường Ảng | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Điện Biên | Tuần Giáo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Điện Biên | TP. Điện Biên Phủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Điện Biên | TX. Mường Lay | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Điện Biên | Điện Biên | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Điện Biên | Điện Biên Đông | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Điện Biên | Mường Chà | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Điện Biên | Mường Nhé | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Điện Biên | Nậm Pồ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Hà Giang | Đồng Văn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Hà Giang | Mèo Vạc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hà Giang | Yên Minh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hà Giang | TP. Hà Giang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hà Giang | Bắc Mê | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hà Giang | Bắc Quang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hà Giang | Quản Bạ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Hà Giang | Quang Bình | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Hà Giang | Vị Xuyên | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | Hà Giang | Xín Mần | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | Hòa Bình | Cao Phong | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | Hòa Bình | Kim Bôi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hòa Bình | Kỳ Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | Hòa Bình | Lạc Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Hòa Bình | Lạc Thủy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | Hòa Bình | Lương Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | Hòa Bình | Tân Lạc | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | Hòa Bình | Yên Thủy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | Hòa Bình | Đà Bắc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | Hòa Bình | Mai Châu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | Hòa Bình | TP. Hòa Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | Lai Châu | Sìn Hồ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
65 | Lai Châu | Tam Đường | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Lai Châu | Tân Uyên | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Lai Châu | Than Uyên | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Lai Châu | TP. Lai Châu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Lai Châu | Phong Thổ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lai Châu | Mường Tè | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
71 | Lai Châu | Nậm Nhùn | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
72 | Lạng Sơn | Bắc Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Lạng Sơn | Bình Gia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lạng Sơn | Cao Lộc | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lạng Sơn | Chi Lăng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Lạng Sơn | Đình Lập | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Lạng Sơn | Lộc Bình | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Lạng Sơn | Văn Lãng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Lạng Sơn | Văn Quan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lạng Sơn | TP. Lạng Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82 | Lạng Sơn | Tràng Định | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | Lào Cai | Bắc Hà | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Lào Cai | Bảo Thắng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Lào Cai | Bảo Yên | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Lào Cai | Bát Xát | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lào Cai | Mường Khương | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Lào Cai | Sa Pa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lào Cai | Si Ma Cai | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lào Cai | Văn Bàn | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lào Cai | TP. Lào Cai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Phú Thọ | Cẩm Khê | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
93 | Phú Thọ | Lâm Thao | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Phú Thọ | Phù Ninh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Phú Thọ | Tam Nông | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Phú Thọ | Thanh Ba | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
97 | Phú Thọ | Thanh Thủy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Phú Thọ | TP. Việt Trì | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Phú Thọ | TX. Phú Thọ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
100 | Phú Thọ | Đoan Hùng | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
101 | Phú Thọ | Hạ Hòa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
102 | Phú Thọ | Tân Sơn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
103 | Phú Thọ | Thanh Sơn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
104 | Phú Thọ | Yên Lập | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
105 | Quảng Ninh | Ba Chẽ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
106 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
107 | Quảng Ninh | Đầm Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | Quảng Ninh | Hải Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | Quảng Ninh | Hoành Bồ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
110 | Quảng Ninh | Tiên Yên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
111 | Quảng Ninh | TP. Cẩm Phả | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
112 | Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
113 | Quảng Ninh | TP. Móng Cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
114 | Quảng Ninh | TP. Uông Bí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Quảng Ninh | TX. Đông Triều | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Sơn La | TP. Sơn La | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Sơn La | Mai Sơn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | Sơn La | Mộc Châu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
119 | Sơn La | Phù Yên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
120 | Sơn La | Quỳnh Nhai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Sơn La | Yên Châu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
122 | Sơn La | Bắc Yên | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
123 | Sơn La | Mường La | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | Sơn La | Thuận Châu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | Thái Nguyên | Đại Từ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
126 | Sơn La | Sông Mã | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
127 | Sơn La | Sốp Cộp | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
128 | Sơn La | Vân Hồ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
129 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
130 | Thái Nguyên | Phổ Yên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
131 | Thái Nguyên | Phú Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
132 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
133 | Thái Nguyên | TP. Sông Công | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
134 | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
135 | Thái Nguyên | Định Hóa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
136 | Thái Nguyên | Phú Lương | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
137 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Tuyên Quang | Hàm Yên | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
139 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
141 | Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
142 | Tuyên Quang | Na Hang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Tuyên Quang | Sơn Dương | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
144 | Yên Bái | Mù Cang Chải | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
145 | Yên Bái | Trạm Tấu | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
146 | Yên Bái | Trấn Yên | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
147 | Yên Bái | Yên Bình | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
148 | Yên Bái | TP. Yên Bái | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
149 | Yên Bái | TX. Nghĩa Lộ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
150 | Yên Bái | Lục Yên | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Yên Bái | Văn Chấn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
152 | Yên Bái | Văn Yên | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
153 | Vĩnh Phúc | Sông Lô | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
154 | Vĩnh Phúc | Lập Thạch | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
155 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
156 | Vĩnh Phúc | Phúc Yên | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
157 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
158 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
159 | Hà Nội | Ba Vì | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
160 | Thanh Hoá | Bá Thước | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
161 | Thanh Hoá | Cẩm Thủy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
162 | Thanh Hoá | Lang Chánh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
163 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | Thanh Hoá | Như Thanh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
165 | Thanh Hoá | Như Xuân | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
166 | Thanh Hoá | Quan Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
167 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
168 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
169 | Thanh Hoá | Mường Lát | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
170 | Thanh Hoá | Quan Hóa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
171 | Nghệ An | Anh Sơn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
172 | Nghệ An | Con Cuông | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
173 | Nghệ An | Đô Lương | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
174 | Nghệ An | Nam Đàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
175 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
176 | Nghệ An | Quỳ Châu | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
177 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
178 | Nghệ An | Tân Kỳ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
179 | Nghệ An | Thanh Chương | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
180 | Nghệ An | TX. Thái Hòa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
181 | Nghệ An | Kỳ Sơn | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
182 | Nghệ An | Quế Phong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183 | Nghệ An | Tương Dương | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
184 | Hà Tĩnh | Huơng Khê | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
185 | Hà Tĩnh | Huơng Sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
186 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
187 | Quảng Bình | MinhHoá | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
188 | Quảng Bình | Tuyên Hoá | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
189 | Quảng Bình | Bố Trạch | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
190 | Quảng Bình | Quảng Ninh | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
191 | Quảng Bình | Lệ Thuỷ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
192 | Quảng Trị | Hướng Hóa | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
193 | Quảng Trị | Đa Krông | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
194 | Thừa Thiên Huế | Nam Đông | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
195 | Thừa Thiên Huế | Phong Điền | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
196 | Thừa Thiên Huế | A Lưới | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
197 | Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
198 | Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
199 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
200 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
201 | Quảng Nam | Đại Lộc | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
202 | Quảng Nam | Đông Giang | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
203 | Quảng Nam | Hiệp Đức | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
204 | Quảng Nam | Nam Giang | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
205 | Quảng Nam | Nam Trà My | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
206 | Quảng Nam | Nông Sơn | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
207 | Quảng Nam | Núi Thành | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
208 | Quảng Nam | Phú Ninh | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
209 | Quảng Nam | Phước Sơn | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
210 | Quảng Nam | Quế Sơn | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
211 | Quảng Nam | Tây Giang | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
212 | Quảng Nam | Tiên Phước | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
213 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
214 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
215 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
216 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
217 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
218 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
219 | Bình Định | Tây Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
220 | Bình Định | Tuy Phước | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
221 | Bình Định | Vân Canh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
222 | Bình Định | TP. Quy Nhơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
223 | Bình Định | An Lão | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
224 | Bình Định | Hoài Ân | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
225 | Bình Định | Hoài Nhơn | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
226 | Bình Định | Phù Cát | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
227 | Bình Định | Phù Mỹ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
228 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
229 | Phú Yên | Đồng Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
230 | Phú Yên | Sơn Hòa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
231 | Phú Yên | Sông Hinh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
232 | Phú Yên | Tây Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
235 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Ninh Thuận | Bắc Ái | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
237 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
239 | Kon Tum | Đắk Glei | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
240 | Kon Tum | Ngọc Hồi | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
241 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
242 | Kon Tum | Đắk Tô | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
243 | Kon Tum | Kon Plông | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
244 | Kon Tum | Kon Rẫy | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
245 | Kon Tum | Đắk Hà | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
246 | Kon Tum | Sa Thầy | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
247 | Gia Lai | Đak Pơ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
248 | Gia Lai | TP. Plei Ku | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
249 | Gia Lai | TX. An Khê | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
250 | Gia Lai | KBang | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
251 | Gia Lai | Đăk Đoa | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
252 | Gia Lai | Chư Păh | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
253 | Gia Lai | Kông Chro | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
254 | Gia Lai | Chư Sê | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
255 | Gia Lai | Chư Pưh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
256 | Gia Lai | TX. AYun Pa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
257 | Gia Lai | Krông Pa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
258 | Gia Lai | Ia Grai | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
259 | Gia Lai | Mang Yang | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
260 | Gia Lai | Đức Cơ | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
261 | Gia Lai | Chư Prông | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
262 | Gia Lai | Ia Pa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
263 | Gia Lai | Phú Thiện | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
264 | Đắk Lắk | TP. Buôn Ma Thuột | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
265 | Đắk Lắk | Krông Búk | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
266 | Đắk Lắk | TX. Buôn Hồ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
267 | Đắk Lắk | Krông Năng | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
268 | Đắk Lắk | Ea Kar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
269 | Đắk Lắk | M'Drắk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
270 | Đắk Lắk | Krông Bông | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
271 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
272 | Đắk Lắk | Ea H'Leo | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
273 | Đắk Lắk | Ea Súp | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
274 | Đắk Lắk | Buôn Đôn | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
275 | Đắk Lắk | Cư M'Gar | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
276 | Đắk Lắk | Cư Kuin | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
277 | Đắk Lắk | Krông Ana | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
278 | Đắk Lắk | Lắk | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
279 | Đắk Nông | Đắk Mil | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
280 | Đắk Nông | Đắk Song | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
281 | Đắk Nông | Tuy Đức | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
282 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
283 | Đắk Nông | Cư Jút | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
284 | Đắk Nông | Đắk GLong | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
285 | Đắk Nông | KRông Nô | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
286 | Đắk Nông | Đắk RLấp | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
287 | Lâm Đồng | Đam Rông | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
288 | Lâm Đồng | Di Linh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
289 | Lâm Đồng | Đơn Dương | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
290 | Lâm Đồng | Đức Trọng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
291 | Lâm Đồng | Lạc Dương | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
292 | Lâm Đồng | Lâm Hà | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
293 | Lâm Đồng | TP. Bảo Lộc | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
294 | Lâm Đồng | TP. Đà Lạt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
295 | Lâm Đồng | Bảo Lâm | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
296 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
297 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
298 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
299 | Hà Nội | Quốc Oai | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
300 | Hà Nội | Thạch Thất | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
301 | Ninh Bình | TP. Tam Điệp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
302 | Bình Thuận | Hàm Tân | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
303 | Bình Thuận | La Gi | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
304 | Bình Thuận | Hàm Thuận Nam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Bình Thuận | Tánh Linh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
306 | Bình Thuận | Hàm Tân | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
307 | Đồng Nai | TP. Long Khánh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
308 | Đồng Nai | Tân Phú | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
309 | Đồng Nai | Vĩnh Cửu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
310 | Đồng Nai | Định Quán | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
311 | Đồng Nai | Cẩm Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
312 | Đồng Nai | Xuân Lộc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
313 | Bình Phước | TX. Phước Long | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
314 | Bình Phước | TX. Bình Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bình Phước | Bù Gia Mập | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
316 | Bình Phước | Lộc Ninh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
317 | Bình Phước | Bù Đốp | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
318 | Bình Phước | Hớn Quản | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
319 | Bình Phước | Đống Phú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
320 | Bình Phước | Đồng Phú | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
321 | Bình Phước | Bù Đăng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
322 | Bình Phước | Phú Riềng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
323 | Thừa Thiên Huế | Phú Lộc | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.