| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 |
| 1 | Lai Châu | Bum Nưa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lai Châu | Bum Tở | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lai Châu | Hua Bum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lai Châu | Mường Tè | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lai Châu | Pa Ủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lai Châu | Tà Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Điện Biên | Mường Nhé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Điện Biên | Nậm Kè | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Điện Biên | Sín Thầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Sơn La | Mường Lạn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sơn La | Sốp Cộp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thanh Hóa | Hóa Quỳ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thanh Hóa | Ngọc Trạo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thanh Hóa | Như Thanh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thanh Hóa | Như Xuân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thanh Hóa | Thanh Phong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thanh Hóa | Thọ Ngọc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thanh Hóa | Thượng Ninh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thanh Hóa | Xuân Du | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thanh Hóa | Yên Thọ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nghệ An | Mường Típ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Hà Tĩnh | Hương Khê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hà Tĩnh | Hương Xuân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hà Tĩnh | Phúc Trạch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hà Tĩnh | Sơn Hồng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hà Tĩnh | Sơn Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Quảng Trị | Bố Trạch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Quảng Trị | Dân Hóa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Quảng Trị | Đồng Lê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Quảng Trị | Kim Điền | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Quảng Trị | Kim Ngân | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Quảng Trị | Kim Phú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Quảng Trị | Minh Hóa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Quảng Trị | Phong Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Quảng Trị | Tân Thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Quảng Trị | Thượng Trạch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Quảng Trị | Trường Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Quảng Trị | Tuyên Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Quảng Trị | Tuyên Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Quảng Trị | A Dơi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Quảng Trị | Ba Lòng | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Quảng Trị | Đakrông | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Quảng Trị | Hướng Hiệp | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Quảng Trị | Hướng Lập | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Quảng Trị | Hướng Phùng | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Quảng Trị | Khe Sanh | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Quảng Trị | La Lay | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Quảng Trị | Lao Bảo | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Quảng Trị | Lìa | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Quảng Trị | Tà Rụt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Quảng Trị | Tân Lập | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Huế | A Lưới 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Huế | A Lưới 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Huế | A Lưới 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Huế | A Lưới 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Huế | A Lưới 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Huế | Hưng Lộc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Huế | Khe Tre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Huế | Lộc An | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Huế | Long Quảng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Huế | Nam Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Huế | P. Hóa Châu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Huế | P. Phong Điền | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Huế | Phú Lộc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Đà Nẵng | Bà Nà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Đà Nẵng | Sơn Trà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Đà Nẵng | A Vương | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Đà Nẵng | Bến Giằng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Đà Nẵng | Bến Hiên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Đà Nẵng | Đắc Pring | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Đà Nẵng | Đông Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Đà Nẵng | Hà Nha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Đà Nẵng | Hùng Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Đà Nẵng | Khâm Đức | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Đà Nẵng | La Êê | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Đà Nẵng | Nam Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Đà Nẵng | Phước Chánh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Đà Nẵng | Phước Năng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Đà Nẵng | Phước Thành | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Đà Nẵng | Phước Trà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Đà Nẵng | Quế Phước | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Đà Nẵng | Quế Sơn Trung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Đà Nẵng | Sông Kôn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Đà Nẵng | Tây Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Đà Nẵng | Thạnh Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | Đà Nẵng | Trà Lập | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Đà Nẵng | Trà Leng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Đà Nẵng | Trà Linh | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | Đà Nẵng | Trà My | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | Đà Nẵng | Trà Tân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Đà Nẵng | Việt An | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 109 | Quảng Ngãi | Bờ Y | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | Quảng Ngãi | Đăk Hà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Quảng Ngãi | Đăk Kôi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Quảng Ngãi | Đăk Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Quảng Ngãi | Đăk Mar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | Quảng Ngãi | Đăk Môn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Quảng Ngãi | Đăk Pék | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Quảng Ngãi | Đăk Plô | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | Quảng Ngãi | Đăk Pxi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 118 | Quảng Ngãi | Đăk Rơ Wa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 119 | Quảng Ngãi | Đăk Sao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | Quảng Ngãi | Đăk Tô | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 121 | Quảng Ngãi | Đăk Tờ Kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | Quảng Ngãi | Đăk Ui | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 123 | Quảng Ngãi | Dục Nông | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Quảng Ngãi | Ia Chim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | Quảng Ngãi | Ia Đal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | Quảng Ngãi | Ia Tơi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Quảng Ngãi | Kon Braih | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 128 | Quảng Ngãi | Kon Đào | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 129 | Quảng Ngãi | Măng Ri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Quảng Ngãi | Mô Rai | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | Quảng Ngãi | Ngọc Linh | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | Quảng Ngãi | Ngọk Bay | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 133 | Quảng Ngãi | Ngọk Réo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | Quảng Ngãi | Ngọk Tụ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 135 | Quảng Ngãi | P. Đăk Cấm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 136 | Quảng Ngãi | P. Kon Tum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 137 | Quảng Ngãi | Rờ Kơi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 138 | Quảng Ngãi | Sa Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 139 | Quảng Ngãi | Sa Loong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | Quảng Ngãi | Sa Thầy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Quảng Ngãi | Tu Mơ Rông | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 142 | Quảng Ngãi | Xốp | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 143 | Quảng Ngãi | Ya Ly | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 144 | Gia Lai | Bình An | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | Gia Lai | Bình Hiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Gia Lai | Bình Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Gia Lai | Bình Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Gia Lai | Canh Liên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Gia Lai | Hòa Hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Gia Lai | Tây Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 151 | Gia Lai | Vĩnh Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | Gia Lai | Vĩnh Thạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | Gia Lai | Vĩnh Thịnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | Gia Lai | Al Bá | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 155 | Gia Lai | An Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | Gia Lai | Ayun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 157 | Gia Lai | Bàu Cạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 158 | Gia Lai | Biển Hồ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 159 | Gia Lai | Bờ Ngoong | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 160 | Gia Lai | Chơ Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | Gia Lai | Chư Krey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 162 | Gia Lai | Chư Păh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 163 | Gia Lai | Chư Prông | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 164 | Gia Lai | Chư Sê | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 165 | Gia Lai | Cứu An | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 166 | Gia Lai | Cửu An | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 167 | Gia Lai | Đak Đoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 168 | Gia Lai | Đak Pơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169 | Gia Lai | Đak Rong | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 170 | Gia Lai | Đak Sơmei | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 171 | Gia Lai | Đăk Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 172 | Gia Lai | Đức Cơ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 173 | Gia Lai | Gào | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 174 | Gia Lai | Hra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 175 | Gia Lai | Ia Băng | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 176 | Gia Lai | Ia Boòng | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 177 | Gia Lai | Ia Chia | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 178 | Gia Lai | Ia Dơk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 179 | Gia Lai | Ia Dom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | Gia Lai | Ia Grai | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 181 | Gia Lai | Ia Hrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 182 | Gia Lai | Ia Khươl | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 183 | Gia Lai | Ia Ko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 184 | Gia Lai | Ia Krái | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 185 | Gia Lai | Ia Krêl | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 186 | Gia Lai | Ia Ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 187 | Gia Lai | Ia Mơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 188 | Gia Lai | Ia Nan | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 189 | Gia Lai | Ia O | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 190 | Gia Lai | Ia Phí | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 191 | Gia Lai | Ia Pia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 192 | Gia Lai | Ia Pnôn | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 193 | Gia Lai | Ia Púch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 194 | Gia Lai | Ia Tôr | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 195 | Gia Lai | Kbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 196 | Gia Lai | KDang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 197 | Gia Lai | Kon Chiêng | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 198 | Gia Lai | Kon Gang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 199 | Gia Lai | Kông Bơ La | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | Gia Lai | Kông Chro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 201 | Gia Lai | Krong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 202 | Gia Lai | Lơ Pang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 203 | Gia Lai | Mang Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 204 | Gia Lai | P. An Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 205 | Gia Lai | P. An Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 206 | Gia Lai | P. An Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 207 | Gia Lai | P. Diên Hồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 208 | Gia Lai | P. Hội Phu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 209 | Gia Lai | P. Pleiku | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 210 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 211 | Gia Lai | Sơn Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 212 | Gia Lai | Sró | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 213 | Gia Lai | Tơ Lung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 214 | Gia Lai | Ya Hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 215 | Gia Lai | Ya Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 216 | Đắk Lắk | Buôn Đôn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 217 | Đắk Lắk | Cư M’gar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | Đắk Lắk | Cuôr Đăng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 219 | Đắk Lắk | Đắk Liêng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 220 | Đắk Lắk | Đắk Phơi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 221 | Đắk Lắk | Dang Kang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 222 | Đắk Lắk | Dray Bhăng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 223 | Đắk Lắk | Dur Kmăl | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | Đắk Lắk | Ea Bung | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | Đắk Lắk | Ea Drông | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 226 | Đắk Lắk | Ea Khăl | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 227 | Đắk Lắk | Ea Kiết | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | Đắk Lắk | Ea Kly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 229 | Đắk Lắk | Ea Knuếc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 230 | Đắk Lắk | Ea Ktur | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 231 | Đắk Lắk | Ea M’Droh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 232 | Đắk Lắk | Ea Na | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | Đắk Lắk | Ea Ning | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 234 | Đắk Lắk | Ea Nuôl | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 235 | Đắk Lắk | Ea Phê | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 236 | Đắk Lắk | Ea Rốk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 237 | Đắk Lắk | Ea Súp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 238 | Đắk Lắk | Ea Tul | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 239 | Đắk Lắk | Ea Wer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 240 | Đắk Lắk | Ea Wy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 241 | Đắk Lắk | Hòa Phú | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 242 | Đắk Lắk | Hòa Sơn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 243 | Đắk Lắk | Ia Lốp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 244 | Đắk Lắk | Ia Rvê | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 245 | Đắk Lắk | Krông Ana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 246 | Đắk Lắk | Krông Bông | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 247 | Đắk Lắk | Krông Năng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 248 | Đắk Lắk | Krông Nô | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 249 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 250 | Đắk Lắk | Liên Sơn Lắk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 251 | Đắk Lắk | Nam Ka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 252 | Đắk Lắk | P. Buôn Hồ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 253 | Đắk Lắk | P. Buôn Ma Thuột | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 254 | Đắk Lắk | P. Cư Bao | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 255 | Đắk Lắk | P. Ea Kao | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 256 | Đắk Lắk | P. Tân An | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 257 | Đắk Lắk | P. Tân Lập | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 258 | Đắk Lắk | P. Thành Nhất | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 259 | Đắk Lắk | Phú Xuân | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 260 | Đắk Lắk | Pơng Drang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 261 | Đắk Lắk | Quảng Phú | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 262 | Đắk Lắk | Tân Tiến | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | Đắk Lắk | Yang Mao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 264 | Lâm Đồng | Bắc Ruộng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 265 | Lâm Đồng | Hàm Tân | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 266 | Lâm Đồng | Sơn Mỹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 267 | Lâm Đồng | Tân Lập | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 268 | Lâm Đồng | Tân Minh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 269 | Lâm Đồng | Cư Jút | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 270 | Lâm Đồng | Đắk Mil | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 271 | Lâm Đồng | Đắk Sắk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 272 | Lâm Đồng | Đắk Will | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 273 | Lâm Đồng | Kiến Đức | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 274 | Lâm Đồng | Krông Nô | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 275 | Lâm Đồng | Nam Đà | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 276 | Lâm Đồng | Nam Dong | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 277 | Lâm Đồng | Nâm Nung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 278 | Lâm Đồng | Quảng Phú | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 279 | Lâm Đồng | Quảng Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 280 | Lâm Đồng | Quảng Tân | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 281 | Lâm Đồng | Quảng Tín | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 282 | Lâm Đồng | Quảng Trực | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 283 | Lâm Đồng | Thuận An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Lâm Đồng | Bảo Lâm 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 285 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 286 | Lâm Đồng | Cát Tiên 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 287 | Lâm Đồng | Cát Tiên 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 288 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 289 | Lâm Đồng | Đạ Huoai 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 290 | Lâm Đồng | Đạ Huoai 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 291 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 292 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 293 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 294 | Đồng Nai | Bom Bo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 295 | Đồng Nai | Bù Đăng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 296 | Đồng Nai | Đa Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Đồng Nai | Hưng Phước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Đồng Nai | Lộc Quang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 299 | Đồng Nai | Lộc Tấn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 300 | Đồng Nai | Lộc Thành | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 301 | Đồng Nai | Nghĩa Trung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Đồng Nai | Phú Nghĩa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Đồng Nai | Phước Sơn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 304 | Đồng Nai | Tân Tiến | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 305 | Đồng Nai | Thiện Hưng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 306 | Đồng Nai | Thọ Sơn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 307 | Đồng Nai | Cẩm Mỹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 308 | Đồng Nai | La Ngà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 309 | Đồng Nai | Nam Cát Tiên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Đồng Nai | P. Bình Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 311 | Đồng Nai | P. Hàng Gòn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 312 | Đồng Nai | P. Xuân Lập | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 313 | Đồng Nai | Phú Lý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Đồng Nai | Phú Trung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Đồng Nai | Tà Lài | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Đồng Nai | Thống Nhất | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 317 | Đồng Nai | Xuân Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
