| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 |
| 1 | Tuyên Quang | Bạch Ngọc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Tuyên Quang | Bản Máy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tuyên Quang | Cao Bồ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tuyên Quang | Du Già | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tuyên Quang | Đường Thượng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Tuyên Quang | Hồ Thầu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuyên Quang | Hoàng Su Phì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tuyên Quang | Lao Chải | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tuyên Quang | Linh Hồ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Tuyên Quang | Lùng Tám | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Tuyên Quang | Minh Ngọc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tuyên Quang | Minh Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Tuyên Quang | Minh Tân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tuyên Quang | Nậm Dịch | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Tuyên Quang | Nghĩa Thuận | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Tuyên Quang | Ngọc Đường | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tuyên Quang | P. Hà Giang 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tuyên Quang | P. Hà Giang 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tuyên Quang | Phú Linh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tuyên Quang | Pờ Ly Ngài | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tuyên Quang | Quản Bạ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tuyên Quang | Tân Tiến | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Tuyên Quang | Thàng Tín | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Tuyên Quang | Thanh Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Tuyên Quang | Thông Nguyên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tuyên Quang | Thuận Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Tuyên Quang | Thượng Sơn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Tuyên Quang | Trung Thịnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tuyên Quang | Tùng Bá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Tuyên Quang | Tùng Vài | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Tuyên Quang | Vị Xuyên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Tuyên Quang | Việt Lâm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Lai Châu | Bum Nưa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lai Châu | Bum Tở | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lai Châu | Dào San | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lai Châu | Hua Bum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lai Châu | Mù Cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lai Châu | Mường Tè | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lai Châu | Pa Ủ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lai Châu | Phong Thổ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lai Châu | Sì Lở Lầu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lai Châu | Tà Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lai Châu | Thu Lũm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Điện Biên | Mường Nhé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Điện Biên | Mường Toong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Điện Biên | Nậm Kè | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Điện Biên | Pú Nhung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Điện Biên | Quảng Lâm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Điện Biên | Sáng Nhè | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Điện Biên | Sín Thầu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lào Cai | Bát Xát | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lào Cai | Ngũ Chỉ Sơn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lào Cai | P. Sa Pa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lào Cai | Tả Phìn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Lào Cai | Tả Van | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Lào Cai | Hạnh Phúc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lào Cai | Phình Hồ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Hà Tĩnh | Hương Sơn | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hà Tĩnh | Kim Hoa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Hà Tĩnh | Mai Hoa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Hà Tĩnh | Phúc Trạch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Hà Tĩnh | Sơn Giang | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Hà Tĩnh | Sơn Hồng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Hà Tĩnh | Sơn Tây | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Hà Tĩnh | Sơn Tiến | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hà Tĩnh | Thượng Đức | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hà Tĩnh | Tứ Mỹ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Quảng Trị | Dân Hóa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Quảng Trị | Đồng Lê | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Quảng Trị | Kim Điền | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Quảng Trị | Kim Ngân | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Quảng Trị | Kim Phú | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Quảng Trị | Minh Hóa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Quảng Trị | Phong Nha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Quảng Trị | Tân Thành | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Quảng Trị | Thượng Trạch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Quảng Trị | Trường Sơn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Quảng Trị | Tuyên Lâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Quảng Trị | Tuyên Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Quảng Trị | Ba Lòng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Quảng Trị | Đakrông | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Quảng Trị | Hướng Hiệp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Quảng Trị | Hướng Lập | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Quảng Trị | Hướng Phùng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Huế | A Lưới 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Huế | A Lưới 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Huế | Lộc An | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Huế | P. Phong Điền | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Huế | Phú Lộc | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Đà Nẵng | Bà Nà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Đà Nẵng | Bến Hiên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Đà Nẵng | Chiên Đàn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Đà Nẵng | Đức Phú | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Đà Nẵng | Hà Nha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Đà Nẵng | Nông Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Đà Nẵng | Phú Ninh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Đà Nẵng | Phước Trà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Đà Nẵng | Quế Phước | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Đà Nẵng | Sơn Cẩm Hà | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Đà Nẵng | Tam Mỹ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Đà Nẵng | Tây Hồ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Đà Nẵng | Thạnh Bình | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Đà Nẵng | Tiên Phước | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Đà Nẵng | Trà Lập | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Đà Nẵng | Trà Leng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Đà Nẵng | Trà Liên | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Đà Nẵng | Trà My | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Đà Nẵng | Trà Tân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Đà Nẵng | Trà Vân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Đà Nẵng | Việt An | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Quảng Ngãi | Kon Plông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Quảng Ngãi | Ba Dinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Quảng Ngãi | Ba Động | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | Quảng Ngãi | Ba Tô | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | Quảng Ngãi | Ba Vì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Quảng Ngãi | Ba Vinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Quảng Ngãi | Ba Xa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Quảng Ngãi | Cà Đam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Quảng Ngãi | Đặng Thùy Trâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Quảng Ngãi | Đông Trà Bồng | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Quảng Ngãi | Minh Long | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Quảng Ngãi | Sơn Hạ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Quảng Ngãi | Sơn Kỳ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Quảng Ngãi | Sơn Linh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | Quảng Ngãi | Sơn Mai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Hạ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Thượng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Quảng Ngãi | Sơn Thủy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | Quảng Ngãi | Tây Trà Bồng | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | Quảng Ngãi | Thanh Bồng | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | Gia Lai | Canh Vinh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | Gia Lai | P. Quy Nhơn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Đông | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Nam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Tây | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Gia Lai | Tuy Phước Tây | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | Gia Lai | Vân Canh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Gia Lai | Sơn Lang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Đắk Lắk | Cư M'ta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Đắk Lắk | Ea Riêng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Đắk Lắk | Ea Trang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Đắk Lắk | Krông Á | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Đắk Lắk | M’Drắk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Đắk Lắk | Yang Mao | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Đắk Lắk | Đồng Xuân | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | Đắk Lắk | Đức Bình | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | Đắk Lắk | Ea Bá | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Đắk Lắk | Ea Ly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Đắk Lắk | Hòa Mỹ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Đắk Lắk | Hòa Thịnh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | Đắk Lắk | Hòa Xuân | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | Đắk Lắk | Sơn Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | Đắk Lắk | Sơn Thành | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | Đắk Lắk | Sông Hinh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | Đắk Lắk | Suối Trai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Đắk Lắk | Tây Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | Đắk Lắk | Vân Hòa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | Đắk Lắk | Xuân Lãnh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | Đắk Lắk | Xuân Phước | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 184 | Khánh Hòa | Tu Bông | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | Khánh Hòa | Vạn Thắng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
