CỔNG THÔNG TIN TRƯỢT LỞ

  • Liên kết

  • N
  • D
  • I
  • Trang chủ
  • Thời tiết
  • Tài liệu tham khảo
  • Quản trị
  • Thông tin chi tiết

BẢNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY

Thời gian: 11:00 ngày 21/09/2026
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo@gmail.com hoặc contact@igevn.com)
Khu vực Nguy cơ trượt lở theo từng ngày
TT Tỉnh Xã 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09
1 Tuyên Quang Bắc Quang 0 0 0 1 0
2 Tuyên Quang Bằng Lang 0 0 0 1 0
3 Tuyên Quang Hùng An 0 0 0 1 0
4 Tuyên Quang Khuôn Lùng 0 0 0 1 0
5 Tuyên Quang Quang Bình 0 0 0 1 0
6 Tuyên Quang Quảng Nguyên 0 0 0 1 0
7 Tuyên Quang Tân Trịnh 0 0 0 1 0
8 Tuyên Quang Thông Nguyên 0 0 0 1 0
9 Tuyên Quang Tiên Nguyên 0 0 0 1 0
10 Tuyên Quang Tiên Yên 0 0 0 1 0
11 Tuyên Quang Xuân Giang 0 0 0 1 0
12 Tuyên Quang Yên Thành 0 0 0 1 0
13 Cao Bằng Lý Quốc 0 0 1 0 0
14 Lào Cai Bảo Hà 0 0 0 1 0
15 Lào Cai Bảo Nhai 0 0 0 1 0
16 Lào Cai Bảo Yên 0 0 0 1 0
17 Lào Cai Nghĩa Đô 0 0 0 1 0
18 Lào Cai P. Nghĩa Lộ 0 0 0 1 0
19 Lào Cai Phúc Khánh 0 0 0 1 0
20 Lào Cai Thượng Hà 0 0 0 1 0
21 Lào Cai Xuân Hòa 0 0 0 1 0
22 Lào Cai Khánh Hòa 0 0 0 1 0
23 Lào Cai Lâm Giang 0 0 0 1 0
24 Lào Cai Lâm Thượng 0 0 0 1 0
25 Quảng Trị Phong Nha 0 0 0 0 1
26 Quảng Trị Ba Lòng 0 0 0 1 1
27 Huế Chân Mây- Lăng Cô 0 0 0 1 1
28 Huế Hưng Lộc 0 0 0 0 1
29 Huế Khe Tre 0 0 0 0 1
30 Huế Lộc An 0 0 0 0 1
31 Huế Long Quảng 0 0 0 0 1
32 Huế Nam Đông 0 0 0 0 1
33 Huế P. Phong Điền 0 0 0 1 1
34 Huế Phú Lộc 0 0 0 0 1
35 Đà Nẵng Bà Nà 0 0 0 1 1
36 Đà Nẵng Hòa Vang 0 0 0 1 1
37 Đà Nẵng P. Hải Vân 0 0 0 1 1
38 Đà Nẵng P. Liên Chiểu 0 0 0 1 1
39 Đà Nẵng Sơn Trà 0 0 0 1 1
40 Đà Nẵng A Vương 0 0 0 0 1
41 Đà Nẵng Bến Giằng 0 0 0 0 1
42 Đà Nẵng Bến Hiên 0 0 0 0 1
43 Đà Nẵng Chiên Đàn 1 0 0 1 0
44 Đà Nẵng Đắc Pring 0 0 0 0 1
45 Đà Nẵng Đông Giang 0 0 0 0 1
46 Đà Nẵng Đức Phú 1 0 0 1 0
47 Đà Nẵng Hà Nha 0 0 0 1 1
48 Đà Nẵng Hùng Sơn 0 0 0 0 1
49 Đà Nẵng La Dêê 0 0 0 0 1
50 Đà Nẵng Nam Giang 0 0 0 0 1
51 Đà Nẵng Nông Sơn 0 0 0 1 1
52 Đà Nẵng Phú Ninh 1 0 0 1 0
53 Đà Nẵng Phú Thuận 0 0 0 1 1
54 Đà Nẵng Quế Sơn 1 0 0 1 1
55 Đà Nẵng Quế Sơn Trung 0 0 0 1 1
56 Đà Nẵng Sơn Cẩm Hà 1 0 0 1 0
57 Đà Nẵng Sông Kôn 0 0 0 1 1
58 Đà Nẵng Sông Vàng 0 0 0 1 1
59 Đà Nẵng Tam Mỹ 1 0 0 1 0
60 Đà Nẵng Tây Giang 0 0 0 0 1
61 Đà Nẵng Tây Hồ 1 0 0 1 0
62 Đà Nẵng Thạnh Bình 1 0 0 1 0
63 Đà Nẵng Thạnh Mỹ 0 0 0 0 1
64 Đà Nẵng Thượng Đức 0 0 0 1 1
65 Đà Nẵng Tiên Phước 1 0 0 1 0
66 Đà Nẵng Trà Giáp 0 0 0 0 1
67 Đà Nẵng Trà Liên 1 0 0 1 0
68 Đà Nẵng Trà Linh 0 0 0 0 1
69 Đà Nẵng Trà Vân 0 0 0 0 1
70 Quảng Ngãi Bờ Y 0 0 0 0 1
71 Quảng Ngãi Đăk Hà 0 0 0 0 1
72 Quảng Ngãi Đăk Kôi 0 0 0 0 1
73 Quảng Ngãi Đăk Long 0 0 0 0 1
74 Quảng Ngãi Đăk Mar 0 0 0 0 1
75 Quảng Ngãi Đăk Môn 0 0 0 0 1
76 Quảng Ngãi Đăk Pék 0 0 0 0 1
77 Quảng Ngãi Đăk Plô 0 0 0 0 1
78 Quảng Ngãi Đăk Pxi 0 0 0 0 1
79 Quảng Ngãi Đăk Rơ Wa 0 0 0 0 1
80 Quảng Ngãi Đăk Rve 0 0 0 0 1
81 Quảng Ngãi Đăk Sao 0 0 0 0 1
82 Quảng Ngãi Đăk Tô 0 0 0 0 1
83 Quảng Ngãi Đăk Tờ Kan 0 0 0 0 1
84 Quảng Ngãi Đăk Ui 0 0 0 0 1
85 Quảng Ngãi Dục Nông 0 0 0 0 1
86 Quảng Ngãi Ia Chim 0 0 0 0 1
87 Quảng Ngãi Ia Đal 0 1 1 0 3
88 Quảng Ngãi Ia Tơi 0 0 0 0 1
89 Quảng Ngãi Kon Braih 0 0 0 0 1
90 Quảng Ngãi Kon Đào 0 0 0 0 1
91 Quảng Ngãi Kon Plông 0 0 0 0 1
92 Quảng Ngãi Măng Bút 0 0 0 0 1
93 Quảng Ngãi Măng Đen 0 0 0 0 1
94 Quảng Ngãi Măng Ri 0 0 0 0 1
95 Quảng Ngãi Mô Rai 0 0 0 0 1
96 Quảng Ngãi Ngọc Linh 0 0 0 0 1
97 Quảng Ngãi Ngọk Bay 0 0 0 0 1
98 Quảng Ngãi Ngọk Réo 0 0 0 0 1
99 Quảng Ngãi Ngọk Tụ 0 0 0 0 1
100 Quảng Ngãi P. Đăk Cấm 0 0 0 0 1
101 Quảng Ngãi P. Kon Tum 0 0 0 0 1
102 Quảng Ngãi Rờ Kơi 0 0 0 0 1
103 Quảng Ngãi Sa Bình 0 0 0 0 1
104 Quảng Ngãi Sa Loong 0 0 0 0 1
105 Quảng Ngãi Sa Thầy 0 0 0 0 1
106 Quảng Ngãi Tu Mơ Rông 0 0 0 0 1
107 Quảng Ngãi Xốp 0 0 0 0 1
108 Quảng Ngãi Ya Ly 0 0 0 0 1
109 Quảng Ngãi Ba Dinh 0 0 0 0 1
110 Quảng Ngãi Ba Động 0 0 0 1 1
111 Quảng Ngãi Ba Tô 0 0 0 1 1
112 Quảng Ngãi Ba Tơ 0 0 0 1 1
113 Quảng Ngãi Ba Vì 0 0 0 0 1
114 Quảng Ngãi Ba Vinh 0 0 0 0 1
115 Quảng Ngãi Ba Xa 0 0 0 0 1
116 Quảng Ngãi Cà Đam 0 0 0 1 0
117 Quảng Ngãi Đặng Thùy Trâm 0 0 0 1 1
118 Quảng Ngãi Đông Trà Bồng 1 0 0 1 0
119 Quảng Ngãi Minh Long 0 0 0 1 1
120 Quảng Ngãi Sơn Hà 0 0 0 0 1
121 Quảng Ngãi Sơn Hạ 0 0 0 1 0
122 Quảng Ngãi Sơn Kỳ 0 0 0 0 1
123 Quảng Ngãi Sơn Linh 0 0 0 1 1
124 Quảng Ngãi Sơn Mai 0 0 0 1 0
125 Quảng Ngãi Sơn Tây 0 0 0 0 1
126 Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ 0 0 0 0 1
127 Quảng Ngãi Sơn Tây Thượng 0 0 0 0 1
128 Quảng Ngãi Sơn Thủy 0 0 0 0 1
129 Quảng Ngãi Tây Trà 1 0 0 1 1
130 Quảng Ngãi Tây Trà Bồng 1 0 0 1 1
131 Quảng Ngãi Thanh Bồng 1 0 0 1 0
132 Quảng Ngãi Trà Bồng 1 0 0 1 0
133 Gia Lai Ân Hảo 0 0 0 1 1
134 Gia Lai An Hòa 0 0 0 1 1
135 Gia Lai An Lão 0 0 0 1 1
136 Gia Lai An Toàn 0 0 0 1 1
137 Gia Lai Ân Tường 0 1 0 1 1
138 Gia Lai An Vinh 0 0 0 1 1
139 Gia Lai Bình An 0 0 0 1 1
140 Gia Lai Bình Hiệp 0 0 0 1 1
141 Gia Lai Bình Khê 0 0 0 1 1
142 Gia Lai Bình Phú 0 0 0 1 1
143 Gia Lai Canh Liên 0 0 0 1 1
144 Gia Lai Canh Vinh 0 0 0 1 0
145 Gia Lai Hòa Hội 0 0 0 1 1
146 Gia Lai Hoài Ân 0 0 0 1 1
147 Gia Lai Hội Sơn 0 0 0 1 1
148 Gia Lai Kim Sơn 0 1 0 1 1
149 Gia Lai P. Hoài Nhơn Đông 0 0 0 1 1
150 Gia Lai P. Hoài Nhơn Nam 0 0 0 1 1
151 Gia Lai P. Hoài Nhơn Tây 0 0 0 1 1
152 Gia Lai P. Quy Nhơn 0 0 0 1 0
153 Gia Lai P. Quy Nhơn Đông 0 0 0 1 0
154 Gia Lai P. Quy Nhơn Nam 0 0 0 1 0
155 Gia Lai P. Quy Nhơn Tây 0 0 0 1 0
156 Gia Lai P. Thống Nhất 0 0 0 1 0
157 Gia Lai Phù Mỹ Bắc 0 0 0 1 1
158 Gia Lai Phù Mỹ Nam 0 0 0 1 1
159 Gia Lai Phù Mỹ Tây 0 0 0 1 1
160 Gia Lai Tây Sơn 0 0 0 1 1
161 Gia Lai Tuy Phước Tây 0 0 0 1 0
162 Gia Lai Vân Canh 0 0 0 1 0
163 Gia Lai Vạn Đức 0 0 0 1 1
164 Gia Lai Vĩnh Quang 0 0 0 1 1
165 Gia Lai Vĩnh Sơn 0 0 0 1 1
166 Gia Lai Vĩnh Thạnh 0 0 0 1 1
167 Gia Lai Vĩnh Thịnh 0 1 0 1 1
168 Gia Lai Al Bá 0 0 0 0 1
169 Gia Lai An Bình 0 0 0 1 1
170 Gia Lai Ayun 0 0 0 0 1
171 Gia Lai Bàu Cạn 0 0 0 0 1
172 Gia Lai Biển Hồ 0 0 0 0 1
173 Gia Lai Bờ Ngoong 0 0 0 0 1
174 Gia Lai Chơ Long 0 0 0 1 1
175 Gia Lai Chư A Thai 0 0 0 1 1
176 Gia Lai Chư Krey 0 0 0 1 1
177 Gia Lai Chư Păh 0 0 0 0 1
178 Gia Lai Chư Prông 0 0 0 0 1
179 Gia Lai Chư Pưh 0 0 0 1 1
180 Gia Lai Chư Sê 0 0 0 1 1
181 Gia Lai Cứu An 0 0 0 1 1
182 Gia Lai Cửu An 0 0 0 1 1
183 Gia Lai Đak Đoa 0 0 0 0 1
184 Gia Lai Đak Pơ 0 0 0 1 1
185 Gia Lai Đak Rong 0 0 0 0 1
186 Gia Lai Đak Sơmei 0 0 0 0 1
187 Gia Lai Đăk Song 0 0 0 1 1
188 Gia Lai Đức Cơ 0 0 0 0 1
189 Gia Lai Gào 0 0 0 0 1
190 Gia Lai Hra 0 0 0 1 1
191 Gia Lai Ia Băng 0 0 0 0 1
192 Gia Lai Ia Boòng 0 0 0 0 1
193 Gia Lai Ia Chia 0 0 0 0 1
194 Gia Lai Ia Dơk 0 0 0 0 1
195 Gia Lai Ia Dom 0 1 0 0 4
196 Gia Lai Ia Dreh 1 0 0 1 0
197 Gia Lai Ia Grai 0 0 0 0 1
198 Gia Lai Ia Hiao 0 0 0 1 1
199 Gia Lai Ia Hrú 0 0 0 1 1
200 Gia Lai Ia Hrung 0 0 0 0 1
201 Gia Lai Ia Khươl 0 0 0 0 1
202 Gia Lai Ia Ko 0 0 0 1 1
203 Gia Lai Ia Krái 0 0 0 0 1
204 Gia Lai Ia Krêl 0 0 0 0 1
205 Gia Lai Ia Lâu 0 0 0 1 1
206 Gia Lai Ia Le 0 0 0 1 1
207 Gia Lai Ia Ly 0 0 0 0 1
208 Gia Lai Ia Mơ 0 0 0 0 1
209 Gia Lai Ia Nan 0 0 0 0 1
210 Gia Lai Ia O 0 0 0 0 1
211 Gia Lai Ia Pa 0 0 0 1 1
212 Gia Lai Ia Phí 0 0 0 0 1
213 Gia Lai Ia Pia 0 0 0 1 1
214 Gia Lai Ia Pnôn 0 0 0 0 1
215 Gia Lai Ia Púch 0 0 0 0 1
216 Gia Lai Ia Rbol 0 0 0 1 1
217 Gia Lai Ia Rsai 1 0 0 1 0
218 Gia Lai Ia Sao 1 0 0 1 1
219 Gia Lai Ia Tôr 0 0 0 0 1
220 Gia Lai Ia Tul 1 0 0 1 0
221 Gia Lai Kbang 0 0 0 1 1
222 Gia Lai KDang 0 0 0 0 1
223 Gia Lai Kon Chiêng 0 0 0 0 1
224 Gia Lai Kon Gang 0 0 0 0 1
225 Gia Lai Kông Bơ La 0 0 0 1 1
226 Gia Lai Kông Chro 0 0 0 1 1
227 Gia Lai Krong 0 0 0 1 1
228 Gia Lai Lơ Pang 0 0 0 0 1
229 Gia Lai Mang Yang 0 0 0 0 1
230 Gia Lai P. An Bình 0 0 0 1 1
231 Gia Lai P. An Khê 0 0 0 1 1
232 Gia Lai P. An Phú 0 0 0 0 1
233 Gia Lai P. Ayun Pa 0 0 0 1 1
234 Gia Lai P. Diên Hồng 0 0 0 0 1
235 Gia Lai P. Hội Phu 0 0 0 0 1
236 Gia Lai P. Pleiku 0 0 0 0 1
237 Gia Lai P. Thống Nhất 0 0 0 0 1
238 Gia Lai Phú Thiện 0 0 0 1 1
239 Gia Lai Phú Túc 1 0 0 1 0
240 Gia Lai Pờ Tó 0 0 0 1 1
241 Gia Lai Sơn Lang 0 0 0 1 1
242 Gia Lai Sró 0 0 0 1 1
243 Gia Lai Tơ Lung 0 0 0 1 1
244 Gia Lai Uar 1 0 0 1 0
245 Gia Lai Ya Hội 0 0 0 1 1
246 Gia Lai Ya Ma 0 0 0 1 1
247 Đắk Lắk Buôn Đôn 0 1 1 1 0
248 Đắk Lắk Cư M’gar 0 1 0 0 0
249 Đắk Lắk Cư M'ta 1 1 1 1 0
250 Đắk Lắk Cư Pơng 0 0 0 1 1
251 Đắk Lắk Cư Prao 1 1 0 1 0
252 Đắk Lắk Cư Pui 1 1 0 1 0
253 Đắk Lắk Cư Yang 1 1 0 1 0
254 Đắk Lắk Cuôr Đăng 0 1 0 0 0
255 Đắk Lắk Đắk Liêng 1 1 0 0 0
256 Đắk Lắk Đắk Phơi 1 1 0 0 0
257 Đắk Lắk Dang Kang 1 1 0 0 0
258 Đắk Lắk Dliê Ya 0 0 0 1 1
259 Đắk Lắk Dray Bhăng 1 1 0 0 0
260 Đắk Lắk Dur Kmăl 1 1 0 0 0
261 Đắk Lắk Ea Bung 0 1 1 1 1
262 Đắk Lắk Ea Drăng 0 0 0 1 1
263 Đắk Lắk Ea Drông 0 1 0 0 0
264 Đắk Lắk Ea Hiao 0 0 0 1 1
265 Đắk Lắk Ea H'Leo 0 0 0 1 1
266 Đắk Lắk Ea Kar 1 1 0 1 0
267 Đắk Lắk Ea Khăl 0 0 1 1 1
268 Đắk Lắk Ea Kiết 0 1 1 1 0
269 Đắk Lắk Ea Kly 1 1 0 1 0
270 Đắk Lắk Ea Knốp 1 1 0 1 0
271 Đắk Lắk Ea Knuếc 0 1 0 0 0
272 Đắk Lắk Ea Ktur 0 1 0 0 0
273 Đắk Lắk Ea M’Droh 0 1 0 0 0
274 Đắk Lắk Ea Na 1 1 0 0 0
275 Đắk Lắk Ea Ning 0 1 0 0 0
276 Đắk Lắk Ea Nuôl 0 1 0 0 0
277 Đắk Lắk Ea Ô 1 1 0 1 0
278 Đắk Lắk Ea Păl 1 1 0 1 0
279 Đắk Lắk Ea Phê 0 1 0 0 0
280 Đắk Lắk Ea Riêng 1 1 1 1 0
281 Đắk Lắk Ea Rốk 0 0 1 1 1
282 Đắk Lắk Ea Súp 0 0 1 1 1
283 Đắk Lắk Ea Trang 1 1 1 1 0
284 Đắk Lắk Ea Tul 0 1 0 0 0
285 Đắk Lắk Ea Wer 0 1 1 1 0
286 Đắk Lắk Ea Wy 0 0 1 1 1
287 Đắk Lắk Hòa Phú 0 1 0 0 0
288 Đắk Lắk Hòa Sơn 1 1 0 0 0
289 Đắk Lắk Ia Lốp 0 0 1 1 1
290 Đắk Lắk Ia Rvê 0 0 1 1 1
291 Đắk Lắk Krông Á 1 1 1 1 0
292 Đắk Lắk Krông Ana 1 1 0 0 0
293 Đắk Lắk Krông Bông 1 1 0 1 0
294 Đắk Lắk Krông Búk 0 0 0 1 1
295 Đắk Lắk Krông Năng 0 1 0 1 1
296 Đắk Lắk Krông Nô 1 4 2 2 0
297 Đắk Lắk Krông Pắc 0 1 0 0 0
298 Đắk Lắk Liên Sơn Lắk 1 1 0 1 0
299 Đắk Lắk M’Drắk 1 1 1 1 0
300 Đắk Lắk Nam Ka 1 1 0 1 0
301 Đắk Lắk P. Buôn Hồ 0 1 0 0 0
302 Đắk Lắk P. Buôn Ma Thuột 0 1 0 0 0
303 Đắk Lắk P. Cư Bao 0 1 0 0 0
304 Đắk Lắk P. Ea Kao 0 1 0 0 0
305 Đắk Lắk P. Tân An 0 1 0 0 0
306 Đắk Lắk P. Tân Lập 0 1 0 0 0
307 Đắk Lắk P. Thành Nhất 0 1 0 0 0
308 Đắk Lắk Phú Xuân 1 1 0 1 0
309 Đắk Lắk Pơng Drang 0 1 0 1 1
310 Đắk Lắk Quảng Phú 0 1 0 0 0
311 Đắk Lắk Tam Giang 1 0 0 1 0
312 Đắk Lắk Tân Tiến 1 1 0 1 0
313 Đắk Lắk Vụ Bổn 1 1 0 1 0
314 Đắk Lắk Yang Mao 1 1 1 1 0
315 Đắk Lắk Đồng Xuân 1 1 1 1 0
316 Đắk Lắk Đức Bình 1 1 1 1 0
317 Đắk Lắk Ea Bá 1 0 1 1 0
318 Đắk Lắk Ea Ly 1 0 1 1 0
319 Đắk Lắk Hòa Mỹ 0 1 1 1 0
320 Đắk Lắk Hòa Thịnh 0 1 1 1 0
321 Đắk Lắk Hòa Xuân 0 1 1 1 0
322 Đắk Lắk Phú Mỡ 1 0 0 1 0
323 Đắk Lắk Sơn Hòa 1 1 1 1 0
324 Đắk Lắk Sơn Thành 0 1 1 1 0
325 Đắk Lắk Sông Hinh 1 1 1 1 0
326 Đắk Lắk Suối Trai 1 0 1 1 0
327 Đắk Lắk Tây Hòa 0 1 1 1 0
328 Đắk Lắk Tây Sơn 1 0 0 1 0
329 Đắk Lắk Vân Hòa 0 1 1 1 0
330 Đắk Lắk Xuân Lãnh 0 0 0 1 0
331 Đắk Lắk Xuân Phước 0 1 1 1 0
332 Khánh Hòa Bắc Khánh Vĩnh 0 1 1 0 0
333 Khánh Hòa Bắc Ninh Hòa 0 1 1 0 0
334 Khánh Hòa Cam Lâm 0 1 1 0 0
335 Khánh Hòa Đông Khánh Sơn 0 1 1 0 0
336 Khánh Hòa Hòa Trí 0 1 1 0 0
337 Khánh Hòa Khánh Sơn 0 1 1 0 0
338 Khánh Hòa Khánh Vĩnh 0 1 1 0 0
339 Khánh Hòa Nam Khánh Vĩnh 1 1 1 1 0
340 Khánh Hòa Nam Ninh Hòa 0 1 1 0 0
341 Khánh Hòa P. Nam Nha Trang 0 1 1 0 0
342 Khánh Hòa Tây Khánh Sơn 0 1 1 0 0
343 Khánh Hòa Tây Khánh Vĩnh 1 1 1 1 0
344 Khánh Hòa Tây Ninh Hòa 1 1 0 1 0
345 Khánh Hòa Trung Khánh Vĩnh 1 1 0 1 0
346 Khánh Hòa Tu Bông 0 1 1 1 0
347 Khánh Hòa Vạn Ninh 0 1 1 1 0
348 Khánh Hòa Vạn Thắng 0 1 1 1 0
349 Khánh Hòa Anh Dũng 0 2 4 2 2
350 Khánh Hòa Bác Ái 0 1 1 0 0
351 Khánh Hòa Bác Ái Đông 0 1 1 0 0
352 Khánh Hòa Bác Ái Tây 0 2 2 2 0
353 Khánh Hòa Lâm Sơn 0 2 2 2 0
354 Khánh Hòa Mỹ Sơn 0 1 1 0 0
355 Khánh Hòa Ninh Phước 0 1 1 1 0
356 Khánh Hòa Ninh Sơn 0 2 2 2 0
357 Khánh Hòa P. Đô Vinh 0 1 1 0 0
358 Khánh Hòa Phước Dinh 0 1 1 1 0
359 Khánh Hòa Phước Hậu 0 1 1 0 0
360 Khánh Hòa Phước Hữu 0 1 4 2 2
361 Lâm Đồng Bắc Ruộng 4 2 2 2 1
362 Lâm Đồng Hàm Tân 0 1 1 1 1
363 Lâm Đồng P. La Gi 1 1 1 1 1
364 Lâm Đồng P. Tiến Thành 1 1 1 1 1
365 Lâm Đồng Sơn Mỹ 0 1 1 1 1
366 Lâm Đồng Tân Lập 1 1 1 1 1
367 Lâm Đồng Tân Minh 0 1 1 1 1
368 Lâm Đồng Tuy Phong 0 1 4 2 2
369 Lâm Đồng Cư Jút 0 1 0 0 0
370 Lâm Đồng Đắk Mil 0 1 0 1 3
371 Lâm Đồng Đắk Sắk 0 1 0 1 0
372 Lâm Đồng Đắk Song 0 1 0 1 0
373 Lâm Đồng Đắk Will 0 1 1 1 0
374 Lâm Đồng Đức An 0 1 0 1 0
375 Lâm Đồng Đức Lập 0 1 0 1 0
376 Lâm Đồng Kiến Đức 0 1 0 1 0
377 Lâm Đồng Krông Nô 1 1 0 1 0
378 Lâm Đồng Nam Đà 1 1 0 0 0
379 Lâm Đồng Nam Dong 0 1 0 0 0
380 Lâm Đồng Nâm Nung 1 1 0 1 0
381 Lâm Đồng Nhân Cơ 0 1 0 1 0
382 Lâm Đồng P. Bắc Gia Nghĩa 0 2 0 1 0
383 Lâm Đồng P. Đông Gia Nghĩa 0 1 0 1 0
384 Lâm Đồng P. Nam Gia Nghĩa 0 1 0 1 0
385 Lâm Đồng Quảng Hòa 0 3 1 1 0
386 Lâm Đồng Quảng Khê 4 2 2 2 0
387 Lâm Đồng Quảng Phú 1 1 0 1 0
388 Lâm Đồng Quảng Sơn 1 1 0 1 0
389 Lâm Đồng Quảng Tân 1 2 2 2 2
390 Lâm Đồng Quảng Tín 1 2 2 2 2
391 Lâm Đồng Quảng Trực 0 1 0 1 3
392 Lâm Đồng Tà Đùng 1 3 0 1 0
393 Lâm Đồng Thuận An 0 1 0 1 2
394 Lâm Đồng Thuận Hạnh 0 1 0 1 0
395 Lâm Đồng Trường Xuân 0 1 0 1 0
396 Lâm Đồng Tuy Đức 0 1 0 1 0
397 Lâm Đồng Bảo Lâm 1 4 2 2 2 0
398 Lâm Đồng Bảo Lâm 2 4 2 2 2 0
399 Lâm Đồng Bảo Lâm 3 4 2 2 2 0
400 Lâm Đồng Bảo Lâm 4 4 2 2 2 0
401 Lâm Đồng Bảo Lâm 5 1 2 2 2 2
402 Lâm Đồng Bảo Thuận 4 2 2 2 0
403 Lâm Đồng Cát Tiên 1 2 2 2 2
404 Lâm Đồng Cát Tiên 2 1 2 2 2 2
405 Lâm Đồng Cát Tiên 3 1 2 2 2 2
406 Lâm Đồng Đạ Huoai 4 2 2 2 2
407 Lâm Đồng Đạ Huoai 2 4 2 2 2 1
408 Lâm Đồng Đạ Huoai 3 4 2 2 2 1
409 Lâm Đồng Đạ Tẻh 1 2 2 2 2
410 Lâm Đồng Đạ Tẻh 2 4 2 2 2 2
411 Lâm Đồng Đạ Tẻh 3 1 2 2 2 2
412 Lâm Đồng Đam Rông 1 0 4 2 2 0
413 Lâm Đồng Đam Rông 2 0 4 2 2 0
414 Lâm Đồng Đam Rông 3 0 4 2 2 0
415 Lâm Đồng Đam Rông 4 0 4 2 2 0
416 Lâm Đồng Di Linh 4 2 2 2 0
417 Lâm Đồng Đinh Trang Thượng 4 2 2 2 0
418 Lâm Đồng Đinh Văn Lâm Hà 0 4 2 2 0
419 Lâm Đồng Đơn Dương 0 4 2 2 0
420 Lâm Đồng D'Ran 0 4 2 2 0
421 Lâm Đồng Đức Trọng 0 4 2 2 0
422 Lâm Đồng D'Xuân 0 4 2 2 0
423 Lâm Đồng Gia Hiệp 4 2 2 2 0
424 Lâm Đồng Hiệp Thạnh 0 4 2 2 0
425 Lâm Đồng Hòa Bắc 4 2 2 2 0
426 Lâm Đồng Hòa Ninh 4 2 2 2 0
427 Lâm Đồng Ka Đô 0 4 2 2 0
428 Lâm Đồng Lạc Dương 1 4 2 2 0
429 Lâm Đồng Nam Ban Lâm Hà 0 4 2 2 0
430 Lâm Đồng Nam Hà Lâm Hà 0 4 2 2 0
431 Lâm Đồng Ninh Gia 4 2 2 2 0
432 Lâm Đồng P. 1 Bảo Lộc 4 4 2 2 0
433 Lâm Đồng P. 2 Bảo Lộc 4 4 2 2 0
434 Lâm Đồng P. 3 Bảo Lộc 4 2 2 2 0
435 Lâm Đồng P. B'Lao 4 2 2 2 0
436 Lâm Đồng P. Cam Ly- Đà Lạt 0 4 2 2 0
437 Lâm Đồng P. Lâm Viên- Đà Lạt 0 4 2 2 0
438 Lâm Đồng P. Lang Biang - Đà Lạt 0 4 2 2 0
439 Lâm Đồng P. Xuân Hương- Đà Lạt 0 4 2 2 0
440 Lâm Đồng P. Xuân Trường- Đà Lạt 0 4 2 2 0
441 Lâm Đồng Phú Sơn Lâm Hà 0 4 2 2 0
442 Lâm Đồng Phúc Thọ Lâm Hà 4 2 2 2 0
443 Lâm Đồng Quảng Lập 0 4 2 2 0
444 Lâm Đồng Sơn Điền 4 2 2 2 0
445 Lâm Đồng Tà Hine 4 4 2 2 0
446 Lâm Đồng Tà Năng 0 1 4 2 2
447 Lâm Đồng Tân Hà Lâm Hà 4 2 2 2 0
448 Lâm Đồng Tân Hội 0 4 2 2 0
449 Đồng Nai Bình Tân 1 1 1 1 2
450 Đồng Nai Bom Bo 0 1 2 2 2
451 Đồng Nai Bù Đăng 0 1 2 2 2
452 Đồng Nai Bù Gia Mập 0 0 0 1 1
453 Đồng Nai Đa Kia 1 4 2 2 2
454 Đồng Nai Đồng Phù 1 1 1 1 2
455 Đồng Nai Đồng Tâm 1 1 1 2 2
456 Đồng Nai Hưng Phước 1 4 2 2 2
457 Đồng Nai Lộc Quang 0 1 1 2 2
458 Đồng Nai Lộc Tấn 0 1 1 2 2
459 Đồng Nai Lộc Thành 0 1 1 2 2
460 Đồng Nai Long Hà 1 1 1 1 2
461 Đồng Nai Minh Đức 0 1 1 2 2
462 Đồng Nai Nghĩa Trung 0 1 2 2 2
463 Đồng Nai P. An Lộc 0 1 1 2 2
464 Đồng Nai P. Phước Long 1 1 1 1 2
465 Đồng Nai P. Tân Triều 0 1 1 2 2
466 Đồng Nai Phú Nghĩa 1 4 2 2 2
467 Đồng Nai Phú Riềng 1 1 1 1 2
468 Đồng Nai Phú Trung 1 1 1 1 2
469 Đồng Nai Phước Sơn 0 1 2 2 2
470 Đồng Nai Tân Hưng 1 1 1 2 2
471 Đồng Nai Tân Lợi 1 1 1 1 2
472 Đồng Nai Tân Quan 0 1 1 2 2
473 Đồng Nai Tân Tiến 1 4 2 2 2
474 Đồng Nai Thiện Hưng 1 4 2 2 2
475 Đồng Nai Thọ Sơn 0 1 2 2 2
476 Đồng Nai Thuận Lợi 1 1 1 1 2
477 Đồng Nai Định Quán 0 1 0 0 0
478 Đồng Nai Nam Cát Tiên 0 1 2 2 2
479 Đồng Nai Phú Hòa 0 1 0 0 0
480 Đồng Nai Phú Lâm 0 0 2 2 0
481 Đồng Nai Phú Lý 0 1 2 2 2
482 Đồng Nai Phú Trung 0 1 2 2 2
483 Đồng Nai Phú Vinh 0 1 0 0 0
484 Đồng Nai Tà Lài 0 1 2 2 2
485 Đồng Nai Xuân Hòa 0 1 0 0 0
Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở

