| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
| 1 | Lai Châu | Bản Bo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lai Châu | Bình Lư | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lai Châu | Bum Nưa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lai Châu | Bum Tở | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lai Châu | Hua Bum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lai Châu | Khun Há | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lai Châu | Mường Khoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lai Châu | Mường Tè | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lai Châu | Nậm Cuổi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lai Châu | Nậm Sỏ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lai Châu | P. Đoàn Kết | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lai Châu | P. Tân Phong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lai Châu | Pa Ủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lai Châu | Pắc Ta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lai Châu | Pu Sam Cáp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lai Châu | Sin Suối Hồ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lai Châu | Tả Lèng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lai Châu | Tà Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lai Châu | Tân Uyên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lai Châu | Thu Lũm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lào Cai | Bản Hồ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lào Cai | Bản Xèo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lào Cai | Bảo Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lào Cai | Dền Sáng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lào Cai | Mường Bo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lào Cai | Mường Hum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lào Cai | Nậm Chày | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lào Cai | Ngũ Chỉ Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lào Cai | P. Cam Đường | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lào Cai | P. Lào Cai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lào Cai | P. Sa Pa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lào Cai | Tả Phìn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lào Cai | Tả Van | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lào Cai | Tằng Loỏng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lào Cai | Võ Lao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lào Cai | Cát Thịnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lào Cai | Chấn Thịnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lào Cai | Gia Hội | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lào Cai | Hạnh Phúc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lào Cai | Hưng Khánh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lào Cai | Liên Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lào Cai | Mỏ Vàng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lào Cai | Nghĩa Tâm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lào Cai | P. Cầu Thia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lào Cai | P. Nghĩa Lộ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lào Cai | P. Trung Tâm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lào Cai | Phình Hồ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lào Cai | Sơn Lương | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lào Cai | Tà Xi Láng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lào Cai | Thượng Bằng La | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lào Cai | Trạm Tấu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lào Cai | Văn Chấn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Thái Nguyên | Bạch Thông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Thái Nguyên | Chợ Đồn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Thái Nguyên | Chợ Rã | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Thái Nguyên | Đồng Phúc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Thái Nguyên | Hiệp Lực | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Thái Nguyên | Nà Phặc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Thái Nguyên | Nam Cường | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Thái Nguyên | Ngân Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Thái Nguyên | Nghĩa Tá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Thái Nguyên | Phong Quang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Thái Nguyên | Phủ Thông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Thái Nguyên | Phúc Lộc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Thái Nguyên | Quảng Bạch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Thái Nguyên | Thượng Minh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Thái Nguyên | Vĩnh Thông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Thái Nguyên | Yên Phong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Thái Nguyên | Lam Vỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sơn La | Chiềng Hoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sơn La | Chiềng Sung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sơn La | Mai Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sơn La | Mường Bang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sơn La | Mường Cơi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sơn La | Mường La | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sơn La | Ngọc Chiến | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sơn La | Pắc Ngà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sơn La | Phù Yên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sơn La | Suối Tọ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sơn La | Tà Hộc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sơn La | Tạ Khoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sơn La | Tà Xùa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sơn La | Xím Vàng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sơn La | Yên Châu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Phú Thọ | Lai Đồng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Phú Thọ | Thu Cúc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Thanh Hóa | Mường Chanh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Thanh Hóa | Mường Lát | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Thanh Hóa | Na Mèo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Thanh Hóa | Pù Nhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Thanh Hóa | Quang Chiểu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Nghệ An | Cam Phục | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Nghệ An | Châu Khê | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Nghệ An | Con Cuông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Nghệ An | Hạnh Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Nghệ An | Môn Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Nghệ An | Sơn Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
