| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
| 1 | Lai Châu | Bum Nưa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lai Châu | Bum Tở | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lai Châu | Dào San | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lai Châu | Khoen On | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lai Châu | Khổng Lào | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lai Châu | Mù Cả | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lai Châu | Mường Kim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lai Châu | Mường Tè | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lai Châu | Mường Than | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lai Châu | Nậm Cuổi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lai Châu | Nậm Sỏ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lai Châu | Pa Ủ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lai Châu | Phong Thổ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lai Châu | Tà Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lai Châu | Than Uyên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Điện Biên | Búng Lao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Điện Biên | Chiềng Sinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Điện Biên | Mường Luân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Điện Biên | Mường Mùn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Điện Biên | Mường Nhé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Điện Biên | Nậm Kè | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Điện Biên | Pú Nhung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Điện Biên | Quài Tở | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Điện Biên | Sáng Nhè | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Điện Biên | Sín Thầu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Điện Biên | Tủa Chùa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Điện Biên | Tuần Giáo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lào Cai | Dương Quỳ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lào Cai | Minh Lương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lào Cai | Nậm Xé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lào Cai | Chế Tạo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lào Cai | Khao Mang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lào Cai | Lao Chải | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lào Cai | Mù Cang Chải | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lào Cai | Púng Luông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sơn La | Bình Thuận | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sơn La | Bó Sinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sơn La | Chiềng Khoong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sơn La | Chiềng Khương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sơn La | Chiềng La | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sơn La | Chiềng Lao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sơn La | Chiềng Mai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sơn La | Chiềng Mung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sơn La | Chiềng Sơ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sơn La | Chiềng Sung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sơn La | Co Mạ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sơn La | Huổi Một | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sơn La | Long Hẹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sơn La | Mai Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sơn La | Muổi Nọi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sơn La | Mường Bám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Sơn La | Mường Bú | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sơn La | Mường Chanh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sơn La | Mường Chiên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sơn La | Mường É | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Sơn La | Mường Giôn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sơn La | Mường Hung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Sơn La | Mường Khiêng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sơn La | Mường La | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Sơn La | Mường Lầm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Sơn La | Mường Sại | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sơn La | Nậm Lầu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Sơn La | Nậm Tỵ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Sơn La | P. Chiềng An | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Sơn La | P. Chiềng Cơi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sơn La | P. Chiềng Sinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Sơn La | P. Tô Hiệu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Sơn La | Phiêng Cằm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sơn La | Phiêng Pằn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sơn La | Púng Bánh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sơn La | Quỳnh Nhai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sơn La | Sông Mã | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sơn La | Sốp Cộp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sơn La | Thuận Châu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hà Tĩnh | Phúc Trạch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Quảng Trị | Dân Hóa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Quảng Trị | Đồng Lê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Quảng Trị | Kim Điền | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Quảng Trị | Kim Ngân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Quảng Trị | Kim Phú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Quảng Trị | Minh Hóa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Quảng Trị | Phong Nha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Quảng Trị | Tân Thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Quảng Trị | Thượng Trạch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Quảng Trị | Trường Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Quảng Trị | Tuyên Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Quảng Trị | Tuyên Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Quảng Trị | Ba Lòng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Quảng Trị | Đakrông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Quảng Trị | Hướng Hiệp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Huế | A Lưới 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Huế | A Lưới 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Huế | Hưng Lộc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Huế | Khe Tre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Huế | Lộc An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Huế | Long Quảng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Huế | Nam Đông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Huế | P. Phong Điền | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Huế | Phú Lộc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Đà Nẵng | Bà Nà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Đà Nẵng | Sơn Trà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Đà Nẵng | A Vương | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Đà Nẵng | Bến Giằng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Đà Nẵng | Bến Hiên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Đà Nẵng | Chiên Đàn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Đà Nẵng | Đắc Pring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Đà Nẵng | Đông Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Đà Nẵng | Đức Phú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Đà Nẵng | Hà Nha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Đà Nẵng | Hùng Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Đà Nẵng | Khâm Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Đà Nẵng | La Dêê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Đà Nẵng | La Êê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Đà Nẵng | Nam Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Đà Nẵng | Nông Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Đà Nẵng | Phú Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Đà Nẵng | Phước Chánh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Đà Nẵng | Phước Năng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Đà Nẵng | Phước Thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Đà Nẵng | Phước Trà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Đà Nẵng | Quế Phước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Đà Nẵng | Quế Sơn Trung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Đà Nẵng | Sơn Cẩm Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Đà Nẵng | Sông Kôn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Đà Nẵng | Tam Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Đà Nẵng | Tây Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Đà Nẵng | Tây Hồ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Đà Nẵng | Thạnh Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Đà Nẵng | Thạnh Mỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Đà Nẵng | Tiên Phước | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Đà Nẵng | Trà Lập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Đà Nẵng | Trà Leng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Đà Nẵng | Trà Liên | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Đà Nẵng | Trà My | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Đà Nẵng | Trà Tân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Đà Nẵng | Trà Vân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Đà Nẵng | Việt An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Quảng Ngãi | Đăk Plô | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Quảng Ngãi | Kon Plông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Quảng Ngãi | Ngọc Linh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Quảng Ngãi | Xốp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Quảng Ngãi | Ba Dinh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Quảng Ngãi | Ba Động | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Quảng Ngãi | Ba Tô | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Quảng Ngãi | Ba Vì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Quảng Ngãi | Ba Vinh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Quảng Ngãi | Ba Xa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Quảng Ngãi | Cà Đam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Quảng Ngãi | Đặng Thùy Trâm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Quảng Ngãi | Đông Trà Bồng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Quảng Ngãi | Sơn Hạ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Quảng Ngãi | Sơn Kỳ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Quảng Ngãi | Sơn Linh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Quảng Ngãi | Sơn Mai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Hạ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Thượng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Quảng Ngãi | Sơn Thủy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Quảng Ngãi | Tây Trà Bồng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Quảng Ngãi | Thanh Bồng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Gia Lai | Ân Hảo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Gia Lai | An Hòa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Gia Lai | An Lão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Gia Lai | An Toàn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Gia Lai | Ân Tường | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Gia Lai | An Vinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Gia Lai | Canh Liên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Gia Lai | Canh Vinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Gia Lai | Hoài Ân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Tây | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Gia Lai | P. Quy Nhơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Đông | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Nam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Gia Lai | Phù Mỹ Bắc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Gia Lai | Tuy Phước Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Gia Lai | Vân Canh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Gia Lai | Vạn Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Gia Lai | Vĩnh Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Gia Lai | Sơn Lang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Đắk Lắk | Đồng Xuân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Đắk Lắk | Đức Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Đắk Lắk | Hòa Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Đắk Lắk | Hòa Thịnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Đắk Lắk | Hòa Xuân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Đắk Lắk | Phú Mỡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Đắk Lắk | Sơn Hòa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Đắk Lắk | Sơn Thành | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Đắk Lắk | Sông Hinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Đắk Lắk | Tây Hòa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Đắk Lắk | Tây Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Đắk Lắk | Vân Hòa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Đắk Lắk | Xuân Lãnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Đắk Lắk | Xuân Phước | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Khánh Hòa | Bắc Khánh Vĩnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Khánh Hòa | Bắc Ninh Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Khánh Hòa | Hòa Trí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Khánh Hòa | Nam Khánh Vĩnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Khánh Hòa | Nam Ninh Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Khánh Hòa | P. Nam Nha Trang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Khánh Hòa | Tây Khánh Vĩnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Khánh Hòa | Tu Bông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Khánh Hòa | Vạn Thắng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Lâm Đồng | Đạ Huoai 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Lâm Đồng | Đạ Huoai 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Đồng Nai | Nam Cát Tiên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Đồng Nai | Phú Lâm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Đồng Nai | Phú Trung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Đồng Nai | Tà Lài | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
