Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tỉnh | Huyện | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 |
1 | Bắc Kạn | Ba Bể | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bắc Giang | Lạng Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bắc Giang | Lục Nam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bắc Giang | Lục Ngạn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Bắc Giang | Tân Yên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bắc Giang | Việt Yên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bắc Giang | Yên Thế | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bắc Kạn | Bạch Thông | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Bắc Kạn | Chợ Đồn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bắc Kạn | Chợ Mới | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Bắc Kạn | Na Rì | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Bắc Kạn | Ngân Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Bắc Kạn | Pác Nặm | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Bắc Kạn | TP. Bắc Kạn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Cao Bằng | Bảo Lạc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Cao Bằng | Bảo Lâm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Cao Bằng | Hạ Lang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Cao Bằng | Hà Quảng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cao Bằng | Hòa An | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Cao Bằng | Nguyên Bình | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Cao Bằng | Phục Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Cao Bằng | Quảng Uyên | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | Cao Bằng | Thạch An | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Cao Bằng | Thông Nông | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Cao Bằng | Trùng Khánh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Cao Bằng | TP. Cao Bằng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hà Giang | Bắc Mê | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | Hà Giang | Bắc Quang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Hà Giang | Đồng Văn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Hà Giang | Mèo Vạc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Hà Giang | Quản Bạ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Hà Giang | Quang Bình | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
36 | Hà Giang | Vị Xuyên | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
37 | Hà Giang | Xín Mần | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Hà Giang | Yên Minh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Hà Giang | TP. Hà Giang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Hòa Bình | Cao Phong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Hòa Bình | Kim Bôi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Hòa Bình | Lạc Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Hòa Bình | Tân Lạc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Hòa Bình | Yên Thủy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Hòa Bình | TP. Hòa Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Hòa Bình | Đà Bắc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Hòa Bình | Kỳ Sơn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Hòa Bình | Lạc Thủy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Hòa Bình | Lương Sơn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | Lai Châu | Phong Thổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Lai Châu | Tam Đường | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Lai Châu | Tân Uyên | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Lai Châu | TP. Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Lai Châu | Nậm Nhùn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lai Châu | Sìn Hồ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Lạng Sơn | Bắc Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | Lạng Sơn | Bình Gia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Lạng Sơn | Cao Lộc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Lạng Sơn | Chi Lăng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Lạng Sơn | Đình Lập | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | Lạng Sơn | Lộc Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | Lạng Sơn | Tràng Định | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | Lạng Sơn | Văn Lãng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Lạng Sơn | Văn Quan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Lạng Sơn | TP. Lạng Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | Lào Cai | Bắc Hà | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68 | Lào Cai | Bát Xát | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Lào Cai | Mường Khương | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Lào Cai | Si Ma Cai | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Lào Cai | Văn Bàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Phú Thọ | Cẩm Khê | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Phú Thọ | Đoan Hùng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Phú Thọ | Lâm Thao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Phú Thọ | Phù Ninh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Phú Thọ | Tam Nông | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Phú Thọ | Tân Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Phú Thọ | Thanh Ba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Phú Thọ | Thanh Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | Phú Thọ | Thanh Thủy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | Phú Thọ | Yên Lập | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Phú Thọ | TP. Việt Trì | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | Phú Thọ | TX. Phú Thọ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Quảng Ninh | Ba Chẽ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | Quảng Ninh | Hoành Bồ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | Quảng Ninh | Tiên Yên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Quảng Ninh | TP. Cẩm Phả | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Quảng Ninh | TP. Móng Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Quảng Ninh | TX. Đông Triều | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Sơn La | Bắc Yên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | Sơn La | Mai Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Sơn La | Mộc Châu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | Sơn La | Mường La | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Sơn La | Phù Yên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Sơn La | Vân Hồ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | Sơn La | Yên Châu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Thái Nguyên | Đại Từ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | Thái Nguyên | Định Hóa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Thái Nguyên | Phú Lương | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
102 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
104 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
105 | Thái Nguyên | Phổ Yên | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
106 | Thái Nguyên | Phú Bình | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | Thái Nguyên | TP. Sông Công | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
108 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109 | Tuyên Quang | Hàm Yên | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
110 | Tuyên Quang | Lâm Bình | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
111 | Tuyên Quang | Na Hang | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
112 | Tuyên Quang | Sơn Dương | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113 | Tuyên Quang | Yên Sơn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
114 | Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | Yên Bái | Lục Yên | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
116 | Yên Bái | Trạm Tấu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
117 | Yên Bái | Trấn Yên | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
118 | Yên Bái | Văn Chấn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
119 | Yên Bái | Văn Yên | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
120 | Yên Bái | Yên Bình | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
121 | Yên Bái | TX. Nghĩa Lộ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
122 | Vĩnh Phúc | Sông Lô | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123 | Vĩnh Phúc | Lập Thạch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
124 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
125 | Vĩnh Phúc | Phúc Yên | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
126 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
127 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
128 | Hà Nội | Ba Vì | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | Hà Nội | Quốc Oai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
130 | Hà Nội | Thạch Thất | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
131 | Ninh Bình | TP. Tam Điệp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
132 | Thanh Hoá | Bá Thước | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
133 | Thanh Hoá | Mường Lát | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
134 | Thanh Hoá | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
135 | Thanh Hoá | Như Thanh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
136 | Thanh Hoá | Như Xuân | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
137 | Thanh Hoá | Quan Hóa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
138 | Thanh Hoá | Quan Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
139 | Thanh Hoá | Thạch Thành | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
140 | Thanh Hoá | Thường Xuân | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
141 | Nghệ An | Anh Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
142 | Nghệ An | Con Cuông | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
143 | Nghệ An | Kỳ Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
144 | Nghệ An | Nghĩa Đàn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
145 | Nghệ An | Quế Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
146 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
147 | Nghệ An | Quỳ Hợp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
148 | Nghệ An | Thanh Chương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
149 | Nghệ An | Tương Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
150 | Nghệ An | TX. Thái Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
151 | Hà Tĩnh | Huơng Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
152 | Hà Tĩnh | Huơng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
154 | Quảng Bình | MinhHoá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
155 | Quảng Bình | Tuyên Hoá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
156 | Quảng Bình | Bố Trạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
157 | Quảng Trị | Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
158 | Quảng Trị | Đa Krông | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
159 | Thừa Thiên Huế | Phong Điền | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | Thừa Thiên Huế | Nam Đông | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
161 | Thừa Thiên Huế | A Lưới | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162 | Quảng Nam | Bắc Trà My | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
163 | Quảng Nam | Đại Lộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
164 | Quảng Nam | Đông Giang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
165 | Quảng Nam | Hiệp Đức | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
166 | Quảng Nam | Nam Giang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
167 | Quảng Nam | Nam Trà My | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
168 | Quảng Nam | Nông Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
169 | Quảng Nam | Phước Sơn | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
170 | Quảng Nam | Quế Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
171 | Quảng Nam | Tây Giang | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
172 | Quảng Nam | Tiên Phước | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
173 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
174 | Quảng Ngãi | Minh Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
175 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
177 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
178 | Bình Định | Tây Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
179 | Bình Định | Vân Canh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
180 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
181 | Phú Yên | Đồng Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
182 | Phú Yên | Sơn Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
183 | Phú Yên | Sông Hinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
184 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
185 | Ninh Thuận | Bắc Ái | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
186 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
187 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
188 | Kon Tum | Đắk Glei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
189 | Kon Tum | Ngọc Hồi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
190 | Kon Tum | Tu Mơ Rông | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
191 | Kon Tum | Đắk Tô | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
192 | Kon Tum | Kon Plông | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
193 | Kon Tum | Kon Rẫy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
194 | Kon Tum | Đắk Hà | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
195 | Kon Tum | Sa Thầy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
196 | Gia Lai | TP. Plei Ku | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
197 | Gia Lai | TX. An Khê | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
198 | Gia Lai | KBang | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
199 | Gia Lai | Đăk Đoa | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
200 | Gia Lai | Chư Păh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
201 | Gia Lai | Ia Grai | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
202 | Gia Lai | Mang Yang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
203 | Gia Lai | Kông Chro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
204 | Gia Lai | Đức Cơ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
205 | Gia Lai | Chư Prông | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
206 | Gia Lai | Chư Sê | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
207 | Gia Lai | Đak Pơ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
208 | Gia Lai | Ia Pa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
209 | Gia Lai | TX. AYun Pa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
210 | Gia Lai | Krông Pa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
211 | Đắk Lắk | Krông Năng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
212 | Đắk Lắk | Ea Kar | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
213 | Đắk Lắk | M'Drắk | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
214 | Đắk Lắk | Krông Bông | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
215 | Đắk Lắk | Krông Pắc | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
216 | Đắk Lắk | Lắk | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
217 | Đắk Nông | Đắk GLong | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
218 | Đắk Nông | Đắk Mil | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
219 | Đắk Nông | Đắk RLấp | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
220 | Đắk Nông | Đắk Song | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
221 | Đắk Nông | KRông Nô | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
222 | Đắk Nông | Tuy Đức | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
223 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
224 | Lâm Đồng | Bảo Lâm | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
225 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
226 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
227 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
228 | Lâm Đồng | Đam Rông | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
229 | Lâm Đồng | Di Linh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
230 | Lâm Đồng | Đơn Dương | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
231 | Lâm Đồng | Đức Trọng | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
232 | Lâm Đồng | Lạc Dương | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
233 | Lâm Đồng | Lâm Hà | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
234 | Lâm Đồng | TP. Bảo Lộc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
235 | Lâm Đồng | TP. Đà Lạt | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
236 | Bình Thuận | Hàm Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
237 | Bình Thuận | La Gi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
238 | Bình Thuận | Tánh Linh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
239 | Bình Thuận | Tuy Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
240 | Đồng Nai | Tân Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Đồng Nai | Vĩnh Cửu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
242 | Đồng Nai | Xuân Lộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
243 | Bình Phước | Bù Gia Mập | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
244 | Bình Phước | Hớn Quản | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
245 | Bình Phước | Đống Phú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
246 | Bình Phước | Đồng Phú | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
247 | Bình Phước | Bù Đăng | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
248 | Bình Phước | Phú Riềng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Các huyện không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở |
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
---|---|---|
0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.