| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 | 31/03 |
| 1 | Thái Nguyên | Kha Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lạng Sơn | Ba Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Lạng Sơn | Bằng Mạc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Lạng Sơn | Cai Kinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lạng Sơn | Cao Lộc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Lạng Sơn | Chi Lăng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lạng Sơn | Chiến Thắng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lạng Sơn | Công Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lạng Sơn | Điềm He | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lạng Sơn | Đình Lập | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Lạng Sơn | Đồng Đăng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lạng Sơn | Hoàng Văn Thụ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lạng Sơn | Hữu Liên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Lạng Sơn | Khánh Khê | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lạng Sơn | Khuất Xá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Lạng Sơn | Lộc Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lạng Sơn | Lợi Bác | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Lạng Sơn | Mẫu Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Lạng Sơn | Na Dương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Lạng Sơn | Na Sầm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lạng Sơn | Nhân Lý | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Lạng Sơn | P. Đông Kinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Lạng Sơn | P. Kỳ Lừa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Lạng Sơn | P. Lương Văn Tri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Lạng Sơn | P. Tam Thanh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Lạng Sơn | Quan Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Lạng Sơn | Tân Đoàn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Lạng Sơn | Tân Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Lạng Sơn | Tân Văn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Lạng Sơn | Thái Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Lạng Sơn | Thiện Tân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Lạng Sơn | Thống Nhất | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Lạng Sơn | Thụy Hùng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Lạng Sơn | Tri Lễ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Lạng Sơn | Tuấn Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Lạng Sơn | Văn Lãng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Lạng Sơn | Vạn Linh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Lạng Sơn | Vân Nham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Lạng Sơn | Văn Quan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Lạng Sơn | Xuân Dương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Lạng Sơn | Yên Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Lạng Sơn | Yên Phúc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Phú Thọ | An Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Phú Thọ | An Nghĩa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Phú Thọ | Bắc Đà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Phú Thọ | Cao Dương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Phú Thọ | Cao Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Phú Thọ | Cao Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Phú Thọ | Đà Bắc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Phú Thọ | Đại Đồng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Phú Thọ | Dũng Tiến | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Phú Thọ | Hợp Kim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Phú Thọ | Kim Bôi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Phú Thọ | Lạc Lương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Phú Thọ | Lạc Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Phú Thọ | Lạc Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Phú Thọ | Liên Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Phú Thọ | Liễn Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Phú Thọ | Lương Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Phú Thọ | Mai Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Phú Thọ | Mai Hạ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Phú Thọ | Mường Bi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Phú Thọ | Mường Động | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Phú Thọ | Mường Hoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Phú Thọ | Mường Thàng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Phú Thọ | Mường Vang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Phú Thọ | Nật Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Phú Thọ | Ngọc Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Phú Thọ | Nhân Nghĩa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Phú Thọ | P. Hòa Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Phú Thọ | P. Kỳ Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Phú Thọ | P. Tân Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Phú Thọ | P. Thống Nhất | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Phú Thọ | P.Thống Nhất | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Phú Thọ | Quy Đức | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Phú Thọ | Quyết Thắng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Phú Thọ | Tân Lạc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Phú Thọ | Tân Mai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Phú Thọ | Tân Pheo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Phú Thọ | Thịnh Minh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Phú Thọ | Thống Nhất | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Phú Thọ | Thung Nai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Phú Thọ | Thượng Cốc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Phú Thọ | Tiền Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Phú Thọ | Toàn Thắng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Phú Thọ | Vân Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Phú Thọ | Vĩnh Hưng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Phú Thọ | Yên Phú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Phú Thọ | Yên Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Phú Thọ | Yên Trị | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Phú Thọ | Hương Cần | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Phú Thọ | Khả Cửu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Phú Thọ | Long Cốc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Phú Thọ | Văn Miếu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Phú Thọ | Yên Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Phú Thọ | Tam Đảo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Bắc Ninh | Bắc Lũng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Bắc Ninh | Bảo Đài | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | Bắc Ninh | Biên Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Bắc Ninh | Bố Hạ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 102 | Bắc Ninh | Cẩm Lý | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Bắc Ninh | Đồng Kỳ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 104 | Bắc Ninh | Đông Phú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | Bắc Ninh | Kép | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Bắc Ninh | Kiên Lao | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Bắc Ninh | Lục Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Bắc Ninh | Nam Dương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Bắc Ninh | Nghĩa Phương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Bắc Ninh | P. Cảnh Thụy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | Bắc Ninh | P. Chũ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | Bắc Ninh | P. Đa Mai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Bắc Ninh | P. Nếnh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Bắc Ninh | P. Tiền Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Bắc Ninh | P. Việt Yên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Bắc Ninh | P. Yên Dũng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Bắc Ninh | Phúc Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | Bắc Ninh | Phượng Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Bắc Ninh | Sa Lý | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Bắc Ninh | Sơn Hải | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Bắc Ninh | Tam Tiến | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Bắc Ninh | Tân Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Bắc Ninh | Trường Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Bắc Ninh | Xuân Lương | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 125 | Bắc Ninh | Yên Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Bắc Ninh | Yên Thế | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | Quảng Ninh | P. An Sinh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 128 | Quảng Ninh | P. Đông Triều | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 129 | Thanh Hóa | Bá Thước | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Thanh Hóa | Cẩm Tân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Thanh Hóa | Cẩm Thạch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | Thanh Hóa | Cẩm Thủy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | Thanh Hóa | Cẩm Tú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | Thanh Hóa | Cẩm Vân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | Thanh Hóa | Cổ Lũng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | Thanh Hóa | Điền Lư | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | Thanh Hóa | Điền Quang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Thanh Hóa | Đồng Lương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | Thanh Hóa | Giao An | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Thanh Hóa | Hồi Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | Thanh Hóa | Kiên Thọ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | Thanh Hóa | Kim Tân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Thanh Hóa | Linh Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | Thanh Hóa | Luận Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | Thanh Hóa | Lương Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | Thanh Hóa | Minh Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Thanh Hóa | Nam Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Thanh Hóa | Ngọc Lặc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | Thanh Hóa | Ngọc Liên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | Thanh Hóa | Nguyệt Ấn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | Thanh Hóa | Phú Lệ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | Thanh Hóa | Pù Luông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Thanh Hóa | Quý Lương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | Thanh Hóa | Sao Vàng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | Thanh Hóa | Tâm Lư | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Thanh Hóa | Tân Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Thanh Hóa | Thạch Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Thanh Hóa | Thạch Lập | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Thanh Hóa | Thạch Quảng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Thanh Hóa | Thắng Lộc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | Thanh Hóa | Thanh Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Thanh Hóa | Thanh Quân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Thanh Hóa | Thành Vinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | Thanh Hóa | Thiết Ống | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | Thanh Hóa | Thượng Ninh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | Thanh Hóa | Thường Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | Thanh Hóa | Trung Hạ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | Thanh Hóa | Vân Du | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | Thanh Hóa | Văn Nho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | Thanh Hóa | Văn Phú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | Thanh Hóa | Vạn Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | Thanh Hóa | Xuân Chinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | Thanh Hóa | Yên Khương | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Thanh Hóa | Yên Nhân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | Thanh Hóa | Yên Thắng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | Nghệ An | Châu Tiến | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | Nghệ An | Quỳ Châu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
