| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 |
| 1 | Tuyên Quang | Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Tuyên Quang | Bản Máy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tuyên Quang | Bằng Hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tuyên Quang | Đồng Tâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tuyên Quang | Hồ Thầu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tuyên Quang | Hoàng Su Phì | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuyên Quang | Linh Hồ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Tuyên Quang | Nậm Dịch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuyên Quang | Pờ Ly Ngài | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tuyên Quang | Tân Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tuyên Quang | Tân Tiến | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tuyên Quang | Thàng Tín | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tuyên Quang | Thông Nguyên | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuyên Quang | Thượng Sơn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuyên Quang | Trung Thịnh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tuyên Quang | Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Tuyên Quang | Việt Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Lai Châu | Bum Nưa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lai Châu | Bum Tở | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Lai Châu | Dào San | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Lai Châu | Hồng Thu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Lai Châu | Hua Bum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Lai Châu | Khổng Lào | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Lai Châu | Lê Lợi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Lai Châu | Mù Cả | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Lai Châu | Mường Mô | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Lai Châu | Mường Tè | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Lai Châu | Nậm Hàng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Lai Châu | Nậm Mạ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Lai Châu | Nậm Tăm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Lai Châu | P. Đoàn Kết | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Lai Châu | Pa Tần | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Lai Châu | Pa Ủ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Lai Châu | Phong Thổ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Lai Châu | Sìn Hồ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Lai Châu | Tà Tổng | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Lai Châu | Thu Lũm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lai Châu | Tủa Sín Chải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Điện Biên | Chà Tở | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Điện Biên | Mường Chà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Điện Biên | Mường Nhé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Điện Biên | Mường Phăng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Điện Biên | Mường Pồn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Điện Biên | Mường Toong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Điện Biên | Mường Tùng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Điện Biên | Nà Hỳ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Điện Biên | Nà Khoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Điện Biên | Na Sang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Điện Biên | Na Son | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Điện Biên | Nà Tấu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Điện Biên | Nậm Kè | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Điện Biên | Nậm Nèn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Điện Biên | P. Điện Biên Phủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Điện Biên | P. Mường Lay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Điện Biên | P. Mường Thanh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Điện Biên | Pa Ham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Điện Biên | Pu Nhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Điện Biên | Quài Tở | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Điện Biên | Quảng Lâm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Điện Biên | Si Pa Phìn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Điện Biên | Sín Chải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Điện Biên | Sín Thầu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Điện Biên | Sính Phình | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Điện Biên | Thanh An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Điện Biên | Thanh Nưa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Điện Biên | Thanh Yên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Điện Biên | Tủa Chùa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Điện Biên | Tủa Thàng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Sơn La | Chiềng Khoong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sơn La | Long Hẹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sơn La | Mường É | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sơn La | Mường Lạn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sơn La | Mường Lèo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sơn La | Púng Bánh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sơn La | Sốp Cộp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Hà Tĩnh | Hương Sơn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hà Tĩnh | Kim Hoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Hà Tĩnh | Mai Hoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Hà Tĩnh | Sơn Giang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hà Tĩnh | Sơn Hồng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hà Tĩnh | Sơn Kim 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Hà Tĩnh | Sơn Tây | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Hà Tĩnh | Sơn Tiến | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Hà Tĩnh | Thượng Đức | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hà Tĩnh | Tứ Mỹ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hà Tĩnh | Vũ Quang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Quảng Trị | Bố Trạch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Quảng Trị | Kim Ngân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Quảng Trị | Thượng Trạch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Quảng Trị | Trường Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Quảng Trị | Ba Lòng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Quảng Trị | Đakrông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Quảng Trị | Hướng Hiệp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Quảng Trị | Hướng Lập | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Quảng Trị | Hướng Phùng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Huế | Long Quảng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Huế | P. Phong Điền | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Đà Nẵng | Bà Nà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Đà Nẵng | Sơn Trà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | Đà Nẵng | A Vương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Đà Nẵng | Chiên Đàn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Đà Nẵng | Đông Giang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Đà Nẵng | Đức Phú | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Đà Nẵng | Hà Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | Đà Nẵng | Khâm Đức | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Đà Nẵng | Nông Sơn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Đà Nẵng | Phú Ninh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Đà Nẵng | Phước Chánh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Đà Nẵng | Phước Năng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Đà Nẵng | Phước Thành | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Đà Nẵng | Phước Trà | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Đà Nẵng | Quế Phước | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Đà Nẵng | Quế Sơn Trung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Đà Nẵng | Sơn Cẩm Hà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Đà Nẵng | Sông Kôn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | Đà Nẵng | Tam Mỹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Đà Nẵng | Tây Hồ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Đà Nẵng | Thạnh Bình | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | Đà Nẵng | Tiên Phước | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | Đà Nẵng | Trà Lập | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | Đà Nẵng | Trà Leng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | Đà Nẵng | Trà Liên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Đà Nẵng | Trà My | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | Đà Nẵng | Trà Tân | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Đà Nẵng | Việt An | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | Quảng Ngãi | Đăk Plô | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | Quảng Ngãi | Ngọc Linh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Quảng Ngãi | Xốp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | Quảng Ngãi | Ba Động | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | Quảng Ngãi | Cà Đam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Quảng Ngãi | Đông Trà Bồng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Quảng Ngãi | Minh Long | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | Quảng Ngãi | Sơn Hạ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | Quảng Ngãi | Sơn Linh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | Quảng Ngãi | Sơn Mai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Quảng Ngãi | Tây Trà Bồng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Quảng Ngãi | Thanh Bồng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Gia Lai | Canh Vinh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Gia Lai | P. Quy Nhơn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Đông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Tây | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Gia Lai | Tuy Phước Tây | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Gia Lai | Vân Canh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | Đắk Lắk | Đồng Xuân | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | Đắk Lắk | Đức Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | Đắk Lắk | Hòa Mỹ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | Đắk Lắk | Hòa Thịnh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | Đắk Lắk | Hòa Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | Đắk Lắk | Sơn Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | Đắk Lắk | Sơn Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | Đắk Lắk | Sông Hinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | Đắk Lắk | Tây Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | Đắk Lắk | Vân Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Đắk Lắk | Xuân Lãnh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | Đắk Lắk | Xuân Phước | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | Khánh Hòa | Tu Bông | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | Khánh Hòa | Vạn Thắng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
