| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tỉnh | Xã | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 |
| 1 | Tuyên Quang | Bản Máy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tuyên Quang | Hồ Thầu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tuyên Quang | Hoàng Su Phì | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tuyên Quang | Nậm Dịch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tuyên Quang | Pờ Ly Ngài | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tuyên Quang | Tân Tiến | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuyên Quang | Thàng Tín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tuyên Quang | Thông Nguyên | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuyên Quang | Thượng Sơn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tuyên Quang | Trung Thịnh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lai Châu | Bản Bo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lai Châu | Bình Lư | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lai Châu | Bum Nưa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Lai Châu | Bum Tở | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Lai Châu | Dào San | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Lai Châu | Khổng Lào | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lai Châu | Khun Há | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lai Châu | Mù Cả | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Lai Châu | Mường Khoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Lai Châu | Mường Tè | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lai Châu | Nậm Cuổi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lai Châu | Nậm Sỏ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Lai Châu | P. Đoàn Kết | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Lai Châu | P. Tân Phong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Lai Châu | Pa Ủ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Lai Châu | Pắc Ta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Lai Châu | Phong Thổ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Lai Châu | Pu Sam Cáp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Lai Châu | Sin Suối Hồ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Lai Châu | Tả Lèng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Lai Châu | Tà Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Lai Châu | Tân Uyên | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Lai Châu | Thu Lũm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Lào Cai | Bản Hồ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Lào Cai | Bản Xèo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Lào Cai | Dền Sáng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Lào Cai | Mường Bo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Lào Cai | Mường Hum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Lào Cai | Nậm Chày | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Lào Cai | Ngũ Chỉ Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Lào Cai | P. Cam Đường | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Lào Cai | P. Lào Cai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Lào Cai | P. Sa Pa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Lào Cai | Tả Phìn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Lào Cai | Tả Van | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Lào Cai | Tằng Loỏng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Lào Cai | Võ Lao | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Hà Tĩnh | Phúc Trạch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Quảng Trị | Bố Trạch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Quảng Trị | Dân Hóa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Quảng Trị | Đồng Lê | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Quảng Trị | Kim Điền | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Quảng Trị | Kim Ngân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Quảng Trị | Kim Phú | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Quảng Trị | Minh Hóa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Quảng Trị | Phong Nha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Quảng Trị | Tân Thành | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Quảng Trị | Thượng Trạch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Quảng Trị | Trường Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Quảng Trị | Tuyên Lâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Quảng Trị | Tuyên Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Quảng Trị | Ba Lòng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Quảng Trị | Đakrông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Quảng Trị | Hướng Hiệp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Quảng Trị | Hướng Lập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Quảng Trị | Hướng Phùng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Huế | A Lưới 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Huế | A Lưới 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Huế | Chân Mây- Lăng Cô | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Huế | Hưng Lộc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Huế | Khe Tre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Huế | Lộc An | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Huế | Long Quảng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Huế | Nam Đông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Huế | P. Phong Điền | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Huế | Phú Lộc | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Đà Nẵng | Bà Nà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Đà Nẵng | Hòa Vang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Đà Nẵng | P. Hải Vân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Đà Nẵng | P. Liên Chiểu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Đà Nẵng | Sơn Trà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Đà Nẵng | A Vương | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Đà Nẵng | Bến Giằng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Đà Nẵng | Bến Hiên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Đà Nẵng | Chiên Đàn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Đà Nẵng | Đắc Pring | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Đà Nẵng | Đông Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Đà Nẵng | Đức Phú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Đà Nẵng | Hà Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Đà Nẵng | Hiệp Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Đà Nẵng | Hùng Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Đà Nẵng | Khâm Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Đà Nẵng | La Dêê | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Đà Nẵng | La Êê | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Đà Nẵng | Lãnh Ngọc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Đà Nẵng | Nam Giang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Đà Nẵng | Nam Trà My | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Đà Nẵng | Nông Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Đà Nẵng | Phú Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Đà Nẵng | Phú Thuận | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Đà Nẵng | Phước Chánh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Đà Nẵng | Phước Hiệp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Đà Nẵng | Phước Năng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Đà Nẵng | Phước Thành | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Đà Nẵng | Phước Trà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Đà Nẵng | Quế Phước | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Đà Nẵng | Quế Sơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Đà Nẵng | Quế Sơn Trung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Đà Nẵng | Sơn Cẩm Hà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Đà Nẵng | Sông Kôn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Đà Nẵng | Sông Vàng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Đà Nẵng | Tam Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Đà Nẵng | Tây Giang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Đà Nẵng | Tây Hồ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Đà Nẵng | Thạnh Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Đà Nẵng | Thạnh Mỹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Đà Nẵng | Thượng Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Đà Nẵng | Tiên Phước | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Đà Nẵng | Trà Đốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Đà Nẵng | Trà Giáp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Đà Nẵng | Trà Lập | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Đà Nẵng | Trà Leng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Đà Nẵng | Trà Liên | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Đà Nẵng | Trà My | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Đà Nẵng | Trà Tân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Đà Nẵng | Trà Vân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Đà Nẵng | Việt An | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Quảng Ngãi | Đăk Plô | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Quảng Ngãi | Kon Plông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Quảng Ngãi | Ngọc Linh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Quảng Ngãi | Xốp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Quảng Ngãi | Ba Dinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Quảng Ngãi | Ba Động | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Quảng Ngãi | Ba Tô | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Quảng Ngãi | Ba Tơ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Quảng Ngãi | Ba Vì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Quảng Ngãi | Ba Vinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Quảng Ngãi | Ba Xa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Quảng Ngãi | Cà Đam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Quảng Ngãi | Đặng Thùy Trâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Quảng Ngãi | Đông Trà Bồng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Quảng Ngãi | Minh Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Quảng Ngãi | Sơn Hà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Quảng Ngãi | Sơn Hạ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Quảng Ngãi | Sơn Kỳ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Quảng Ngãi | Sơn Linh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Quảng Ngãi | Sơn Mai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Quảng Ngãi | Sơn Tây | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Hạ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Quảng Ngãi | Sơn Tây Thượng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Quảng Ngãi | Sơn Thủy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Quảng Ngãi | Tây Trà | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Quảng Ngãi | Tây Trà Bồng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Quảng Ngãi | Thanh Bồng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Quảng Ngãi | Trà Bồng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Gia Lai | Ân Hảo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Gia Lai | An Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Gia Lai | An Lão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Gia Lai | An Toàn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Gia Lai | Ân Tường | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Gia Lai | An Vinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Gia Lai | Canh Liên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Gia Lai | Canh Vinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Gia Lai | Hoài Ân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Đông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Nam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Gia Lai | P. Hoài Nhơn Tây | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Gia Lai | P. Quy Nhơn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Gia Lai | P. Quy Nhơn Tây | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Gia Lai | P. Thống Nhất | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Gia Lai | Phù Mỹ Bắc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Gia Lai | Tuy Phước Tây | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Gia Lai | Vân Canh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Gia Lai | Vạn Đức | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Gia Lai | Vĩnh Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Gia Lai | Sơn Lang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Đắk Lắk | Đồng Xuân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Đắk Lắk | Đức Bình | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Đắk Lắk | Hòa Mỹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Đắk Lắk | Hòa Thịnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Đắk Lắk | Hòa Xuân | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Đắk Lắk | Phú Mỡ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Đắk Lắk | Sơn Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Đắk Lắk | Sơn Thành | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Đắk Lắk | Sông Hinh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Đắk Lắk | Tây Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Đắk Lắk | Tây Sơn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Đắk Lắk | Vân Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Đắk Lắk | Xuân Lãnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Đắk Lắk | Xuân Phước | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Khánh Hòa | Bắc Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Khánh Hòa | Bắc Ninh Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Khánh Hòa | Cam Lâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Khánh Hòa | Hòa Trí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Khánh Hòa | Nam Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Khánh Hòa | Nam Ninh Hòa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Khánh Hòa | P. Nam Nha Trang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Khánh Hòa | Tây Khánh Vĩnh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Khánh Hòa | Tu Bông | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Khánh Hòa | Vạn Ninh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Khánh Hòa | Vạn Thắng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Lâm Đồng | Cát Tiên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Lâm Đồng | Đạ Huoai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Lâm Đồng | Đạ Huoai 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Lâm Đồng | Đạ Huoai 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Lâm Đồng | Đạ Tẻh 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Đồng Nai | Nam Cát Tiên | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Đồng Nai | Phú Lâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Đồng Nai | Phú Trung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Đồng Nai | Tà Lài | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Các xã không có trong danh sách không có nguy cơ trượt lở | |||||||
Ghi chú: Dự báo trượt lở vùng miền núi, trung du từ Hà Giang đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, gồm 33 tỉnh/thành phố, 376 đơn vị cấp huyện, 5.274 đơn vị cấp xã.
Kết quả được cập nhật liên tục sau 12-24h.
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 | Không có | Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 | Rất thấp | Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 | Thấp | Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có),… |
| 3 | Trung bình | Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 | Cao | Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Không ở lân cận các mái dốc nguy hiểm và vùng trũng thấp ven sông, suối. |
| 5 | Rất cao | Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. |
Chú ý: Dự báo dựa trên luận cứ khoa học của các đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17, 109.09-2019.14 và 01-01-2018. Thông tin dự báo không thay thế cho các bản tin chính thức của các cơ quan Nhà nước về dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.
